rss
F.l.canoe Kayak Chalonnes
Comite Regional Pays De Loire Ck
Comite Departemental Ck Du Maine Et Loire
Comite Departemental Ck Du Maine Et Loire
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 4
- Place au classement club
- 118
- Points au classement club
- 2370 (dont pas de bonus et 180pts de jugement)
Richard Davy (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Davy | K1HV1 | 1975 | N2 | 218 | 813 | 146.06 |
| Richard Davy | C1HV1 | 1975 | N3 | 199 | 549 | 270.91 |
| Edouard Anne | K1HS | 1981 | N3 | 648 | 444 | 310.51 |
| Thibaud Chevalier | K1HS | 1993 | N3 | 718 | 384 | 336.36 |
| Sebastien Thomas | K1HV1 | 1975 | Reg | 1421 | 0 | 253.96 |
| Jean Philippe Hiron | K1HS | 1988 | Reg | 1483 | 0 | 395.14 |
