rss
Alliance Ck Val De Loire
Comite Regional Du Centre Ck
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck Du Loiret
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 23
- Place au classement club
- 35
- Points au classement club
- 14058 (dont pas de bonus et 960pts de jugement)
Charly Chassigneux Camille Grezard (C2M) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charly Chassigneux | C1HS | 1979 | N1 | 17 | 964 | 21.3 |
|
Charly Chassigneux Fabien Tournadre |
C2HS | 1982 | N1 | 12 | 929 (x2) | 69.05 |
| Fabien Tournadre | K1HS | 1982 | N2 | 89 | 924 | 73.32 |
| Yann Basille | C1HV1 | 1975 | N3 | 57 | 873 | 140.19 |
| Paul Tallet Pinet | C1HS | 1991 | N2 | 68 | 848 | 149.26 |
| Fabien Tournadre | C1HS | 1982 | N2 | 75 | 832 | 162.85 |
| Simon Deboysson | K1HS | 1991 | N2 | 294 | 748 | 176.85 |
| Guillaume Arnaud | K1HS | 1981 | N3 | 360 | 691 | 205.19 |
| Mathieu Delorme | K1HC | 1996 | N3 | 467 | 659 | 248.1 |
| Camille Grezard | K1DS | 1992 | N3 | 127 | 554 | 253.73 |
| Thomas De Boysson | K1HS | 1986 | N3 | 522 | 552 | 265.76 |
| Nicolas Leconte | K1HS | 1982 | N3 | 694 | 404 | 326.98 |
|
Paul Tallet Pinet Nicolas Leconte |
C2HS | 1982 | N3 | 94 | 397 (x2) | 354.54 |
| Martin Grezard | K1HJ | 1995 | N3 | 802 | 371 | 378.32 |
| Mathieu Delorme | C1HC | 1996 | N3 | 316 | 343 | 398.73 |
| Camille Grezard | C1DS | 1992 | N3 | 55 | 342 | 440.86 |
| Guillaume De Fierville | K1HJ | 1994 | N3 | 852 | 328 | 402.03 |
| Raphael Licoine-mercy | C1HJ | 1994 | N3 | 348 | 270 | 458.76 |
| Laurent Ranucci | K1HJ | 1994 | N3 | 963 | 233 | 463.09 |
| Joseph Grelier | K1HJ | 1994 | N3 | 990 | 210 | 487.53 |
| Alexandre Buchet | K1HJ | 1995 | N3 | 1008 | 194 | 504.7 |
| Steve Bruniquel | K1HV1 | 1976 | N3 | 1067 | 84 | 560.56 |
| Adeline Lesourd | K1DS | 1984 | N3 | 277 | 22 | 792.45 |
|
Yann Basille Pierre Chassigneux |
C2HV1 | 1975 | Reg | 182 | 0 (x2) | 512.82 |
|
Pierre Chassigneux Brigitte Passet |
C2MV2 | 1955 | Reg | 61 | 0 (x2) | 627.34 |
| Pierre Chassigneux | C1HV2 | 1955 | Reg | 507 | 0 | 667.36 |
| Julie Dequeant | K1DC | 1997 | Reg | 330 | 0 | 2933.02 |
|
Camille Grezard Alexandre Lismonde |
C2MS | 1983 | Reg | 72 | 0 | 367.4 |
| Guillaume Arnaud | C1HS | 1981 | Reg | 576 | 0 | 466.81 |
|
Joseph Grelier Alexandre Buchet |
C2HJ | 1994 | Reg | 245 | 0 (x2) | 843.55 |
|
Raphael Licoine-mercy Laurent Ranucci |
C2HJ | 1994 | Reg | 251 | 0 (x2) | 969.37 |
