rss
C.k. Chateau Thebaud
Comite Regional Pays De Loire Ck
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 20
- Place au classement club
- 28
- Points au classement club
- 15398 (dont pas de bonus et 1260pts de jugement)
Joris Rocher (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louison Turmeau | K1HJ | 1995 | N2 | 124 | 954 | 103.49 |
| Jonas Turmeau | K1HS | 1992 | N2 | 88 | 925 | 73.05 |
| Kevin Lemenaheze | K1HS | 1986 | N2 | 150 | 872 | 117.16 |
| Valerie Sibioude | K1DS | 1987 | N2 | 40 | 862 | 115.25 |
| Joris Rocher | K1HS | 1989 | N2 | 175 | 850 | 128.38 |
| Thibault Marchand | K1HC | 1996 | N3 | 246 | 849 | 157.4 |
| Clement Cierocki | K1HJ | 1995 | N3 | 380 | 734 | 214 |
|
Joris Rocher Kevin Lemenaheze |
C2HS | 1986 | N3 | 45 | 715 (x2) | 213.72 |
| Valerie Sibioude | C1DS | 1987 | N2 | 27 | 683 | 292.48 |
| Jonas Turmeau | C1HS | 1992 | N3 | 172 | 611 | 248.77 |
| Camille Jounot | K1DS | 1993 | N2 | 114 | 600 | 236.38 |
|
Jonas Turmeau Kevin Lemenaheze |
C2HS | 1986 | N3 | 63 | 598 (x2) | 259.39 |
| Louison Turmeau | C1HJ | 1995 | N3 | 204 | 598 | 274.32 |
| Thibault Marchand | C1HC | 1996 | N3 | 235 | 528 | 311.53 |
|
Thibault Marchand Louison Turmeau |
C2HJ | 1995 | N3 | 86 | 509 (x2) | 322.47 |
| Alexis Belkheir | K1HJ | 1995 | N3 | 760 | 407 | 356.46 |
| David Ravache | K1HV2 | 1971 | N3 | 734 | 370 | 343.33 |
| Clement Cierocki | C1HJ | 1995 | N3 | 347 | 273 | 458.63 |
| Damien Sibioude | C1HS | 1980 | N3 | 340 | 229 | 447.7 |
| Thierry Dugue | K1HV2 | 1957 | N3 | 991 | 149 | 488.28 |
| Pierre Emanuel Marchand | K1HS | 1985 | Reg | 1225 | 0 | 287.59 |
|
Aurelien Ballandras Camille Jounot |
C2MS | 1993 | Reg | 53 | 0 | 351.03 |
| Camille Jounot | C1DS | 1993 | Reg | 95 | 0 | 485.09 |
| Zoe Farges | K1DC | 1996 | Reg | 315 | 0 | 632.24 |
| Sebastien Farges | K1HV2 | 1967 | Reg | 1327 | 0 | 657.07 |
| Nicolas Couprie | K1HS | 1982 | Reg | 1428 | 0 | 264.72 |
|
Gael Prodeau Valerie Sibioude |
C2MS | 1987 | Reg | 71 | 0 | 354.36 |
| Kevin Lemenaheze | C1HS | 1986 | Reg | 559 | 0 | 381.63 |
| Alexis Belkheir | C1HJ | 1995 | Reg | 615 | 0 | 705.17 |
| Christian Moriceau | K1HV2 | 1960 | Reg | 1614 | 0 | 844.56 |
