rss Val De L'indre Canoe Kayak

Comite Regional Du Centre Ck
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Interrégion
Ouest  
Nombre de compétiteurs
65  
Place au classement club
1
Points au classement club
50298 (dont bonus 3000 et 2500pts de jugement)

Christophe Marechal (K1H) Manche 2

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Raphael Reveche K1HS 1985 N1 28 977 13.61
Christophe Augu K1HV1 1975 N1 30 975 15.3
Benjamin Buys K1HS 1986 N1 31 974 15.6
Christophe Marechal K1HS 1982 N1 35 971 18.67
Kilian Foulon C1HS 1992 N1 16 966 20.4
Claire Landrin C1DS 1979 N1 4 963 80.73
Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
C2HJ 1995 N1 16 963 (x2) 92.35
Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
C2MS 1982 N3 3 960 199.57
Josepha Longa K1DS 1990 N1 15 950 30.83
Pauline Gentilhomme K1DC 1996 N2 32 950 101.5
Claire Landrin K1DS 1979 N1 16 947 32.55
Pauline Gentilhomme C1DC 1996 N2 11 938 189.79
Boris Sacre K1HS 1991 N2 82 930 69.22
Riwan Guillermic C1HJ 1995 N3 62 921 144.06
Benjamin Buys
Pauline Guiet
C2MS 1990 N2 5 920 211.84
Romain Caillon
Christophe Marechal
C2HS 1982 N1 14 916 74.49
Kevin Marquais C1HS 1990 N2 39 914 103.01
Pierre Bontoux K1HS 1991 N2 108 908 89.96
Benjamin Thouvignon K1HS 1980 N2 118 899 99
Kilian Foulon K1HS 1992 N2 167 857 122.66
Antoine Dubost K1HS 1987 N2 214 817 144.17
Henri Despont C1HS 1993 N3 96 784 178.79
Christophe Augu C1HV1 1975 N2 97 782 181.47
Riwan Guillermic K1HJ 1995 N3 326 781 190.3
Laurine Naveau K1DS 1993 N2 69 759 168.81
Jeanchristophe Boivin K1HS 1979 N3 291 751 175.93
Alexandre Paulais K1HJ 1995 N3 361 750 205.61
Nicolas Thomas C1HJ 1994 N2 144 735 226.79
Emmanuel Moreau K1HV2 1961 N3 315 730 186.38
Valentin Blondel K1HS 1993 N3 318 727 187.16
Gaetan Drouin K1HC 1997 N3 404 714 224.91
Laurine Naveau
Claire Landrin
C2DS 1979 N3 6 688 (x2) 386.86
Alexandre Paulais C1HJ 1995 N3 171 673 247.35
Boris Sacre C1HS 1991 N3 146 670 231.11
Jonas Le Morvan
Claire Landrin
C2MS 1979 N3 18 660 298.26
Pierre Bontoux C1HS 1991 N3 154 652 236.37
Arthur Feraud K1HS 1989 N3 411 648 227.5
Pierre Bontoux
Benjamin Thouvignon
C2HS 1980 N3 60 617 (x2) 253.45
Henri Despont K1HS 1993 N3 480 588 251.34
Josepha Longa C1DS 1990 N3 35 586 312.47
Leo Xiberras K1HJ 1994 N3 561 579 279.63
Laurine Naveau C1DS 1993 N3 37 561 317.89
Jerome Boudin K1HV1 1974 N3 556 523 277.66
Benjamin Thouvignon C1HS 1980 N3 213 518 286.45
Kevin Marquais
Laurine Naveau
C2MS 1993 N3 27 481 (x2) 372.48
Boris Sacre
Antoine Dubost
C2HS 1987 N3 83 468 (x2) 316.03
Nathan Rene Corail C1HC 1997 N3 261 468 336.32
Paulin Cachanado K1HS 1991 N3 652 440 311.72
Kevin Marquais K1HS 1990 N3 660 433 314.13
Josquin Dubois K1HC 1996 N3 772 397 363.4
Gaetan Drouin
Pauline Gentilhomme
C2MC 1997 N3 35 381 (x2) 432.48
Florian Plault K1HJ 1995 N3 801 372 378.1
Tifenn Van Delft K1DS 1987 N3 186 345 357.11
Thibault Gaillardin K1HJ 1995 N3 934 258 447.41
Gaetan Drouin
Nathan Rene Corail
C2HC 1997 N3 125 256 (x2) 476.73
Gregoire Moury K1HC 1996 N3 937 255 448.19
Titouan Papot K1HJ 1994 N3 942 251 450.36
Nathan Rene Corail K1HC 1997 N3 960 236 461.51
Christophe Cartault K1HV1 1977 N3 961 175 461.52
Leo Xiberras C1HJ 1994 N3 403 145 592.31
Antoine Dubost C1HS 1987 N3 378 142 508.25
Jerome Boudin
Valerie Poupin Chopier
C2MV1 1974 N3 45 121 (x2) 572.67
Clement Bleuet K1HC 1996 N3 1109 107 637.86
Valerie Poupin Chopier K1DV2 1970 Reg 287 0 1317.63
Paulin Cachanado
Henri Despont
C2HS 1993 Reg 156 0 (x2) 280146.58
Raphael Reveche C1HS 1985 N2 447 0 165.16
Alexandre Thomasseau K1HS 1991 Reg 1197 0 171.89
Benjamin Buys C1HS 1986 Reg 451 0 204
Benjamin Buys
Kilian Foulon
C2HS 1992 Reg 164 0 (x2) 228.85
Christophe Augu
Emmanuel Moreau
C2HV1 1975 Reg 170 0 (x2) 356.75
Jerome Boudin
Pascal Roy
C2HV1 1974 Reg 174 0 (x2) 390.21
Pascal Roy K1HV1 1973 Reg 1279 0 444.22
Dominique Chambre K1HV2 1966 Reg 1321 0 634.63
Emmanuel Moreau C1HV2 1961 Reg 510 0 715.45
Henley Sararamandif K1HV1 1973 Reg 1370 0 1183.38
Jonathan Leproult K1HS 1984 N2 1394 0 145.67
Christophe Marechal C1HS 1982 Reg 535 0 186.24
Josepha Longa
Raphael Reveche
C2MS 1985 N2 66 0 (x2) 238.26
Antoine Dubost
Christophe Marechal
C2HS 1982 Reg 207 0 (x2) 257.87
Benjamin Buys
Raphael Reveche
C2HS 1985 Reg 213 0 (x2) 296.97
Valentin Blondel C1HS 1993 Reg 562 0 386.72
Matthias Etourneau K1HS 1985 Reg 1544 0 540.56
Emmanuel Despont K1HV2 1959 Reg 1566 0 611.04
Arthur Feraud C1HS 1989 Reg 603 0 638.74