rss Val De L'indre Canoe Kayak

Comite Regional Du Centre Ck
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Interrégion
Ouest  
Nombre de compétiteurs
46  
Place au classement club
3
Points au classement club
32285 (dont pas de bonus et 1180pts de jugement)

Josepha Longa (K1D)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Kilian Foulon C1HS 1992 N1 3 995 11.41
Jonas Le Morvan
Claire Landrin
C2MS 1979 N2 2 981 132.97
Benjamin Buys K1HS 1986 N1 21 980 12.86
Pauline Gentilhomme C1DJ 1996 N1 8 977 115.47
Josepha Longa K1DS 1990 N1 10 966 27.7
Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
C2MS 1982 N2 3 962 133.1
Christophe Marechal K1HS 1982 N2 50 952 34.65
Pauline Gentilhomme K1DJ 1996 N1 31 946 61.14
Kilian Foulon
Alexandre Paulais
C2HS 1992 N1 9 938 (x2) 49.79
Christophe Augu K1HV1 1975 N2 77 925 47.07
Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
C2HJ 1995 N2 19 920 91.74
Kevin Marquais C1HS 1990 N1 35 916 58.56
Boris Sacre K1HS 1991 N2 88 915 52.94
Alexandre Paulais C1HJ 1995 N2 60 914 100.1
Claire Landrin C1DS 1979 N2 9 905 120.51
Suzon Broute K1DJ 1996 N2 45 893 88.87
Henri Despont C1HS 1993 N2 50 879 83.46
Benjamin Thouvignon K1HS 1980 N2 142 862 79.95
Laurine Naveau C1DS 1993 N2 13 857 152.37
Stephane Broute K1HV2 1966 N2 185 820 99.94
Antoine Dubost K1HS 1987 N2 212 793 111.49
Gaetan Drouin K1HC 1997 N3 273 793 139.13
Laurine Naveau K1DS 1993 N2 61 772 110.39
Henri Despont K1HS 1993 N3 278 728 140.82
Stephane Broute
Xavier Jourdain
C2HV2 1966 N1 38 711 151.26
Nathan Rene Corail C1HC 1997 N3 170 642 207.49
Benjamin Thouvignon C1HS 1980 N3 168 587 206.39
Christophe Augu C1HV1 1975 N3 169 585 206.54
Valentin Blondel K1HS 1993 N3 431 578 198.27
Tifenn Van Delft K1DS 1987 N3 115 567 194.99
Nicolas Thomas C1HS 1994 N3 178 562 215.63
Nicolas Thomas K1HS 1994 N3 465 545 208.29
Paulin Cachanado K1HS 1991 N3 582 430 252.98
Boris Sacre C1HS 1991 N3 241 407 284.09
Gregoire Moury K1HJ 1996 N3 674 400 296.2
Stephane Broute C1HV2 1966 N3 244 399 285.31
Florian Plault K1HJ 1995 N3 701 374 306.68
Nathan Rene Corail K1HC 1997 N3 714 361 313.54
Josquin Dubois K1HJ 1996 N3 745 331 324.73
Clement Bleuet K1HJ 1996 N3 789 287 356.45
Christophe Cartault K1HV1 1977 N3 798 219 362.3
Valentin Blondel C1HS 1993 N3 330 186 424.92
Jerome Boudin K1HV1 1974 N3 842 176 395.99
Samuel Breton K1HC 1998 N3 954 126 538.18
Jerome Boudin C1HV1 1974 N3 383 55 575.91
Ghislain Guyon K1HV2 1965 N3 970 50 581.17
Christophe Marechal C1HS 1982 Reg 410 0 137.32
Baptiste Grosjean K1HS 1990 Reg 1051 0 201.39
Stephane Broute
Christophe Augu
C2HV1 1975 Reg 135 0 (x2) 217.33
Boris Sacre
Antoine Dubost
C2HS 1987 Reg 137 0 (x2) 315.88
Kevin Marquais
Nicolas Thomas
C2HS 1994 Reg 141 0 (x2) 428.39
Gaetan Drouin
Nathan Rene Corail
C2HC 1997 Reg 143 0 (x2) 448.52
Henri Despont
Tifenn Van Delft
C2MS 1987 Reg 57 0 (x2) 628.47
Emmanuel Despont K1HV2 1959 Reg 1099 0 650.4
Richard Gouget K1HV2 1970 Reg 1102 0 679.99
Enzo Rigollet K1HC 1997 Reg 1114 0 955.42
Henley Sararamandif K1HV2 1973 Reg 1129 0 1386.16
Benjamin Buys C1HS 1986 Reg 456 0 169.21
Benjamin Buys
Pauline Guiet
C2MS 1990 Reg 61 0 203.79
Emmanuel Moreau K1HV2 1961 Reg 1158 0 282.91
Jerome Boudin
Valerie Poupin Chopier
C2MV1 1974 Reg 70 0 (x2) 677.64
Lionel Lesage K1HS 1989 Reg 1220 0 803.68
Valerie Poupin Chopier K1DV2 1970 Reg 313 0 1838.76
Paul Brier K1HS 1989 Reg 1258 0 66.91
Claire Landrin K1DS 1979 Reg 317 0 90.06
Nicolas Labat
Christophe Marechal
C2HS 1982 Reg 173 0 104.79
Kilian Foulon K1HS 1992 Reg 1269 0 172.2
Alexandre Paulais K1HJ 1995 Reg 1274 0 186.27
Paul Brier C1HS 1989 Reg 510 0 246.2
Benjamin Thouvignon
Paul Brier
C2HS 1989 Reg 178 0 (x2) 253.46
Gaetan Drouin C1HC 1997 Reg 531 0 431.26
Suzon Broute C1DJ 1996 Reg 122 0 1615.85