Val De L'indre Canoe Kayak
Comite Regional Du Centre Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'INDRE ET LOIRE
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'INDRE ET LOIRE
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 62
- Place au classement club
- 2
- Points au classement club
- 40569 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kilian Foulon Lucie Baudu |
C2MJ | 1992 | N3 | 3 | 1010 | 232 |
| Kilian Foulon | C1HJ | 1992 | N1 | 24 | 1002 | 42 |
| Benjamin Buys | K1HS | 1986 | N1 | 1 | 1000 | 1 |
|
Mathias Merle Claire Landrin |
C2MS | 1979 | N3 | 1 | 1000 | 210 |
| Raphael Reveche | K1HS | 1985 | N1 | 16 | 987 | 15 |
| Christophe Augu | K1HV1 | 1975 | N1 | 26 | 979 | 25 |
| Claire Landrin | C1DS | 1979 | N1 | 2 | 978 | 153 |
| Claire Landrin | K1DS | 1979 | N1 | 9 | 975 | 38 |
| Josepha Longa | K1DS | 1990 | N1 | 11 | 969 | 43 |
| Paul Brier | K1HS | 1989 | N1 | 41 | 967 | 35 |
| Christophe Marechal | K1HS | 1982 | N1 | 50 | 959 | 41 |
| Boris Sacre | K1HS | 1991 | N2 | 80 | 934 | 88 |
| Jeanchristophe Boivin | K1HS | 1979 | N2 | 84 | 932 | 90 |
|
Romain Caillon Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | N1 | 13 | 926 | 122 |
| Kilian Foulon | K1HJ | 1992 | N2 | 164 | 924 | 136 |
| Benjamin Thouvignon | K1HS | 1980 | N2 | 93 | 923 | 94 |
| Pierre Bontoux | K1HS | 1991 | N2 | 110 | 909 | 111 |
| Alexandre Thomasseau | K1HS | 1991 | N2 | 112 | 908 | 111 |
| Raphael Reveche | C1HS | 1985 | N3 | 88 | 788 | 173 |
| Emmanuel Moreau | K1HV2 | 1961 | N2 | 261 | 783 | 177 |
| Christophe Augu | C1HV1 | 1975 | N2 | 86 | 780 | 173 |
| Kevin Marquais | C1HS | 1990 | N2 | 90 | 775 | 176 |
| Laurine Naveau | K1DJ | 1993 | N2 | 101 | 748 | 242 |
| Christophe Marechal | C1HS | 1982 | N2 | 106 | 734 | 191 |
| Benjamin Buys | C1HS | 1986 | N2 | 109 | 727 | 196 |
| Antoine Dubost | K1HS | 1987 | N3 | 341 | 715 | 208 |
|
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
C2HC | 1995 | N3 | 64 | 674 (x2) | 294 |
| Henri Despont | C1HJ | 1993 | N3 | 159 | 663 | 259 |
|
Raphael Reveche Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | N2 | 56 | 663 (x2) | 272 |
|
Laurine Naveau Henri Despont |
C2MJ | 1993 | N3 | 17 | 660 (x2) | 380 |
| Josepha Longa | C1DS | 1990 | N3 | 17 | 653 | 394 |
|
Pierre Bontoux Alexandre Thomasseau |
C2HS | 1991 | N2 | 66 | 602 (x2) | 301 |
| Alexandre Paulais | K1HC | 1995 | N3 | 561 | 592 | 296 |
| Riwan Guillermic | K1HC | 1995 | N3 | 603 | 555 | 312 |
| Nicolas Thomas | C1HC | 1994 | N3 | 211 | 526 | 312 |
| Riwan Guillermic | C1HC | 1995 | N3 | 214 | 521 | 314 |
| Paul Brier | C1HS | 1989 | N3 | 206 | 482 | 307 |
| Nicolas Thomas | K1HC | 1994 | N3 | 696 | 479 | 350 |
| Henri Despont | K1HJ | 1993 | N3 | 702 | 474 | 352 |
| Jerome Boudin | K1HV1 | 1974 | N3 | 666 | 445 | 336 |
| Benjamin Thouvignon | C1HS | 1980 | N3 | 221 | 444 | 318 |
| Leo Xiberras | K1HC | 1994 | N3 | 801 | 392 | 398 |
|
Kevin Marquais Benjamin Thouvignon |
C2HS | 1980 | N3 | 107 | 350 (x2) | 412 |
| Boris Sacre | C1HS | 1991 | N3 | 272 | 315 | 395 |
| Pascal Roy | K1HV1 | 1973 | N3 | 837 | 299 | 417 |
| Laurine Naveau | C1DJ | 1993 | N3 | 37 | 278 | 695 |
|
Jerome Boudin Pascal Roy |
C2HV1 | 1974 | N3 | 124 | 246 (x2) | 465 |
| Paulin Cachanado | K1HS | 1991 | N3 | 1006 | 161 | 534 |
| Paul Laidet | K1HS | 1990 | N3 | 1066 | 110 | 597 |
|
Nicolas Thomas Leo Xiberras |
C2HC | 1994 | N3 | 157 | 104 (x2) | 784 |
| Florian Plault | K1HC | 1995 | N3 | 1158 | 94 | 797 |
| Matthias Etourneau | K1HS | 1985 | N3 | 1089 | 91 | 621 |
| Christophe Cartault | K1HS | 1977 | N3 | 1120 | 65 | 679 |
|
Paul Brier Paul Laidet |
C2HS | 1990 | Reg | 167 | 0 (x2) | 1192 |
|
Nicolas Abbal Claire Landrin |
C2MS | 1979 | Reg | 44 | 0 | 285 |
| Baptiste Grosjean | K1HS | 1990 | Reg | 1255 | 0 | 321 |
|
Claire Landrin Josepha Longa |
C2DS | 1990 | Reg | 9 | 0 (x2) | 360 |
| Alexandre Thomasseau | C1HS | 1991 | Reg | 458 | 0 | 639 |
| Emmanuel Despont | K1HV2 | 1959 | Reg | 1354 | 0 | 645 |
| Dominique Chambre | K1HV2 | 1966 | Reg | 1384 | 0 | 850 |
| Lucas Martin | K1HC | 1995 | Reg | 1411 | 0 | 1355 |
|
Florian Plault Lucas Martin |
C2HC | 1995 | Reg | 209 | 0 (x2) | 1662 |
|
Josepha Longa Yann Le Govic |
C2MS | 1991 | Reg | 57 | 0 | 193 |
|
Benjamin Buys Pauline Guiet |
C2MS | 1990 | Reg | 68 | 0 | 627 |
| Alexandre Paulais | C1HC | 1995 | Reg | 590 | 0 | 699 |