rss Asck Poissons Volants

Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Interrégion
Ouest  
Nombre de compétiteurs
33  
Place au classement club
6
Points au classement club
29777 (dont bonus 3000 et 2580pts de jugement)

Medhi Deguil (C1H)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Camille Prigent K1DC 1997 N1 16 1003 44.74
Medhi Deguil
Betty Merand
C2MS 1989 N2 1 1000 (x2) 128.91
Loic Brunel
Medhi Deguil
C2HS 1982 N1 12 914 (x2) 63.36
Medhi Deguil C1HS 1982 N1 37 911 60.26
Nicolas Veillard K1HS 1987 N2 118 885 68.41
Camille Prigent C1DC 1997 N1 17 870 171.88
Boris Pernelle K1HS 1990 N2 158 846 86.95
Pierre Audouin K1HS 1994 N2 164 840 89.69
Vincent Dubois K1HJ 1996 N2 232 834 119.44
Camille Prigent
Margaux Henry
C2DC 1997 N3 5 810 352.66
Pol Hamon K1HJ 1995 N3 309 758 154.88
Jeanmichel Regnier K1HV2 1966 N3 270 736 138.13
Francois Madec K1HS 1994 N3 298 709 149.96
Frederic Castryck K1HV2 1972 N3 308 699 154.64
Jan Baudet K1HS 1989 N3 320 687 157.13
Marie-francoise Prigent K1DV2 1961 N2 95 643 169.96
Johann Loiseau K1HC 1998 N3 448 622 202.22
Ludovic Gaignon K1HS 1993 N3 397 612 180.98
Alexandre Bordas K1HS 1992 N3 427 582 196.76
Adele Renard K1DJ 1996 N3 134 555 221.52
Marie-francoise Prigent
Jeanmichel Regnier
C2MV2 1961 N3 25 548 (x2) 292.64
Betty Merand C1DS 1989 N3 40 536 297.81
Suzy Merand K1DS 1994 N2 127 521 208.96
Vincent Dubois
Adele Renard
C2MJ 1996 N3 30 513 (x2) 369.6
Vincent Dubois C1HJ 1996 N3 223 511 267.55
Marie-francoise Prigent C1DV2 1961 N3 46 465 338.96
Guillaume De Fierville K1HS 1994 N3 553 459 240.17
Betty Merand K1DS 1989 N3 146 449 238.08
Vincent Pelgrin K1HJ 1996 N3 643 431 279.56
Francois Madec C1HS 1994 N3 246 394 287.37
Jeanmichel Regnier C1HV2 1966 N3 258 364 297.3
Johann Loiseau C1HC 1998 N3 301 318 357.15
Thomas Rocher K1HC 1997 N3 881 197 440.06
Anne Boixel K1DV2 1965 Reg 271 0 108.73
Anne Boixel C1DV2 1965 Reg 86 0 168.9
Pol Hamon C1HJ 1995 Reg 422 0 330.44
Lucas Gonthier K1HS 1989 Reg 1073 0 358.78
Adele Renard C1DJ 1996 Reg 92 0 714.86
Caroline Loir
Loic Brunel
C2MS 1982 Reg 59 0 156.97
Loic Brunel C1HS 1982 Reg 460 0 249.08
Medhi Deguil K1HS 1982 Reg 1266 0 170.74
Frederic Castryck C1HV2 1972 Reg 514 0 290.62
Charles Bailly K1HS 1993 Reg 1306 0 303.64
Pierre Audouin
Boris Pernelle
C2HS 1990 Reg 188 0 (x2) 358.4
Pierre Audouin C1HS 1994 Reg 537 0 498.34
Erwan Le Pen K1HS 1981 Reg 1368 0 498.64
Melvil Boschel K1HC 1997 Reg 1384 0 604.8
Pierre-amaury Duclau K1HC 1998 Reg 1402 0 721.59
Thomas Le Roux K1HC 1998 Reg 1431 0 1033.1
Simon Lucas K1HC 1998 Reg 1451 0 1452.11
Ludovic Gaignon
Charles Bailly
C2HS 1993 Reg 213 0 (x2) 1604.26
Vincent Dubois
Alexis Pernelle
C2HJ 1996 Reg 232 0 1389.2