Asck Poissons Volants
Comite Regional Bretagne Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'ILLE ET VILAINE
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'ILLE ET VILAINE
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 39
- Place au classement club
- 8
- Points au classement club
- 26538 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Veillard | K1HS | 1987 | N1 | 29 | 977 | 27 |
|
Loic Brunel Medhi Deguil |
C2HS | 1982 | N1 | 8 | 957 (x2) | 52 |
| Laurent Rigaud | K1HS | 1986 | N2 | 66 | 946 | 71 |
| Erwan Cadio | K1HS | 1986 | N2 | 92 | 924 | 93 |
| Medhi Deguil | C1HS | 1982 | N1 | 35 | 914 | 77 |
| Anne Boixel | K1DV2 | 1965 | N2 | 33 | 900 | 102 |
| Anne Boixel | C1DV2 | 1965 | N2 | 6 | 894 | 195 |
| Kevin Gouabault | K1HS | 1986 | N2 | 140 | 885 | 125 |
|
Medhi Deguil Betty Merand |
C2MS | 1989 | N3 | 6 | 875 (x2) | 245 |
| Medhi Deguil | K1HS | 1982 | N2 | 189 | 841 | 147 |
| Loic Brunel | C1HS | 1982 | N2 | 67 | 831 | 156 |
| Maxime Beaulieu | K1HJ | 1993 | N2 | 278 | 829 | 186 |
| Marie-francoise Prigent | K1DV2 | 1961 | N2 | 73 | 775 | 196 |
|
Medhi Deguil Marine Soucheyre |
C2MS | 1988 | N3 | 11 | 750 (x2) | 305 |
| Ludovic Gaignon | K1HJ | 1993 | N3 | 481 | 659 | 263 |
| Quentin Moret De Rocheprise | C1HC | 1994 | N3 | 192 | 577 | 292 |
|
Claire Pichon Marie Landais |
C2DS | 1988 | N3 | 4 | 572 (x2) | 594 |
| Alexis Lotton | K1HS | 1990 | N3 | 525 | 563 | 280 |
| Julien Douais | K1HS | 1989 | N3 | 528 | 559 | 283 |
| Anne Gombert | K1DS | 1982 | N2 | 153 | 525 | 310 |
| Claire Pichon | K1DS | 1990 | N2 | 156 | 519 | 318 |
| Quentin Moret De Rocheprise | K1HC | 1994 | N3 | 667 | 503 | 336 |
| Francois Madec | K1HC | 1994 | N3 | 687 | 486 | 345 |
| Betty Merand | K1DS | 1989 | N3 | 184 | 429 | 351 |
| Marie Landais | K1DS | 1988 | N3 | 189 | 413 | 370 |
| Marie-francoise Prigent | C1DV2 | 1961 | N3 | 29 | 405 | 533 |
| Matthieu Laumonier | K1HJ | 1992 | N3 | 807 | 386 | 401 |
| Benjamin Duchene | K1HS | 1990 | N3 | 764 | 363 | 378 |
| Susy Merand | K1DC | 1994 | N3 | 243 | 305 | 459 |
| Richard Fradin | K1HV1 | 1975 | N3 | 835 | 304 | 415 |
|
Maxime Beaulieu Ludovic Gaignon |
C2HJ | 1993 | N3 | 140 | 208 (x2) | 556 |
| Olivier Pelgrin | K1HC | 1994 | Reg | 1174 | 80 | 855 |
| Betty Merand | C1DS | 1989 | Reg | 47 | 22 | 898 |
| Camille Bonnet | K1DS | 1985 | Reg | 324 | 0 | 1076 |
|
Alexis Lotton Benjamin Duchene |
C2HS | 1990 | Reg | 194 | 0 (x2) | 575 |
| Francois Madec | C1HC | 1994 | Reg | 461 | 0 | 647 |
| Simon Le Guillou | K1HC | 1994 | Reg | 1371 | 0 | 732 |
|
Simon Le Guillou Susy Merand |
C2MC | 1994 | Reg | 53 | 0 (x2) | 1028 |
| Matthieu Laumonier | C1HJ | 1992 | Reg | 485 | 0 | 1032 |
| Laurent Rigaud | C1HS | 1986 | Reg | 511 | 0 | 307 |
| Olivier Pelgrin | C1HC | 1994 | Reg | 597 | 0 | 757 |
| Maxime Priour | K1HC | 1995 | Reg | 1673 | 0 | 768 |