rss
Asck Poissons Volants
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 39
- Place au classement club
- 8
- Points au classement club
- 30159 (dont bonus 3000 et 2420pts de jugement)
Laurent Rigaud (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medhi Deguil Betty Merand |
C2MS | 1989 | N2 | 1 | 1000 (x2) | 135.28 |
|
Loic Brunel Medhi Deguil |
C2HS | 1982 | N1 | 8 | 955 (x2) | 38.89 |
| Nicolas Veillard | K1HS | 1987 | N2 | 59 | 950 | 40.5 |
| Medhi Deguil | C1HS | 1982 | N1 | 28 | 939 | 41.13 |
| Boris Pernelle | K1HS | 1990 | N2 | 100 | 915 | 83.28 |
| Camille Prigent | K1DC | 1997 | N2 | 43 | 911 | 121.82 |
| Anne Boixel | K1DV2 | 1965 | N2 | 34 | 883 | 102.5 |
| Quentin Moret De Rocheprise | C1HJ | 1994 | N2 | 85 | 869 | 170.82 |
| Camille Prigent | C1DC | 1997 | N3 | 21 | 816 | 272.71 |
| Medhi Deguil | K1HS | 1982 | N2 | 228 | 805 | 149.76 |
| Maxime Beaulieu | K1HS | 1993 | N3 | 245 | 790 | 156.19 |
| Jan Baudet | K1HS | 1989 | N3 | 290 | 752 | 175.49 |
| Francois Madec | K1HJ | 1994 | N3 | 367 | 745 | 209.53 |
| Vincent Dubois | K1HC | 1996 | N3 | 382 | 732 | 214.82 |
| Loic Brunel | C1HS | 1982 | N3 | 121 | 727 | 198.27 |
| Alexandre Bordas | K1HS | 1992 | N3 | 332 | 715 | 192.34 |
| Ludovic Gaignon | K1HS | 1993 | N3 | 357 | 694 | 203.24 |
| Susy Merand | K1DJ | 1994 | N3 | 111 | 670 | 227.31 |
| Marie-francoise Prigent | K1DV2 | 1961 | N2 | 99 | 653 | 208.15 |
| Erwan Le Pen | K1HS | 1981 | N3 | 464 | 602 | 246.89 |
| Pol Hamon | K1HJ | 1995 | N3 | 580 | 562 | 284.65 |
| Betty Merand | K1DS | 1989 | N3 | 134 | 529 | 273.45 |
| Marie-francoise Prigent | C1DV2 | 1961 | N3 | 44 | 476 | 346.17 |
| Betty Merand | C1DS | 1989 | N3 | 45 | 464 | 346.18 |
| Francois Madec | C1HJ | 1994 | N3 | 291 | 400 | 373.24 |
| Jerome Georges | K1HJ | 1994 | N3 | 793 | 379 | 373.7 |
|
Maxime Beaulieu Boris Pernelle |
C2HS | 1990 | N3 | 99 | 364 (x2) | 381.06 |
| Olivier Pelgrin | K1HJ | 1994 | N3 | 812 | 363 | 381.75 |
| Maxime Beaulieu | C1HS | 1993 | N3 | 285 | 354 | 369.05 |
| Adele Renard | K1DC | 1996 | N3 | 201 | 351 | 384.28 |
| Charles Bailly | K1HS | 1993 | N3 | 786 | 325 | 369.39 |
| Vincent Pelgrin | K1HC | 1996 | N3 | 867 | 315 | 407.72 |
| Marie Landais | K1DS | 1988 | N3 | 206 | 274 | 395.74 |
| Vincent Dubois | C1HC | 1996 | N3 | 363 | 236 | 489.2 |
| Susy Merand | C1DJ | 1994 | N3 | 73 | 183 | 607.28 |
| Jerome Georges | C1HJ | 1994 | N3 | 388 | 179 | 550.88 |
|
Ludovic Gaignon Charles Bailly |
C2HS | 1993 | N3 | 129 | 170 (x2) | 490.09 |
| Pol Hamon | C1HJ | 1995 | N3 | 418 | 111 | 639.48 |
| Thomas Rocher | K1HC | 1997 | N3 | 1127 | 92 | 708.05 |
| Anne Boixel | C1DV2 | 1965 | Reg | 87 | 0 | 244.73 |
| Jeremy Froger | K1HS | 1987 | Reg | 1218 | 0 | 265.98 |
| Quentin Moret De Rocheprise | K1HJ | 1994 | Reg | 1239 | 0 | 323.14 |
| Boris Pernelle | C1HS | 1990 | Reg | 473 | 0 | 379.55 |
|
Camille Prigent Margaux Henry |
C2DC | 1997 | Reg | 19 | 0 | 418.51 |
|
Susy Merand Francois Madec |
C2MJ | 1994 | Reg | 55 | 0 (x2) | 534.31 |
|
Vincent Dubois Adele Renard |
C2MC | 1996 | Reg | 58 | 0 (x2) | 592.78 |
|
Vincent Dubois Vincent Pelgrin |
C2HC | 1996 | Reg | 188 | 0 (x2) | 633.77 |
|
Vincent Dubois Alexis Pernelle |
C2HC | 1996 | Reg | 190 | 0 | 685.25 |
| Adele Renard | C1DC | 1996 | Reg | 107 | 0 | 1153.87 |
| Jeanmichel Regnier | K1HV2 | 1966 | Reg | 1411 | 0 | 225.86 |
| Nicolas Veillard | C1HS | 1987 | Reg | 567 | 0 | 417.57 |
| Frederic Mahieu | K1HV1 | 1976 | Reg | 1519 | 0 | 473.42 |
| Ludovic Gaignon | C1HS | 1993 | Reg | 584 | 0 | 536.71 |
| Charles Bailly | C1HS | 1993 | Reg | 634 | 0 | 1276.1 |
| Vincent Pelgrin | C1HC | 1996 | Reg | 640 | 0 | 2498.64 |
