rss
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 23
- Place au classement club
- 24
- Points au classement club
- 17459 (dont bonus 3000 et 900pts de jugement)
Vivien Colober (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Joly | C1HJ | 1995 | N1 | 15 | 1025 | 22.61 |
| Vivien Colober | K1HS | 1990 | N1 | 14 | 987 | 8.46 |
| Florian Joly | C1HJ | 1996 | N2 | 56 | 924 | 98.05 |
| Theo Quenouillere | K1HJ | 1996 | N2 | 150 | 914 | 86.04 |
|
Florian Joly Cedric Joly |
C2HJ | 1996 | N2 | 26 | 865 (x2) | 114.02 |
| Melaine Pichard | K1HS | 1986 | N2 | 180 | 825 | 96.29 |
| Simon Seuru | K1HS | 1993 | N3 | 284 | 723 | 142.46 |
|
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
C2HS | 1986 | N2 | 42 | 680 | 158.49 |
| Francois Faguet | K1HJ | 1995 | N3 | 394 | 675 | 180.41 |
| Melaine Pichard | C1HS | 1986 | N2 | 137 | 664 | 177.51 |
| Ludovic Le Cointre | K1HJ | 1995 | N3 | 586 | 486 | 255.22 |
| Anais Pignet | C1DJ | 1996 | N3 | 52 | 453 | 379.9 |
| Florian Joly | K1HJ | 1996 | N3 | 662 | 412 | 290.05 |
|
Leri Muller Anais Pignet |
C2MJ | 1996 | N3 | 38 | 363 (x2) | 442.43 |
| Leri Muller | K1HJ | 1996 | N3 | 717 | 358 | 314.95 |
| Samuel Flament | K1HC | 1998 | N3 | 751 | 325 | 328.08 |
| Anais Pignet | K1DJ | 1996 | N3 | 207 | 275 | 398.33 |
| Natahan Leretrif | K1HC | 1998 | N3 | 858 | 220 | 414.74 |
| Camille Grasland | K1DC | 1998 | N3 | 222 | 217 | 459.06 |
|
Leri Muller Ludovic Le Cointre |
C2HJ | 1996 | N3 | 112 | 194 (x2) | 489.96 |
| Yannick Faguet | K1HV2 | 1968 | N3 | 840 | 177 | 390.88 |
| Simon Seuru | C1HS | 1993 | N3 | 334 | 177 | 445.85 |
|
Camille Grasland Natahan Leretrif |
C2MC | 1998 | Reg | 52 | 99 (x2) | 955.27 |
| Paul Violette | K1HC | 1998 | Reg | 1069 | 0 | 330.88 |
| Guillaume Djaid | K1HJ | 1995 | Reg | 1074 | 0 | 360.09 |
| Thibault Ribouchon | K1HC | 1997 | Reg | 1093 | 0 | 592.89 |
| Leo Paillat | K1HC | 1998 | Reg | 1094 | 0 | 608.59 |
| Florian Helen | C1HS | 1981 | Reg | 477 | 0 | 469.64 |
| Boris Nedelec | C1HS | 1992 | Reg | 485 | 0 | 566.62 |
| Cedric Joly | K1HJ | 1995 | Reg | 1261 | 0 | 156.24 |
|
Boris Nedelec Camille Richer |
C2HS | 1992 | Reg | 181 | 0 | 286.4 |
| Denis Voisin | K1HV1 | 1974 | Reg | 1312 | 0 | 319.98 |
| Denis Voisin | C1HV1 | 1974 | Reg | 518 | 0 | 325.6 |
| Victor Azam | K1HS | 1992 | Reg | 1488 | 0 | 218.82 |
| Theo Quenouillere | C1HJ | 1996 | Reg | 586 | 0 | 293.67 |
| Francois Faguet | C1HJ | 1995 | Reg | 606 | 0 | 1313.14 |
| Thibault Ribouchon | C1HC | 1997 | Reg | 607 | 0 | 1494.38 |
|
Camille Grasland Jade Gernigon Halna |
C2DC | 1998 | Reg | 24 | 0 (x2) | 2041.5 |