Canoe Kayak Du Pays De Broceliande
Comite Regional Bretagne Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'ILLE ET VILAINE
COMITE DEPARTEMENTAL CK D'ILLE ET VILAINE
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 25
- Place au classement club
- 24
- Points au classement club
- 16547 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivien Colober | K1HS | 1990 | N1 | 6 | 996 | 6 |
|
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
C2HJ | 1992 | N1 | 18 | 947 (x2) | 139 |
| Melaine Pichard | K1HS | 1986 | N2 | 132 | 891 | 120 |
|
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
C2HS | 1986 | N2 | 28 | 830 (x2) | 202 |
| Boris Nedelec | C1HJ | 1992 | N2 | 97 | 815 | 182 |
| Julie Quesne | K1DS | 1987 | N2 | 100 | 689 | 237 |
| Victor Azam | K1HJ | 1992 | N3 | 487 | 657 | 266 |
| Arnaud Le Calvez | K1HS | 1986 | N3 | 450 | 627 | 251 |
| Cedric Joly | C1HC | 1995 | N3 | 175 | 619 | 273 |
| Simon Seuru | K1HJ | 1993 | N3 | 550 | 604 | 293 |
| Denis Voisin | C1HV1 | 1974 | N2 | 157 | 602 | 259 |
| Thibaud Couetil | C1HJ | 1992 | N3 | 196 | 563 | 297 |
| Denis Voisin | K1HV1 | 1974 | N3 | 584 | 514 | 305 |
| Florian Helen | C1HS | 1981 | N3 | 201 | 490 | 302 |
| Pierreyves Renaudin | K1HC | 1994 | N3 | 826 | 372 | 411 |
|
Francois Faguet Cedric Joly |
C2HC | 1995 | N3 | 113 | 363 (x2) | 421 |
| Francois Faguet | K1HC | 1995 | N3 | 906 | 306 | 451 |
| Wilfried Harduing | K1HJ | 1992 | N3 | 935 | 283 | 470 |
| Francois Xavier Robinet | K1HC | 1995 | N3 | 1103 | 141 | 640 |
| Jeremy Jestin | K1HC | 1994 | N3 | 1156 | 98 | 776 |
| Melanie Chotard | K1DC | 1995 | Reg | 320 | 0 | 1053 |
| Guillaume Djaid | K1HC | 1995 | Reg | 1215 | 0 | 1273 |
| Quentin Fleury | K1HC | 1994 | Reg | 1325 | 0 | 513 |
| Ludovic Le Cointre | K1HC | 1995 | Reg | 1395 | 0 | 961 |
| Melaine Pichard | C1HS | 1986 | Reg | 504 | 0 | 276 |
| Mathieu Bourdet | K1HS | 1985 | Reg | 1493 | 0 | 339 |
| Florian Helen | K1HS | 1981 | Reg | 1496 | 0 | 346 |
| Boris Nedelec | K1HJ | 1992 | Reg | 1514 | 0 | 384 |
| Jerome Mainguy | K1HV1 | 1973 | Reg | 1565 | 0 | 477 |
| Julien Bourdet | K1HS | 1989 | Reg | 1570 | 0 | 486 |
|
Mathys Huvelin Cedric Joly |
C2HC | 1995 | Reg | 244 | 0 | 632 |