rss
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 36
- Place au classement club
- 13
- Points au classement club
- 24930 (dont bonus 3000 et 1700pts de jugement)
Melaine Pichard (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivien Colober | K1HS | 1990 | N1 | 23 | 981 | 9.32 |
| Cedric Joly | C1HJ | 1995 | N1 | 36 | 980 | 72.64 |
|
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
C2HS | 1992 | N1 | 11 | 935 (x2) | 58.43 |
| Boris Nedelec | C1HS | 1992 | N2 | 56 | 875 | 139.67 |
| Melaine Pichard | K1HS | 1986 | N2 | 196 | 832 | 136.84 |
| Theo Quenouillere | K1HC | 1996 | N3 | 341 | 768 | 194.3 |
| Melaine Pichard | C1HS | 1986 | N3 | 130 | 706 | 204.65 |
|
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
C2HS | 1986 | N3 | 48 | 695 | 230.49 |
| Cedric Joly | K1HJ | 1995 | N3 | 429 | 692 | 234.47 |
| Simon Seuru | K1HS | 1993 | N3 | 366 | 686 | 208.28 |
| Francois Xavier Robinet | K1HJ | 1995 | N3 | 487 | 642 | 254.13 |
| Boris Nedelec | K1HS | 1992 | N3 | 452 | 612 | 244 |
|
Francois Faguet Cedric Joly |
C2HJ | 1995 | N3 | 70 | 612 (x2) | 276.35 |
| Ronan Gestin | K1HS | 1989 | N3 | 455 | 610 | 244.87 |
| Francois Faguet | K1HJ | 1995 | N3 | 564 | 576 | 280.17 |
| Ludovic Le Cointre | K1HJ | 1995 | N3 | 592 | 552 | 289.59 |
| Florian Joly | C1HC | 1996 | N3 | 258 | 475 | 329.54 |
| Leri Muller | K1HC | 1996 | N3 | 711 | 450 | 333.42 |
| Denis Voisin | K1HV1 | 1974 | N3 | 643 | 448 | 308.72 |
| Jeremy Jestin | K1HJ | 1994 | N3 | 714 | 447 | 335.2 |
| Florian Joly | K1HC | 1996 | N3 | 758 | 409 | 355.81 |
| Guillaume Djaid | K1HJ | 1995 | N3 | 761 | 407 | 356.52 |
| Pierre Viollette | K1HC | 1996 | N3 | 763 | 405 | 357.43 |
| Quentin Fleury | K1HJ | 1994 | N3 | 795 | 377 | 374.66 |
| Theo Quenouillere | C1HC | 1996 | N3 | 319 | 336 | 402.17 |
|
Gurvan Le Dortz Florian Joly |
C2HC | 1996 | N3 | 113 | 333 (x2) | 424.56 |
| Melanie Chotard | K1DJ | 1995 | N3 | 209 | 323 | 405.76 |
| Yannick Faguet | K1HV2 | 1968 | N3 | 825 | 292 | 386.68 |
| Anais Pignet | K1DC | 1996 | N3 | 220 | 284 | 426.78 |
| David Hamon | C1HS | 1979 | N3 | 318 | 279 | 402 |
| Denis Voisin | C1HV1 | 1974 | N3 | 322 | 270 | 410.81 |
|
Florian Joly Anais Pignet |
C2MC | 1996 | N3 | 42 | 241 (x2) | 554.83 |
| Simon Seuru | C1HS | 1993 | N3 | 335 | 240 | 440.18 |
| Anais Pignet | C1DC | 1996 | N3 | 69 | 232 | 577.18 |
| Gwennan Leblay | K1HC | 1997 | N3 | 1110 | 107 | 639.61 |
| Jean-luc Quenouillere | K1HV2 | 1963 | Reg | 1179 | 0 | 1510.53 |
|
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
C2HS | 1986 | N2 | 165 | 0 (x2) | 231.05 |
| Thibaud Couetil | C1HS | 1992 | Reg | 462 | 0 | 297.49 |
| Florian Helen | C1HS | 1981 | Reg | 469 | 0 | 355.39 |
| Pierreyves Renaudin | K1HJ | 1994 | Reg | 1280 | 0 | 451.85 |
| Quentin Fleury | C1HJ | 1994 | Reg | 503 | 0 | 635.6 |
|
Cedric Joly Lou Renaud |
C2MJ | 1995 | Reg | 65 | 0 | 207.65 |
| Arnaud Le Calvez | K1HS | 1986 | Reg | 1417 | 0 | 240.29 |
|
Boris Nedelec Clement Burel |
C2HS | 1992 | Reg | 208 | 0 | 259.37 |
| Arnaud Le Calvez | C1HS | 1986 | Reg | 546 | 0 | 322 |
| Wilfried Harduing | K1HS | 1992 | Reg | 1486 | 0 | 400.95 |
|
David Hamon Florian Helen |
C2HS | 1981 | Reg | 222 | 0 (x2) | 415.85 |
| David Hamon | K1HS | 1979 | Reg | 1517 | 0 | 470.06 |
|
Leri Muller Theo Quenouillere |
C2HC | 1996 | Reg | 226 | 0 (x2) | 501.57 |
|
Leri Muller Lena Caudan |
C2MC | 1996 | Reg | 81 | 0 (x2) | 548.65 |
| Gurvan Le Dortz | C1HC | 1996 | Reg | 597 | 0 | 601.54 |
| Lena Caudan | K1DC | 1997 | Reg | 355 | 0 | 602.04 |
