rss
Kayak Club De Rennes
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 19
- Place au classement club
- 31
- Points au classement club
- 13920 (dont pas de bonus et 340pts de jugement)
Manuel Coquelin (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Prigent | K1HS | 1993 | N1 | 33 | 969 | 25.28 |
| Romain Lecrenais-perrel | K1HS | 1990 | N1 | 41 | 961 | 31.26 |
|
Yves Prigent Loic Kervella |
C2HS | 1993 | N1 | 6 | 961 | 40.61 |
| Yves Prigent | C1HS | 1993 | N2 | 23 | 946 | 41.55 |
|
Romain Lecrenais-perrel Lucas Hives - Sorin |
C2HS | 1993 | N1 | 13 | 907 | 63.62 |
| Simon Despres | K1HS | 1988 | N2 | 148 | 856 | 84.74 |
| Sarah Despres | K1DS | 1990 | N2 | 60 | 776 | 108.49 |
| Julien Dosse | K1HS | 1981 | N3 | 248 | 758 | 126.74 |
| Florian Lepretre | K1HS | 1988 | N3 | 258 | 748 | 132.07 |
| Manuel Coquelin | K1HS | 1982 | N3 | 277 | 729 | 140.26 |
| Romain Lecrenais-perrel | C1HS | 1990 | N2 | 113 | 723 | 159.71 |
| Helene Thuret | K1DS | 1992 | N2 | 94 | 647 | 169.92 |
| Stephane Debliquy | K1HV2 | 1972 | N3 | 363 | 645 | 172.08 |
| Emmanuel Cosse | K1HV1 | 1974 | N3 | 378 | 630 | 174.74 |
| Jean Yves Prigent | K1HV2 | 1954 | N3 | 399 | 610 | 181.82 |
| Pierre Yves Tanguy | K1HS | 1986 | N3 | 443 | 567 | 200.76 |
| Anthony Drouhin | K1HJ | 1995 | N3 | 570 | 502 | 247.42 |
| Augustin Thomas | K1HJ | 1996 | N3 | 724 | 351 | 317.76 |
| Thibault Gautherot | K1HS | 1987 | N3 | 721 | 294 | 317.07 |
| Axel Chasplin | K1HC | 1997 | Reg | 1122 | 0 | 1100.1 |
|
Anthony Drouhin Augustin Thomas |
C2HJ | 1995 | Reg | 165 | 0 (x2) | 526.48 |
| Gael Bleunven | K1HS | 1994 | Reg | 1303 | 0 | 292.8 |
| Jerome Le Hegarat | K1HV2 | 1973 | Reg | 1489 | 0 | 189.85 |