rss
Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc
Comite Regional Languedoc Roussillon Ck
Comite Departemental Ck De L'herault
Comite Departemental Ck De L'herault
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 39
- Place au classement club
- 11
- Points au classement club
- 25272 (dont bonus 3000 et 920pts de jugement)
Romain Chabrol (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Chabrol | K1HS | 1987 | N1 | 39 | 963 | 29.2 |
| Jonathan Delagnes | K1HS | 1986 | N1 | 46 | 956 | 33.21 |
| Virgile Pigache-donnet | K1HS | 1991 | N1 | 65 | 937 | 41.83 |
| Marlene Rio | C1DS | 1993 | N1 | 7 | 929 | 105.45 |
| Quentin De Fierville | K1HS | 1992 | N2 | 81 | 922 | 49.78 |
| Jonathan Delagnes | C1HS | 1986 | N2 | 53 | 871 | 89.91 |
| Galaad Pereyron | C1HS | 1994 | N2 | 55 | 866 | 96.07 |
| Vincent Garcia | K1HJ | 1995 | N3 | 241 | 825 | 123.59 |
| Marlene Rio | K1DS | 1993 | N2 | 52 | 806 | 97.13 |
| Quentin Raissac | K1HS | 1994 | N2 | 214 | 791 | 111.84 |
| Leo Fournier | K1HC | 1997 | N3 | 287 | 780 | 144.86 |
| Valentin Pahon | K1HS | 1990 | N3 | 271 | 735 | 138.35 |
| Nicolas Ciemniewski | K1HS | 1985 | N3 | 279 | 727 | 140.85 |
|
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
C2MS | 1986 | N3 | 17 | 698 | 237.84 |
| Yannick Besse | K1HS | 1987 | N3 | 362 | 646 | 172.03 |
| Benoit Jacquot-bertrand | K1HJ | 1996 | N3 | 450 | 620 | 202.83 |
|
Nicolas Ciemniewski Galaad Pereyron |
C2HS | 1994 | N2 | 51 | 610 (x2) | 183.2 |
| Corentin Quignard | K1HJ | 1996 | N3 | 562 | 510 | 242.91 |
| Virgile Pigache-donnet | C1HS | 1991 | N3 | 202 | 503 | 249.11 |
|
Stephane Labouille Jonathan Delagnes |
C2HS | 1986 | N3 | 65 | 501 | 233.77 |
| Melanie Palazy | K1DJ | 1996 | N3 | 149 | 498 | 246.42 |
| Jonathan De Coninck | K1HJ | 1996 | N3 | 594 | 479 | 258.87 |
| Mathieu Serret | K1HV1 | 1976 | N3 | 563 | 449 | 243.23 |
| Marine Tournier | K1DJ | 1996 | N3 | 163 | 445 | 268.09 |
| Quentin Raissac | C1HS | 1994 | N3 | 231 | 431 | 274.28 |
| Jean Francois Bry | K1HS | 1988 | N3 | 605 | 408 | 264.58 |
| Mathias Levy | K1HJ | 1996 | N3 | 667 | 407 | 292.31 |
| Elyn Besse | K1DC | 1997 | N3 | 200 | 304 | 385.92 |
| Alexandre Nesonson | K1HC | 1998 | N3 | 830 | 247 | 384.87 |
| Romain Chabrol | C1HS | 1987 | N3 | 308 | 241 | 367.81 |
| Nathaniel Levy | K1HJ | 1995 | N3 | 848 | 230 | 406.21 |
|
Romain Chabrol Yannick Besse |
C2HS | 1987 | N3 | 107 | 173 (x2) | 434.65 |
| Melanie Connes-lessard | K1DC | 1998 | N3 | 236 | 167 | 558.56 |
| Pioerre-calixte Gaydon-ohl | K1HC | 1998 | N3 | 935 | 144 | 513.85 |
| Alexis Saut | K1HJ | 1995 | N3 | 939 | 140 | 519.52 |
| Benjamin Joly | K1HC | 1998 | N3 | 944 | 136 | 526.56 |
| Vincent Garcia | C1HJ | 1995 | N3 | 377 | 130 | 560.04 |
|
Mathias Levy Marine Tournier |
C2MJ | 1996 | Reg | 51 | 118 (x2) | 760.56 |
| Anthony Broc | K1HJ | 1996 | N3 | 972 | 108 | 584.95 |
| Jade Vassallo | K1DS | 1989 | Reg | 295 | 0 | 146.09 |
| Galaad Pereyron | K1HS | 1994 | Reg | 1183 | 0 | 458.72 |
| Franck Lacroix | C1HV2 | 1966 | Reg | 484 | 0 | 542.84 |
| Mathias Levy | C1HJ | 1996 | Reg | 502 | 0 | 2151.72 |
| Melanie Konig | K1DS | 1988 | Reg | 318 | 0 | 210.94 |
|
Nicolas Ciemniewski Melanie Konig |
C2MS | 1988 | Reg | 77 | 0 (x2) | 529.65 |
| Ugo Masutti | K1HJ | 1996 | Reg | 1464 | 0 | 1847.21 |
| Leo Fournier | C1HC | 1997 | Reg | 576 | 0 | 2226.97 |
| Quentin De Fierville | C1HS | 1992 | Reg | 587 | 0 | 321.06 |
| Victoria Lacube | K1DJ | 1996 | Reg | 356 | 0 | 5275.92 |