rss Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc

Comite Regional Languedoc Roussillon Ck
Comite Departemental Ck De L'herault
Interrégion
Sud  
Nombre de compétiteurs
43  
Place au classement club
9
Points au classement club
28940 (dont bonus 3000 et 1260pts de jugement)

Valentin Pahon (K1H) Manche 1

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Romain Chabrol K1HS 1987 N1 42 965 22.25
Jonathan Delagnes K1HS 1986 N1 51 957 25.48
Benoit Guiraud C1HV2 1972 N2 42 907 109.39
Jonathan Delagnes C1HS 1986 N2 45 900 120.62
Yannick Besse K1HS 1987 N2 162 862 121.1
Quentin Raissac K1HJ 1994 N3 236 858 153.07
Marlene Rio K1DS 1993 N2 42 855 116.69
Marlene Rio C1DS 1993 N3 15 829 255.79
Armelle Canali
Jonathan Delagnes
C2MS 1986 N3 10 820 230.26
Benoit Guiraud K1HV2 1972 N3 237 797 153.24
Galaad Pereyron C1HJ 1994 N3 117 796 195.82
Valentin Pahon K1HS 1990 N2 239 795 153.62
Maxime Le Henaff K1HS 1992 N3 253 783 160.96
Marlene Rio
Quentin De Fierville
C2MS 1992 N3 12 780 261.64
Benoit Pacteau
Benoit Guiraud
C2HV2 1971 N2 42 734 207.87
Thibault Le Henaff K1HS 1992 N3 329 718 191.24
Nicolas Ciemniewski K1HS 1985 N3 344 705 195.36
Stephane Labouille
Jonathan Delagnes
C2HS 1986 N3 51 676 232.7
Jean Francois Bry K1HS 1988 N3 381 673 214.75
Vincent Garcia K1HJ 1995 N3 512 621 262.36
Leo Fournier K1HC 1997 N3 589 554 287.24
Bruno Martins K1HV1 1977 N3 539 537 273.02
Galaad Pereyron K1HJ 1994 N3 613 534 297.01
Alexis Saut K1HJ 1995 N3 641 510 308.45
Romain Chabrol
Yannick Besse
C2HS 1987 N3 79 494 (x2) 305.75
Romain Chabrol C1HS 1987 N3 256 420 326.93
Mathieu Serret K1HV1 1976 N3 704 396 329.64
Alexis Reigne K1HJ 1994 N3 783 388 366.77
Marine Tournier K1DC 1996 N3 193 380 365.73
Nicolas Ciemniewski
Melanie Konig
C2MS 1988 N3 33 361 (x2) 424.84
Jolan Konig K1HS 1993 N3 782 329 365.45
Melanie Palazy K1DC 1996 N3 210 320 409.85
Corentin Quignard K1HC 1996 N3 869 314 408.28
Jean Francois Bry
Nicolas Ciemniewski
C2HS 1985 N3 109 299 (x2) 412.42
Mathias Levy K1HC 1996 N3 967 230 466.73
Quentin Raissac C1HJ 1994 N3 367 227 492.22
Galaad Pereyron
Quentin Raissac
C2HJ 1994 N3 133 204 (x2) 512.23
Alice Janecek K1DS 1993 N3 229 192 449.54
Jonathan De Coninck K1HC 1996 N3 1023 181 517.17
Nathaniel Levy K1HJ 1995 N3 1043 164 530.78
Franck Lacroix C1HV2 1966 N3 374 151 501.03
Jules Vezole K1HC 1997 N3 1111 106 646.09
Bastien Benoit K1HC 1997 Reg 1168 0 1095.61
Alexis Reigne C1HJ 1994 Reg 527 0 2125.78
Lucas De Araujo K1HV1 1974 Reg 1488 0 409.28
Marlene Rio
Marjolene Hecquet
C2DS 1993 Reg 30 0 3589.97