rss
Canoe Kayak Club Cessenon
Comite Regional Languedoc Roussillon Ck
Comite Departemental Ck De L'herault
Comite Departemental Ck De L'herault
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 8
- Place au classement club
- 82
- Points au classement club
- 5214 (dont pas de bonus et 1620pts de jugement)
Tristan Levrien (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Seiler | K1HS | 1992 | N1 | 41 | 966 | 21.96 |
| Tristan Levrien | K1HJ | 1994 | N3 | 397 | 720 | 221.59 |
| Bryan Seiler | C1HS | 1992 | N3 | 191 | 568 | 265.87 |
| Alexandre Pouille | K1HC | 1997 | N3 | 640 | 511 | 308.43 |
| Alysson Goyat | K1DS | 1992 | N3 | 184 | 352 | 352.94 |
| Teo Deconchy | K1HC | 1997 | N3 | 882 | 303 | 412.13 |
| Marine Izac | K1DC | 1996 | N3 | 251 | 174 | 534.78 |
| Arthur Gaudron | K1HC | 1997 | Reg | 1178 | 0 | 1460.42 |
| Simon Demer | K1HC | 1996 | Reg | 1320 | 0 | 614.88 |
| Olivier Bachelot | K1HV2 | 1971 | Reg | 1420 | 0 | 249.22 |
| Fabrice Digout | K1HV1 | 1976 | Reg | 1427 | 0 | 263.04 |
|
Bryan Seiler Berenice Kolenc |
C2MS | 1992 | Reg | 70 | 0 | 324.29 |
|
Tristan Levrien Dariuch Bodin |
C2HJ | 1994 | Reg | 229 | 0 | 557.2 |
|
Alexandre Pouille Teo Deconchy |
C2HC | 1997 | Reg | 244 | 0 (x2) | 841.44 |
