rss
Muret Olympique C.k.
Comite Regional Midi-pyrenees Ck
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 10
- Place au classement club
- 64
- Points au classement club
- 8356 (dont pas de bonus et 300pts de jugement)
Hugo Biso Pierre Picco (C2H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hugo Biso Pierre Picco |
C2HS | 1988 | N1 | 1 | 1000 (x2) | 7.03 |
|
Benjamin Reig Cyril Boulet |
C2HS | 1983 | N1 | 13 | 922 (x2) | 73.99 |
| Florent Boulet | K1HS | 1986 | N2 | 109 | 907 | 90.67 |
| Hugo Biso | C1HS | 1988 | N3 | 58 | 870 | 142.01 |
| Anthony Themines | K1HS | 1993 | N2 | 213 | 818 | 144.07 |
| Marc Laborde | K1HS | 1986 | N3 | 479 | 589 | 250.96 |
|
Florent Boulet Simon Cayez |
C2HS | 1978 | N3 | 68 | 565 | 271.3 |
| Mael Monzieux | K1HC | 1997 | N3 | 993 | 207 | 490.55 |
| Denis Delaleux | K1HC | 1997 | N3 | 1010 | 193 | 505.63 |
| Valentin Roger | K1HC | 1996 | Reg | 1161 | 63 | 955.11 |
| Pierre Picco | C1HS | 1988 | Reg | 449 | 0 | 188.63 |
| Anthony Themines | C1HS | 1993 | Reg | 459 | 0 | 281.24 |
| Marc Laborde | C1HS | 1986 | Reg | 484 | 0 | 439.58 |
| Benjamin Reig | C1HS | 1983 | Reg | 537 | 0 | 221.02 |
