rss
Canoe Kayak Toulousain
Comite Regional Midi-pyrenees Ck
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 27
- Place au classement club
- 19
- Points au classement club
- 20509 (dont pas de bonus et 1020pts de jugement)
Jonathan Delagnes (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Boukpeti | K1HS | 1981 | N1 | 67 | 943 | 51.89 |
|
Violaine Truche Laetitia Thueux |
C2DS | 1985 | N2 | 2 | 938 (x2) | 284.38 |
| Stephane Labouille | K1HS | 1982 | N2 | 113 | 904 | 94.32 |
| Nicolas Honzatko | K1HS | 1990 | N2 | 122 | 896 | 100.78 |
| Jean-francois Souville | K1HS | 1985 | N2 | 141 | 880 | 113.82 |
| Maxime Krzyzyk | K1HS | 1988 | N2 | 182 | 844 | 133.22 |
| Nicolas Caussanel | K1HS | 1990 | N2 | 192 | 836 | 134.86 |
| Thibault Dufour | K1HS | 1987 | N2 | 199 | 830 | 138.38 |
|
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
C2MS | 1986 | N3 | 10 | 820 | 230.26 |
| Clement Guiraud | K1HS | 1993 | N3 | 267 | 771 | 165.38 |
| Violaine Truche | K1DS | 1987 | N2 | 70 | 756 | 170.54 |
| Laetitia Thueux | K1DS | 1985 | N2 | 72 | 748 | 173.64 |
|
Benoit Pacteau Benoit Guiraud |
C2HV2 | 1971 | N2 | 42 | 734 | 207.87 |
| Benoit Gaillard | K1HS | 1978 | N3 | 323 | 723 | 188.98 |
| Simon Cayez | C1HS | 1978 | N2 | 124 | 720 | 202.45 |
| Benoit Pacteau | C1HV2 | 1971 | N2 | 129 | 709 | 204.32 |
|
Stephane Labouille Jonathan Delagnes |
C2HS | 1986 | N3 | 51 | 676 | 232.7 |
| Armelle Canali | K1DS | 1983 | N3 | 110 | 614 | 226.79 |
| Paul Dupre | C1HS | 1988 | N3 | 178 | 597 | 253.17 |
| Serge Carre | K1HS | 1978 | N3 | 485 | 584 | 253.78 |
| Serge Carre | C1HS | 1978 | N3 | 187 | 577 | 260.6 |
| Dimitri Thauvin | K1HS | 1978 | N3 | 498 | 573 | 257.37 |
|
Florent Boulet Simon Cayez |
C2HS | 1978 | N3 | 68 | 565 | 271.3 |
| Gregoire Cayez | K1HS | 1979 | N3 | 645 | 446 | 309.4 |
| Gilles Tricard | K1HS | 1981 | N3 | 737 | 367 | 345.9 |
| Olivier Cail | K1HC | 1996 | N3 | 884 | 301 | 413.65 |
| Benoit Gaillard | C1HS | 1978 | N3 | 353 | 199 | 464.01 |
| Philip Beadsworth | K1HV1 | 1974 | Reg | 1266 | 0 | 422.81 |
| Laetitia Thueux | C1DS | 1985 | Reg | 98 | 0 | 552.7 |
| Jean Baptsite Cans | K1HC | 1996 | Reg | 1376 | 0 | 1358.02 |
|
Violaine Truche Stephane Labouille |
C2MS | 1982 | Reg | 68 | 0 (x2) | 293.53 |
| Leon Zaragoza | K1HC | 1996 | Reg | 1502 | 0 | 438.09 |
| Violaine Truche | C1DS | 1987 | Reg | 118 | 0 | 509.04 |
| Bilel Jegham | K1HC | 1997 | Reg | 1601 | 0 | 761.78 |
| Clement Bosc | K1HC | 1996 | Reg | 1607 | 0 | 797.17 |
| Alexis Charroud | K1HC | 1996 | Reg | 1609 | 0 | 803.6 |
