rss
Canoe Kayak Club Nimes
Comite Regional Languedoc Roussillon Ck
Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 11
- Place au classement club
- 70
- Points au classement club
- 7146 (dont pas de bonus et 600pts de jugement)
Pierre-adrien Vignal (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgile Pigache-donnet | K1HS | 1991 | N2 | 103 | 912 | 87.46 |
| Nadjib Mazar | C1HS | 1990 | N1 | 40 | 911 | 107.72 |
| Pierre-adrien Vignal | K1HJ | 1994 | N3 | 311 | 793 | 184.38 |
| Virgile Pigache-donnet | C1HS | 1991 | N2 | 132 | 702 | 209.89 |
| Elie Miquel | K1HC | 1996 | N3 | 466 | 660 | 247.89 |
| Jorys Plissot | K1HS | 1991 | N3 | 538 | 538 | 272.95 |
| Pierre Moreau | K1HS | 1980 | N3 | 644 | 447 | 308.86 |
| Tristan Teulon | K1HC | 1996 | N3 | 727 | 436 | 339.36 |
|
Virgile Pigache-donnet Nadjib Mazar |
C2HS | 1990 | N3 | 103 | 338 (x2) | 396.52 |
| Julien Burgat | C1HC | 1996 | N3 | 339 | 291 | 446.51 |
| Matteo Dardonville | K1HC | 1996 | N3 | 1025 | 180 | 518.73 |
| Pierre Moreau | C1HS | 1980 | Reg | 475 | 0 | 383.54 |
| Camille Salgues | K1DS | 1985 | Reg | 303 | 0 | 393.57 |
| Nadjib Mazar | K1HS | 1990 | Reg | 1442 | 0 | 302.28 |
| Julien Burgat | K1HC | 1996 | Reg | 1571 | 0 | 629.62 |
| Sylvain Runel-paulhan | K1HS | 1991 | Reg | 1583 | 0 | 673.13 |
| Jorys Plissot | C1HS | 1991 | Reg | 623 | 0 | 849.27 |
