rss
Les Alligators - Landerneau
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Finistere
Comite Departemental Ck Du Finistere
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 14
- Place au classement club
- 50
- Points au classement club
- 10231 (dont pas de bonus et 1500pts de jugement)
Sandrine Kerneis (K1D) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Brindeau | K1HS | 1989 | N2 | 130 | 889 | 106.72 |
| Pol Euzenes | K1HC | 1996 | N3 | 216 | 875 | 144.86 |
| Sebastien Kerneis | K1HS | 1991 | N2 | 164 | 860 | 122.17 |
| Pol Oulhen | K1HC | 1996 | N3 | 258 | 839 | 163.85 |
| Corentin Oulhen | C1HC | 1996 | N3 | 125 | 778 | 202.97 |
| Sandrine Kerneis | K1DJ | 1994 | N2 | 84 | 766 | 193.67 |
| Pierre-yves Lebreton | K1HS | 1988 | N3 | 334 | 714 | 192.62 |
| Solene Kerneis | K1DC | 1997 | N3 | 123 | 628 | 249.13 |
| Valentin Le Moignic | K1HC | 1996 | N3 | 553 | 585 | 276.94 |
| Mathieu L 'hostis | K1HC | 1996 | N3 | 557 | 582 | 277.98 |
|
Gaylord Crochard Corentin Oulhen |
C2HC | 1996 | N3 | 107 | 372 | 411.64 |
| Jerome Saliou | K1HJ | 1994 | N3 | 849 | 331 | 400.19 |
| Valentin Feroc | C1HC | 1997 | N3 | 387 | 182 | 550.68 |
|
Mathieu L 'hostis Valentin Le Moignic |
C2HC | 1996 | N3 | 139 | 165 (x2) | 586.41 |
| Pierre Le Buzit | K1HC | 1996 | Reg | 1384 | 0 | 1600.02 |
| Jean-francois Saliou | K1HV2 | 1969 | Reg | 1514 | 0 | 464.3 |
