rss
Canoe Kayak De Quimperle
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Finistere
Comite Departemental Ck Du Finistere
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 18
- Place au classement club
- 42
- Points au classement club
- 11525 (dont pas de bonus et 420pts de jugement)
Maxime Perron (C1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Perron | C1HS | 1993 | N1 | 12 | 975 | 16.7 |
| Gireg Hamoniaux | C1HS | 1990 | N1 | 13 | 973 | 18.6 |
| Francois Hemidy | C1HS | 1985 | N1 | 41 | 909 | 107.78 |
| Erwan Perron | C1HJ | 1995 | N3 | 83 | 873 | 168.57 |
| Gireg Hamoniaux | K1HS | 1990 | N3 | 275 | 764 | 168.68 |
| Marianne Bercon | K1DJ | 1994 | N2 | 85 | 762 | 193.74 |
| Guillaume Blin | K1HS | 1993 | N3 | 283 | 758 | 173.4 |
| Pascal Marrec | K1HS | 1978 | N3 | 370 | 683 | 211.12 |
| Laura Nicolas | K1DC | 1996 | N3 | 115 | 656 | 236.51 |
| Pauline Bercon | K1DS | 1992 | N2 | 108 | 621 | 220 |
| Guillaume Payet | K1HJ | 1994 | N3 | 582 | 561 | 285.24 |
|
Erwan Perron Jean Pierre Bourhis |
C2HJ | 1995 | N3 | 89 | 489 | 340.85 |
| Vincent Salmon | K1HV1 | 1973 | N3 | 601 | 484 | 292.72 |
| Paul Gestin | K1HC | 1997 | N3 | 676 | 480 | 318.63 |
| Jordan Maubert | K1HS | 1990 | N3 | 739 | 366 | 347.01 |
| Jules Grolleau | K1HC | 1996 | N3 | 821 | 355 | 385.57 |
| Aurelien Peron | K1HC | 1996 | N3 | 997 | 204 | 492.94 |
| Marine Bedague | K1DC | 1997 | N3 | 246 | 192 | 508.68 |
| Frederic Antoine | C1HV1 | 1974 | Reg | 471 | 0 | 356.99 |
| Yann Lardic | K1HS | 1986 | Reg | 1439 | 0 | 296.59 |
| Erwan Perron | K1HJ | 1995 | Reg | 1456 | 0 | 332.99 |
| Victor Carrouer | K1HS | 1990 | Reg | 1478 | 0 | 386.4 |
| Gwendal Querne | K1HJ | 1995 | Reg | 1560 | 0 | 587.33 |
|
Paul Gestin Laura Nicolas |
C2MC | 1997 | Reg | 84 | 0 (x2) | 671.69 |
