rss
Canoe Kayak De Quimperle
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Finistere
Comite Departemental Ck Du Finistere
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 11
- Place au classement club
- 52
- Points au classement club
- 8306 (dont pas de bonus et 580pts de jugement)
Marianne Bercon (K1D) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Perron | C1HS | 1993 | N1 | 17 | 960 | 25.06 |
| Erwan Perron | C1HJ | 1995 | N2 | 46 | 949 | 76.66 |
| Gireg Hamoniaux | C1HS | 1990 | N2 | 42 | 899 | 63.69 |
| Guillaume Blin | K1HS | 1993 | N2 | 193 | 812 | 102.41 |
| Laura Nicolas | K1DJ | 1996 | N2 | 90 | 721 | 159.68 |
| Pascal Marrec | K1HV1 | 1978 | N3 | 307 | 700 | 154.5 |
| Marianne Bercon | K1DS | 1994 | N2 | 87 | 672 | 157.17 |
| Paul Gestin | K1HC | 1997 | N3 | 422 | 647 | 193.01 |
| Guillaume Payet | K1HS | 1994 | N3 | 400 | 609 | 182.11 |
| Jules Grolleau | K1HJ | 1996 | N3 | 596 | 477 | 259.48 |
|
Ronan Gouzien Paul Gestin |
C2HC | 1997 | N3 | 101 | 280 | 385.03 |
| Erwan Perron | K1HJ | 1995 | Reg | 1286 | 0 | 240.59 |
| Pascal Marrec | C1HV1 | 1978 | Reg | 512 | 0 | 273.2 |
| Pauline Bercon | K1DS | 1992 | Reg | 319 | 0 | 302.03 |
|
Erwan Perron Jean Pierre Bourhis |
C2HJ | 1995 | Reg | 190 | 0 | 362.3 |
| Vincent Salmon | K1HV2 | 1973 | Reg | 1327 | 0 | 368.11 |
| Pierre Guilchet | K1HC | 1998 | Reg | 1337 | 0 | 390.66 |
| Laura Nicolas | C1DJ | 1996 | Reg | 109 | 0 | 419.48 |
|
Pascal Marrec Bernard Perron |
C2HV1 | 1978 | Reg | 200 | 0 (x2) | 737.73 |