rss
Canoe Kayak Val De Risle
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 34
- Points au classement club
- 14925 (dont bonus 3000 et 1780pts de jugement)
Edouard Gracias (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Soroka | C1HJ | 1995 | N3 | 113 | 805 | 193.07 |
|
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
C2HJ | 1995 | N3 | 50 | 742 (x2) | 231.2 |
| Edouard Gracias | K1HJ | 1995 | N3 | 410 | 708 | 226.97 |
| Benjamin Soroka | K1HJ | 1995 | N3 | 428 | 693 | 234 |
| Teddy Poulard | C1HS | 1980 | N3 | 143 | 677 | 221.64 |
| Teddy Poulard | K1HS | 1980 | N3 | 422 | 638 | 232.12 |
| Alize Bachelot | K1DS | 1988 | N3 | 128 | 550 | 256.75 |
|
Damien Jacques Teddy Poulard |
C2HS | 1980 | N3 | 71 | 546 (x2) | 284.66 |
|
Teddy Poulard Alize Bachelot |
C2MS | 1988 | N3 | 25 | 520 (x2) | 349.19 |
| Jeremy Bretteville | K1HS | 1978 | N3 | 574 | 507 | 283.39 |
| Damien Jacques | K1HS | 1991 | N3 | 607 | 479 | 295.16 |
| Jeremy Bretteville | C1HS | 1978 | N3 | 241 | 454 | 319.06 |
| Damien Jacques | C1HS | 1991 | N3 | 275 | 376 | 357.61 |
| Edouard Gracias | C1HJ | 1995 | N3 | 329 | 314 | 426.17 |
| Alize Bachelot | C1DS | 1988 | N3 | 64 | 232 | 485.14 |
| Arman Karimi | K1HJ | 1995 | N3 | 1122 | 96 | 696.46 |
| Lea Goetink | K1DC | 1997 | Reg | 289 | 0 | 1564.37 |
|
Sebastien Roberge Jeremy Bretteville |
C2HS | 1978 | Reg | 183 | 0 | 537.86 |
| Jacky Bachelot | K1HV2 | 1959 | Reg | 1359 | 0 | 921.69 |
|
Donatien Lamoureux Jeremy Bretteville |
C2HS | 1978 | Reg | 233 | 0 | 623.39 |
