rss
Club Sportif Beaumontais
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 25
- Place au classement club
- 28
- Points au classement club
- 14206 (dont bonus 3000 et 1000pts de jugement)
Chloe Gatuingt (C1D) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Avril | K1HS | 1979 | N2 | 189 | 814 | 101.14 |
| Didier Niel | K1HS | 1982 | N2 | 201 | 802 | 106.53 |
| Eric Beaumont | C1HV2 | 1970 | N3 | 140 | 648 | 184.38 |
| Didier Niel | C1HS | 1982 | N3 | 155 | 611 | 193.5 |
| Quentin Mannier | C1HS | 1991 | N3 | 161 | 595 | 202.85 |
| Nicolas Dupres | K1HV1 | 1975 | N3 | 431 | 575 | 198.35 |
|
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
C2MS | 1992 | N3 | 23 | 560 (x2) | 275.8 |
| Chloe Gatuingt | K1DS | 1992 | N2 | 120 | 543 | 200.29 |
| Olivier Dulouard | K1HJ | 1996 | N3 | 538 | 529 | 236.42 |
| Quentin Mannier | K1HS | 1991 | N3 | 481 | 526 | 213.88 |
| Chloe Gatuingt | C1DS | 1992 | N3 | 47 | 440 | 350.11 |
| Leo Degraeve | K1HC | 1998 | N3 | 693 | 376 | 305.02 |
|
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
C2HS | 1979 | N3 | 89 | 291 (x2) | 358.68 |
| Geoffroy Lauth | C1HV2 | 1951 | N3 | 293 | 261 | 350.25 |
| Xavier Montenoise | K1HS | 1985 | N3 | 802 | 209 | 370.88 |
|
Olivier Dulouard Jean-francois Dulouard |
C2HJ | 1996 | N3 | 109 | 190 (x2) | 490.55 |
|
Geoffroy Lauth Rachel Masseline |
C2MV2 | 1951 | N3 | 42 | 181 (x2) | 503.53 |
| Jean-francois Dulouard | K1HC | 1997 | N3 | 896 | 176 | 463.07 |
| Samuel Bonvalet | K1HV1 | 1975 | N3 | 860 | 151 | 420.99 |
| Samuel Bonvalet | C1HV1 | 1975 | N3 | 338 | 148 | 468.91 |
| Sebastien Masseline | K1HV1 | 1976 | N3 | 880 | 131 | 442.05 |
| Sebastien Masseline | C1HV1 | 1976 | N3 | 360 | 92 | 522.56 |
| Isidore Dubuisson | K1HC | 1998 | Reg | 988 | 85 | 709.87 |
|
Samuel Bonvalet Sebastien Masseline |
C2HV1 | 1975 | Reg | 122 | 25 (x2) | 838.57 |
| Alexandre Mauger | K1HV1 | 1978 | Reg | 1020 | 0 | 1253.99 |
|
Quentin Mannier Didier Niel |
C2HS | 1982 | Reg | 142 | 0 (x2) | 518.26 |
| Bertrand Avril | C1HS | 1979 | Reg | 470 | 0 | 472.65 |
| Jean Paul Helluin | K1HV2 | 1949 | Reg | 1203 | 0 | 703.05 |
| Jean Noel Degraeve | K1HV2 | 1968 | Reg | 1214 | 0 | 817.22 |
|
Donatien Lamoureux Quentin Mannier |
C2HS | 1991 | Reg | 166 | 0 (x2) | 1412.21 |
| Donatien Lamoureux | C1HS | 1988 | Reg | 559 | 0 | 819.11 |
| Solinne Michaud | K1DC | 1998 | Reg | 340 | 0 | 2993.78 |
| Rachel Masseline | K1DV2 | 1970 | Reg | 341 | 0 | 3301.69 |
|
Olivier Dulouard Cecilia Beaufre |
C2MJ | 1996 | Reg | 87 | 0 (x2) | 455.69 |
|
Chloe Gatuingt Melina Letellier |
C2DS | 1982 | Reg | 23 | 0 | 956.25 |
| Valentin Dutheil | K1HC | 1998 | Reg | 1528 | 0 | 2518.75 |