rss
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 36
- Place au classement club
- 13
- Points au classement club
- 24173 (dont bonus 3000 et 1340pts de jugement)
Oriane Rebours (C1D) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriane Rebours | C1DS | 1988 | N1 | 2 | 988 | 37.45 |
| Benoit Letellier | K1HV1 | 1978 | N2 | 55 | 947 | 37.12 |
| Emeric Bertrand | C1HS | 1984 | N1 | 41 | 903 | 61.33 |
| Mehdi Rouich | K1HS | 1992 | N2 | 102 | 901 | 56.11 |
| Anne Sophie Le Bailly | K1DS | 1986 | N2 | 44 | 840 | 82.29 |
|
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
C2MV2 | 1965 | N3 | 12 | 814 | 202.86 |
|
Emeric Bertrand Deborah Larsonneur |
C2MS | 1989 | N3 | 13 | 797 | 203.76 |
| Simon Boulan | K1HS | 1992 | N2 | 223 | 782 | 113.5 |
| Victor Duhamel | K1HS | 1994 | N2 | 233 | 772 | 121.96 |
| Benoit Letellier | C1HV1 | 1978 | N2 | 97 | 768 | 137.05 |
|
Emeric Bertrand Benoit Letellier |
C2HS | 1984 | N3 | 33 | 767 (x2) | 133.91 |
| Emeric Bertrand | K1HS | 1984 | N3 | 247 | 758 | 127.39 |
| Mederic Larrive | K1HC | 1997 | N3 | 400 | 668 | 188.29 |
|
Emeric Bertrand Marion Matura |
C2MS | 1992 | N3 | 22 | 644 (x2) | 249.8 |
| Yves Lecointe | K1HS | 1984 | N3 | 375 | 633 | 176.24 |
| Mathieu Godin | K1HS | 1986 | N3 | 410 | 598 | 190.44 |
|
Benoit Letellier Melina Letellier |
C2MS | 1982 | N3 | 29 | 526 | 278.31 |
|
Simon Boulan Mehdi Rouich |
C2HS | 1992 | N3 | 73 | 475 (x2) | 236.45 |
| Charles Moalic | K1HC | 1998 | N3 | 599 | 473 | 261.03 |
| Mehdi Rouich | C1HS | 1992 | N3 | 233 | 439 | 264.22 |
| Simon Boulan | C1HS | 1992 | N3 | 235 | 434 | 269.24 |
| Charles Moalic | C1HC | 1998 | N3 | 315 | 300 | 371.16 |
| Victor Duhamel | C1HS | 1994 | N3 | 305 | 265 | 354.48 |
| Mederic Larrive | C1HC | 1997 | N3 | 332 | 259 | 409.6 |
| Catherine Boulan | K1DV2 | 1965 | N3 | 207 | 235 | 381.68 |
| Yves Lecointe | C1HS | 1984 | N3 | 330 | 204 | 404.85 |
| Lucas Richard | K1HC | 1997 | N3 | 878 | 199 | 433.45 |
|
Nadege Moalic Vincent Richard |
C2MV1 | 1977 | N3 | 50 | 170 (x2) | 504.86 |
|
Victor Duhamel Yves Lecointe |
C2HS | 1984 | N3 | 116 | 161 (x2) | 456.39 |
|
Vincent Richard Mickael Louchard |
C2HV1 | 1977 | N3 | 117 | 154 | 459.92 |
| Vincent Richard | K1HV2 | 1960 | N3 | 879 | 138 | 434.8 |
| Pauline Ferreira De Abreu | K1DJ | 1995 | N3 | 253 | 124 | 626.51 |
|
Charles Moalic Mederic Larrive |
C2HC | 1998 | N3 | 130 | 119 (x2) | 649.86 |
| Jeanne Claude | K1DJ | 1995 | N3 | 255 | 117 | 683.17 |
| Vincent Richard | C1HV2 | 1960 | N3 | 370 | 107 | 514.1 |
| Frederic Saheb | K1HS | 1992 | Reg | 1001 | 18 | 828.69 |
|
Catherine Boulan Nadege Moalic |
C2DV1 | 1977 | Reg | 17 | 0 (x2) | 826.7 |
| Marion Matura | K1DS | 1992 | Reg | 292 | 0 | 1407.39 |
| Oriane Rebours | K1DS | 1988 | Reg | 294 | 0 | 120.05 |
| Catherine Boulan | C1DV2 | 1965 | Reg | 106 | 0 | 1338.14 |
| Benoit Cerveaux | K1HC | 1997 | Reg | 1249 | 0 | 1391.6 |
| Quentin Anfrey | K1HJ | 1995 | Reg | 1282 | 0 | 193.43 |
|
Vincent Richard Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1960 | Reg | 192 | 0 | 354.02 |
|
Catherine Boulan Olivier Cornu |
C2MV2 | 1965 | Reg | 81 | 0 (x2) | 715.82 |
|
Nicolas Rebours Oriane Rebours |
C2MS | 1988 | Reg | 89 | 0 | 145.79 |
|
Simon Boulan Anthony Thuillier |
C2HS | 1989 | Reg | 224 | 0 | 300.36 |