rss
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 29
- Place au classement club
- 21
- Points au classement club
- 19301 (dont pas de bonus et 1160pts de jugement)
Pauline Cornu (K1D) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriane Rebours | C1DS | 1988 | N1 | 3 | 976 | 63.14 |
| Benoit Letellier | K1HS | 1978 | N1 | 72 | 939 | 57.19 |
| Emeric Bertrand | C1HS | 1984 | N1 | 29 | 936 | 51.79 |
| Francois Bonnet | K1HJ | 1994 | N2 | 203 | 886 | 141.18 |
| Anthony Thuillier | K1HS | 1989 | N2 | 143 | 878 | 114.14 |
|
Emeric Bertrand Benoit Letellier |
C2HS | 1978 | N3 | 23 | 857 (x2) | 137.93 |
| Mehdi Rouich | K1HS | 1992 | N2 | 186 | 841 | 134.23 |
| Emeric Bertrand | K1HS | 1984 | N3 | 208 | 822 | 142.06 |
| Victor Duhamel | K1HJ | 1994 | N3 | 288 | 813 | 174.69 |
| Anne Sophie Le Bailly | K1DS | 1986 | N3 | 54 | 812 | 148.58 |
|
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
C2MV2 | 1965 | N3 | 15 | 720 | 272.38 |
| Benoit Letellier | C1HS | 1978 | N2 | 127 | 713 | 203.83 |
|
Anthony Thuillier Camille Andrieux |
C2MS | 1993 | N3 | 19 | 640 | 308.96 |
| Quentin Anfrey | K1HJ | 1995 | N3 | 493 | 637 | 256.11 |
| Simon Boulan | K1HS | 1992 | N3 | 471 | 596 | 249.37 |
|
Francois Bonnet Victor Duhamel |
C2HJ | 1994 | N3 | 76 | 573 (x2) | 294.75 |
|
Benoit Letellier Melina Letellier |
C2MS | 1982 | N3 | 23 | 560 | 342.98 |
| Anthony Thuillier | C1HS | 1989 | N3 | 196 | 556 | 269.78 |
| Oriane Rebours | K1DS | 1988 | N2 | 130 | 543 | 263.85 |
| Francois Bonnet | C1HJ | 1994 | N3 | 232 | 534 | 310.64 |
|
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
C2HS | 1989 | N3 | 77 | 507 | 298.34 |
| Mederic Larrive | K1HC | 1997 | N3 | 665 | 489 | 315.7 |
| Victor Duhamel | C1HJ | 1994 | N3 | 350 | 266 | 461.77 |
| Catherine Boulan | K1DV2 | 1965 | N3 | 233 | 178 | 456.58 |
| Quentin Anfrey | C1HJ | 1995 | N3 | 402 | 147 | 589.77 |
| Mederic Larrive | C1HC | 1997 | N3 | 413 | 122 | 617.04 |
| Pauline Ferreira De Abreu | K1DJ | 1995 | N3 | 276 | 86 | 774.7 |
| Lucas Richard | K1HC | 1997 | N3 | 1136 | 84 | 739.83 |
| Manon Deloison | K1DC | 1996 | Reg | 284 | 0 | 1073.31 |
|
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
C2HS | 1985 | N1 | 157 | 0 | 93.47 |
| Yves Lecointe | K1HS | 1984 | Reg | 1227 | 0 | 293.06 |
| Mehdi Rouich | C1HS | 1992 | Reg | 472 | 0 | 372.88 |
| Simon Boulan | C1HS | 1992 | Reg | 474 | 0 | 380.7 |
| Anne Sophie Le Bailly | C1DS | 1986 | Reg | 91 | 0 | 419.47 |
| Vincent Richard | K1HV2 | 1960 | Reg | 1284 | 0 | 464.61 |
| Olivier Cornu | K1HV2 | 1962 | Reg | 1316 | 0 | 589.83 |
| Vincent Richard | C1HV2 | 1960 | Reg | 511 | 0 | 721.62 |
| Olivier Cornu | C1HV2 | 1962 | Reg | 512 | 0 | 734.45 |
|
Jeanne Claude Pauline Ferreira De Abreu |
C2DJ | 1995 | Reg | 22 | 0 (x2) | 1341.42 |
| Lucas Richard | C1HC | 1997 | Reg | 525 | 0 | 1893.57 |
|
Vincent Richard Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1960 | Reg | 219 | 0 | 381.61 |
|
Simon Boulan Mehdi Rouich |
C2HS | 1992 | Reg | 221 | 0 (x2) | 393.06 |
| Yves Lecointe | C1HS | 1984 | Reg | 582 | 0 | 509.79 |
|
Vincent Richard Olivier Cornu |
C2HV2 | 1960 | Reg | 230 | 0 (x2) | 572.53 |
| Jeanne Claude | K1DJ | 1995 | Reg | 353 | 0 | 593.74 |
