Les Castors Rislois Ck Pont-audemer
Comite Regional Normandie Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'EURE
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'EURE
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 47
- Place au classement club
- 5
- Points au classement club
- 32453 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oriane Rebours Yoann Rebours |
C2MS | 1984 | N2 | 2 | 975 (x2) | 227 |
| Oriane Rebours | K1DS | 1988 | N1 | 13 | 963 | 50 |
| Goulwen Chapelier | K1HS | 1987 | N1 | 52 | 957 | 45 |
| Benoit Letellier | K1HS | 1978 | N2 | 66 | 946 | 69 |
| Xavier Jourdain | K1HV2 | 1966 | N2 | 89 | 929 | 91 |
| Anne Sophie Le Bailly | K1DS | 1986 | N2 | 26 | 922 | 79 |
| Benjamin Thiboust | K1HS | 1989 | N2 | 97 | 920 | 98 |
| Mehdi Rouich | K1HJ | 1992 | N2 | 239 | 860 | 170 |
| Stephane Broute | K1HV2 | 1966 | N2 | 176 | 853 | 142 |
| Simon Boulan | K1HJ | 1992 | N2 | 260 | 844 | 177 |
| Anthony Thuillier | K1HS | 1989 | N2 | 191 | 842 | 147 |
| Axel Marais | K1HS | 1991 | N2 | 188 | 840 | 147 |
| Pauline Cornu | K1DS | 1990 | N2 | 56 | 828 | 167 |
| Anne Sophie Le Bailly | C1DS | 1986 | N2 | 9 | 826 | 300 |
| Yoann Rebours | K1HS | 1984 | N3 | 222 | 815 | 162 |
| Mathieu Godin | K1HS | 1986 | N2 | 257 | 789 | 176 |
| Yves Lecointe | K1HS | 1984 | N2 | 307 | 744 | 196 |
|
Stephane Broute Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1966 | N2 | 43 | 743 (x2) | 233 |
| Xavier Jourdain | C1HV2 | 1966 | N2 | 104 | 742 | 190 |
| Pauline Cornu | C1DS | 1990 | N2 | 14 | 718 | 355 |
|
Yoann Rebours Goulwen Chapelier |
C2HS | 1987 | N2 | 48 | 712 (x2) | 245 |
| Yoann Rebours | C1HS | 1984 | N3 | 123 | 694 | 216 |
|
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
C2MV2 | 1965 | N3 | 14 | 675 (x2) | 366 |
| Francois Bonnet | K1HC | 1994 | N3 | 465 | 673 | 256 |
| Maxime Raux | K1HS | 1991 | N3 | 422 | 649 | 238 |
| Stephane Broute | C1HV2 | 1966 | N3 | 142 | 641 | 241 |
| Jeremy Harel | K1HJ | 1992 | N3 | 522 | 625 | 279 |
|
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
C2HS | 1978 | N3 | 87 | 479 | 354 |
|
Anne Sophie Le Bailly Emile Devaux |
C2MS | 1990 | N3 | 22 | 476 | 424 |
| Simon Boulan | C1HJ | 1992 | N3 | 237 | 461 | 336 |
| Anthony Thuillier | C1HS | 1989 | N3 | 217 | 449 | 316 |
|
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
C2HS | 1989 | N3 | 92 | 442 (x2) | 365 |
| Quentin Anfrey | K1HC | 1995 | N3 | 863 | 340 | 430 |
| Victor Duhamel | K1HC | 1994 | N3 | 873 | 330 | 433 |
| Yves Lecointe | C1HS | 1984 | N3 | 302 | 239 | 449 |
| Olivier Cornu | K1HV2 | 1962 | N3 | 924 | 229 | 463 |
|
Pauline Cornu Oriane Rebours |
C2DS | 1988 | N2 | 7 | 144 (x2) | 840 |
| Olivier Cornu | C1HV2 | 1962 | N3 | 341 | 140 | 526 |
| Margot Broute | K1DJ | 1993 | N3 | 301 | 123 | 741 |
| Benjamin Thiboust | C1HS | 1989 | N3 | 357 | 100 | 589 |
| Catherine Boulan | K1DV2 | 1965 | N3 | 294 | 85 | 708 |
|
Vincent Richard Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1960 | Reg | 176 | 0 (x2) | 302 |
|
Yves Lecointe Yoann Rebours |
C2HS | 1984 | Reg | 183 | 0 (x2) | 370 |
| Vincent Richard | K1HV2 | 1960 | Reg | 1330 | 0 | 517 |
|
Maxime Raux Emilien Houssaye |
C2HS | 1990 | Reg | 204 | 0 | 1006 |
| Victor Duhamel | C1HC | 1994 | Reg | 486 | 0 | 1251 |
| Thomas Masuy | K1HS | 1984 | N2 | 1430 | 0 | 58 |
|
Gireg Hamoniaux Oriane Rebours |
C2MS | 1988 | Reg | 54 | 0 | 168 |
|
Stephane Broute Olivier Cornu |
C2HV2 | 1966 | Reg | 220 | 0 (x2) | 369 |
|
Simon Boulan Mehdi Rouich |
C2HJ | 1992 | Reg | 222 | 0 (x2) | 383 |
| Florian Vandenhende | K1HC | 1994 | Reg | 1524 | 0 | 403 |
| Oriane Rebours | C1DS | 1988 | N1 | 61 | 0 | 430 |
| Francois Bonnet | C1HC | 1994 | Reg | 540 | 0 | 482 |
| Mehdi Rouich | C1HJ | 1992 | Reg | 545 | 0 | 519 |
| Maxime Raux | C1HS | 1991 | Reg | 553 | 0 | 552 |
| Natacha Richer | K1DS | 1985 | Reg | 413 | 0 | 948 |
|
Deborah Larsonneur Oriane Rebours |
C2DS | 1988 | Reg | 18 | 0 | 1263 |