rss
Canoe Kayak Club Brionne
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 76
- Points au classement club
- 5236 (dont pas de bonus et 320pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael Louchard | K1HV1 | 1977 | N3 | 317 | 690 | 156.47 |
|
Benoit Letellier Melina Letellier |
C2MS | 1982 | N3 | 23 | 585 | 273.94 |
| Melina Letellier | K1DS | 1982 | N3 | 132 | 502 | 220.6 |
| Jeansebastien Simonklein | K1HS | 1982 | N3 | 515 | 496 | 224.26 |
| Mickael Louchard | C1HV1 | 1977 | N3 | 229 | 436 | 271.27 |
| Matthieu Rousseau | K1HS | 1981 | N3 | 634 | 379 | 276.63 |
| Melina Letellier | C1DS | 1982 | N3 | 63 | 263 | 433.3 |
| Sylvain Barrois | K1HS | 1993 | N3 | 756 | 260 | 335.3 |
| Jess Masson | K1HS | 1980 | N3 | 786 | 230 | 355.74 |
| Romain Bouillon | K1HJ | 1996 | N3 | 865 | 213 | 421.97 |
| Matthieu Rousseau | C1HS | 1981 | N3 | 339 | 164 | 457.12 |
| Jeremy Lecache | K1HJ | 1996 | N3 | 919 | 160 | 484.64 |
| Denis Martin | K1HV2 | 1958 | N3 | 876 | 142 | 432.14 |
| Romain Bouillon | C1HJ | 1996 | N3 | 393 | 91 | 668.74 |
| Sylvain Barrois | C1HS | 1993 | N3 | 370 | 88 | 528.79 |
|
Romain Bouillon Jeremy Lecache |
C2HJ | 1996 | Reg | 127 | 77 (x2) | 927.39 |
|
Vincent Richard Mickael Louchard |
C2HV1 | 1977 | N3 | 121 | 63 | 604.53 |
|
Sylvain Barrois Matthieu Rousseau |
C2HS | 1981 | Reg | 150 | 0 (x2) | 913.43 |
| Antoine Martin | K1HS | 1993 | Reg | 1187 | 0 | 472.24 |
| Jeansebastien Simonklein | C1HS | 1982 | Reg | 493 | 0 | 764.5 |
| Antoine Martin | C1HS | 1993 | Reg | 573 | 0 | 1411.86 |
|
Chloe Gatuingt Melina Letellier |
C2DS | 1982 | Reg | 23 | 0 | 956.25 |