rss
Canoe Kayak Villers Le Lac
Comite Regional Franche Comte Ck
Comite Departemental Ck Du Doubs
Comite Departemental Ck Du Doubs
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 8
- Place au classement club
- 76
- Points au classement club
- 5691 (dont pas de bonus et 600pts de jugement)
Martin Dougoud (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dougoud | K1HS | 1991 | N1 | 49 | 959 | 24.23 |
| Enzo Seker | K1HJ | 1995 | N2 | 173 | 912 | 125.81 |
| Roman Duprey | C1HS | 1991 | N2 | 89 | 800 | 172.41 |
| Maxime Faivre | K1HS | 1982 | N2 | 244 | 791 | 155.38 |
| Martin Dougoud | C1HS | 1991 | N3 | 209 | 527 | 282.71 |
| Loic Joly | K1HJ | 1995 | N3 | 658 | 495 | 314.04 |
| Enzo Seker | C1HJ | 1995 | N3 | 297 | 386 | 378.68 |
| Bastien Huguenin | K1HC | 1996 | N3 | 977 | 221 | 476 |
| Yann Maignant | K1HS | 1990 | Reg | 1434 | 0 | 281.53 |
| Maxime Faivre | C1HS | 1982 | Reg | 561 | 0 | 385.49 |
