rss
Audincourt Action Eaux Vives
Comite Regional Franche Comte Ck
Comite Departemental Ck Du Doubs
Comite Departemental Ck Du Doubs
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 16
- Place au classement club
- 54
- Points au classement club
- 9957 (dont pas de bonus et 1760pts de jugement)
Louis Bandelier (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Bandelier | K1HS | 1987 | N1 | 47 | 960 | 23.86 |
| Mathieu Douillet | K1HJ | 1994 | N2 | 119 | 959 | 99.81 |
| Alexis Caspar | K1HS | 1991 | N2 | 102 | 913 | 86.95 |
| Olivier Urbain | K1HV1 | 1974 | N3 | 321 | 725 | 188.11 |
| Simon Clerc | C1HJ | 1994 | N3 | 152 | 716 | 235.88 |
| Olivier Urbain | C1HV1 | 1974 | N3 | 194 | 561 | 268.45 |
| Mathieu Douillet | C1HJ | 1994 | N3 | 230 | 539 | 306.11 |
| Christophe Dalla-zuana | K1HS | 1984 | N3 | 563 | 517 | 279.77 |
| Christophe Godinat | K1HS | 1978 | N3 | 600 | 485 | 292.42 |
| Marlene Dumoulin | K1DS | 1990 | N3 | 171 | 398 | 332.83 |
| Philippe Godinat | K1HS | 1981 | N3 | 703 | 396 | 329.53 |
| Philippe Godinat | C1HS | 1981 | N3 | 296 | 329 | 375.79 |
| Justine Sautre | K1DJ | 1994 | N3 | 208 | 327 | 405.36 |
| David Pierson | K1HV2 | 1971 | N3 | 831 | 286 | 389.86 |
| Sandra Carisey | K1DS | 1992 | N3 | 259 | 86 | 578.2 |
| Julien Carisey | K1HC | 1997 | Reg | 1171 | 0 | 1169.8 |
|
Alexis Caspar Quentin Burgi |
C2HS | 1992 | Reg | 159 | 0 | 204.18 |
|
Sandra Carisey Alexis Caspar |
C2MS | 1991 | Reg | 76 | 0 (x2) | 449.54 |
