rss
Canoe Kayak Pontarlier
Comite Regional Franche Comte Ck
Comite Departemental Ck Du Doubs
Comite Departemental Ck Du Doubs
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 12
- Place au classement club
- 53
- Points au classement club
- 10017 (dont pas de bonus et 240pts de jugement)
Jonathan Chapatte (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Travostino | K1HS | 1990 | N1 | 9 | 993 | 4.2 |
| Pierre Bourliaud | K1HS | 1985 | N1 | 15 | 988 | 7.38 |
| Thomas Rosset | K1HS | 1990 | N1 | 26 | 979 | 12.06 |
| Kevin Schultz | K1HS | 1988 | N1 | 64 | 946 | 46.76 |
| Jonathan Chapatte | K1HS | 1985 | N2 | 98 | 917 | 81.12 |
| Loic Jeanningros | K1HS | 1992 | N2 | 115 | 902 | 95.59 |
|
Jonathan Chapatte Alexandre Dimitriou |
C2HS | 1980 | N2 | 35 | 779 (x2) | 185.67 |
| Julien Jeanningros | K1HJ | 1994 | N3 | 375 | 738 | 211.87 |
| Thomas Rosset | C1HS | 1990 | N3 | 140 | 684 | 214.93 |
| Clement Rota | K1HS | 1991 | N3 | 483 | 586 | 253.26 |
| Lilian Querry | K1HJ | 1995 | N3 | 931 | 260 | 444.14 |
| Benoit Lambour | C1HV2 | 1969 | N3 | 341 | 226 | 448.64 |
| Alexandre Dimitriou | K1HS | 1980 | Reg | 1212 | 0 | 239.61 |
| Alexandre Dimitriou | C1HS | 1980 | Reg | 460 | 0 | 284.96 |
| Olivier Lalliet | C1HS | 1979 | Reg | 533 | 0 | 169.07 |
| Renaud Bouhelier | C1HS | 1981 | Reg | 553 | 0 | 350.19 |
| Florent Jacquet | K1HJ | 1994 | Reg | 1513 | 0 | 462.42 |
