rss
C.k.c. Guingampais
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 47
- Points au classement club
- 10610 (dont pas de bonus et 820pts de jugement)
Benoit Guillaume Edern Le Ruyet (C2H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Guillaume | K1HS | 1988 | N1 | 11 | 991 | 5.44 |
|
Benoit Guillaume Edern Le Ruyet |
C2HS | 1987 | N1 | 9 | 948 | 41.64 |
| Lionel Tinevez | K1HV2 | 1969 | N2 | 193 | 835 | 134.97 |
| Romain Guyomard | K1HS | 1990 | N2 | 226 | 807 | 149.12 |
| Clement Le Moal | K1HC | 1996 | N3 | 320 | 786 | 187.25 |
| Alan Dollo | K1HJ | 1995 | N3 | 337 | 771 | 193.21 |
| Leo Le Druillennec | K1HJ | 1995 | N3 | 445 | 678 | 239.95 |
|
Alan Dollo Leo Le Druillennec |
C2HJ | 1995 | N3 | 74 | 586 (x2) | 287.81 |
| Patrick Jegou | K1HV2 | 1964 | N3 | 548 | 530 | 275.56 |
|
Romain Guyomard Solen Le Bourles |
C2HS | 1990 | N3 | 85 | 455 (x2) | 320.9 |
| Jordan Tinevez | K1HC | 1996 | N3 | 908 | 280 | 428.42 |
| Jordan Daniel | K1HJ | 1995 | N3 | 923 | 267 | 438.26 |
| Corentin Le Vaillant | C1HC | 1997 | N3 | 371 | 218 | 496.35 |
| Jean Christophe Olivo | K1HV2 | 1971 | N3 | 921 | 209 | 436.48 |
| Alain Le Moel | K1HV2 | 1963 | N3 | 964 | 172 | 463.83 |
| Alexandre Decemme | K1HJ | 1994 | N3 | 1091 | 123 | 598.27 |
| Laura Quesnel | K1DC | 1996 | N3 | 274 | 93 | 749.34 |
|
Lucas Le Gall Guillaume Kerambrun |
C2HS | 1982 | Reg | 173 | 0 (x2) | 377.77 |
| Alan Dollo | C1HJ | 1995 | Reg | 476 | 0 | 390.65 |
| Erwan Garzuel | C1HV1 | 1973 | Reg | 492 | 0 | 513.29 |
| Alexandre Rivolet | K1HS | 1985 | Reg | 1300 | 0 | 526.31 |
| Christine Le Gall | K1DC | 1997 | Reg | 314 | 0 | 606.17 |
| Solen Le Bourles | C1HS | 1990 | Reg | 523 | 0 | 1248.93 |
| Annabelle Garnier | K1DS | 1990 | Reg | 333 | 0 | 196.72 |
| Clement Le Moal | C1HC | 1996 | Reg | 554 | 0 | 359.73 |
| Luc Le Diouron | K1HC | 1997 | Reg | 1584 | 0 | 673.6 |
| Audrey Bidel | K1DC | 1997 | Reg | 372 | 0 | 1194.9 |
