rss
C.k.c. Guingampais
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 19
- Place au classement club
- 42
- Points au classement club
- 11472 (dont pas de bonus et 480pts de jugement)
Benoit Guillaume (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Guillaume | K1HS | 1988 | N1 | 13 | 988 | 7.78 |
| Alan Dollo | K1HJ | 1995 | N2 | 134 | 930 | 76.38 |
| Romain Guyomard | K1HS | 1990 | N2 | 111 | 892 | 62.2 |
| Leo Le Druillennec | K1HJ | 1995 | N2 | 186 | 879 | 99.98 |
| Lionel Tinevez | K1HV2 | 1969 | N2 | 191 | 814 | 102.16 |
| Didier Botrel | C1HV2 | 1971 | N2 | 93 | 773 | 137.14 |
| Clement Le Moal | K1HJ | 1996 | N3 | 302 | 765 | 151.43 |
|
Alan Dollo Leo Le Druillennec |
C2HJ | 1995 | N2 | 43 | 732 (x2) | 160.43 |
| Alan Dollo | C1HJ | 1995 | N3 | 194 | 583 | 235.7 |
| Anais L'hotelier | K1DJ | 1995 | N3 | 148 | 502 | 241.11 |
| Patrick Jegou | K1HV2 | 1964 | N3 | 557 | 455 | 241.3 |
| Fanny Kerambrun | K1DS | 1985 | N3 | 145 | 453 | 234.99 |
|
Lucas Le Gall Guillaume Kerambrun |
C2HS | 1982 | N3 | 82 | 368 (x2) | 287.24 |
| Jean Christophe Olivo | K1HV2 | 1971 | N3 | 847 | 171 | 405 |
| Christine Le Gall | K1DC | 1997 | N3 | 235 | 171 | 543.86 |
| Luc Le Diouron | K1HC | 1997 | N3 | 917 | 162 | 482.91 |
| Gwenael Coadou | K1HC | 1998 | N3 | 950 | 130 | 537.54 |
| Valentin Rault | K1HC | 1998 | N3 | 962 | 118 | 555.98 |
| Alain Le Moel | K1HV2 | 1963 | Reg | 1015 | 6 | 937.6 |
|
Benoit Guillaume Edern Le Ruyet |
C2HS | 1987 | N1 | 138 | 0 | 337.04 |
| Gwenael Coadou | C1HC | 1998 | Reg | 434 | 0 | 769.55 |
| Leo Le Druillennec | C1HJ | 1995 | Reg | 464 | 0 | 304.97 |
| Thibault De La Buharaye | C1HS | 1991 | Reg | 508 | 0 | 231.63 |
| Thibault De La Buharaye | K1HS | 1991 | Reg | 1308 | 0 | 308.52 |
| Quentin Chapin | C1HS | 1991 | Reg | 517 | 0 | 317.5 |
| Clement Le Moal | C1HJ | 1996 | Reg | 526 | 0 | 393.54 |
| Lucas Le Gall | C1HS | 1982 | Reg | 539 | 0 | 508.99 |
| Erwan Garzuel | C1HV2 | 1973 | Reg | 544 | 0 | 561.54 |
|
Thibault De La Buharaye Romain Guyomard |
C2HS | 1990 | Reg | 222 | 0 (x2) | 368.74 |
|
Anais L'hotelier Clement Le Moal |
C2MJ | 1995 | Reg | 90 | 0 (x2) | 598.24 |
| Corentin Le Vaillant | C1HC | 1997 | Reg | 604 | 0 | 1239.15 |