rss
Canoe Club Du Lie
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 28
- Place au classement club
- 25
- Points au classement club
- 17080 (dont pas de bonus et 640pts de jugement)
Christophe Le Mercier (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Desnos | K1HS | 1994 | N1 | 35 | 967 | 26.3 |
| Sami Rocher | K1HC | 1997 | N2 | 100 | 963 | 56.75 |
| William Desnos | K1HS | 1991 | N1 | 42 | 960 | 31.38 |
| Alexis Pernelle | K1HJ | 1996 | N2 | 147 | 917 | 84.41 |
| Luc Hellard | K1HJ | 1995 | N2 | 181 | 884 | 96.63 |
| Maxime Foucault | K1HS | 1994 | N2 | 183 | 822 | 99.39 |
| Yoann Le Guyader | K1HV1 | 1977 | N2 | 235 | 771 | 121.82 |
| Mathieu Desnos | C1HS | 1994 | N2 | 95 | 768 | 140.32 |
| Sarah Desnos | K1DC | 1997 | N2 | 89 | 726 | 159.44 |
| Christophe Le Mercier | K1HS | 1980 | N3 | 296 | 711 | 148.56 |
| Jules Chaumet | C1HC | 1997 | N3 | 153 | 684 | 190.36 |
|
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
C2HS | 1986 | N2 | 42 | 680 | 158.49 |
| Julien Rocaboy | C1HS | 1985 | N3 | 132 | 676 | 175.55 |
| Arthur Chaumet | K1HJ | 1995 | N3 | 406 | 663 | 188.07 |
| Luc Hellard | C1HJ | 1995 | N3 | 174 | 632 | 209.66 |
| William Desnos | C1HS | 1991 | N3 | 180 | 557 | 217.13 |
| Alain Droniou | K1HV2 | 1973 | N3 | 467 | 543 | 208.97 |
| Nathan Flageul | K1HC | 1997 | N3 | 592 | 481 | 257.31 |
| Jeremy Lecollinet | K1HC | 1998 | N3 | 598 | 475 | 260.43 |
| Cedric Collet | C1HS | 1982 | N3 | 217 | 466 | 262.8 |
| Jules Chaumet | K1HC | 1997 | N3 | 654 | 420 | 285.07 |
| Quentin Le Duc | K1HC | 1998 | N3 | 657 | 417 | 287.15 |
| Simon Guetta | K1HJ | 1996 | N3 | 719 | 356 | 316.7 |
| Julien Rocaboy | K1HS | 1985 | N3 | 695 | 320 | 304.16 |
| Sarah Desnos | C1DC | 1997 | N3 | 68 | 263 | 449.01 |
| Valentin Clero | K1HC | 1997 | N3 | 942 | 137 | 523.5 |
| Sami Rocher | C1HC | 1997 | N3 | 386 | 108 | 596.31 |
| Gwenael Hudo | K1HC | 1997 | Reg | 1008 | 73 | 905.63 |
| Maxime Vucic | K1HC | 1997 | Reg | 1104 | 0 | 722.77 |
|
Vincent Dubois Alexis Pernelle |
C2HJ | 1996 | Reg | 232 | 0 | 1389.2 |
|
William Desnos Mathieu Desnos |
C2HS | 1994 | Reg | 237 | 0 (x2) | 3629.07 |