rss
La Roche Derrien Canoe Kayak
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 57
- Points au classement club
- 9658 (dont pas de bonus et 1080pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Maher | K1HJ | 1995 | N3 | 262 | 836 | 164.45 |
| Clothilde Le Louarn | K1DJ | 1995 | N2 | 93 | 734 | 198.4 |
| Margaux Henry | K1DC | 1997 | N2 | 94 | 731 | 198.96 |
| Gwendal Pariscoat | K1HC | 1996 | N3 | 435 | 687 | 237.06 |
| Alexandre Le Quere | K1HJ | 1995 | N3 | 516 | 617 | 263.46 |
| Margaux Henry | C1DC | 1997 | N3 | 39 | 597 | 324.51 |
| Paul-antoine Henry | C1HJ | 1995 | N3 | 216 | 571 | 291.08 |
| Jean Coadalan | K1HJ | 1995 | N3 | 585 | 558 | 285.81 |
| Paul-antoine Henry | K1HJ | 1995 | N3 | 634 | 516 | 305.42 |
| Jeanne Henry | K1DC | 1997 | N3 | 166 | 475 | 327.96 |
| Emmanuelle Cossic | K1DC | 1997 | N3 | 178 | 433 | 340.06 |
| Clothilde Le Louarn | C1DJ | 1995 | N3 | 54 | 414 | 440.69 |
| Thomas Calvary | C1HC | 1997 | N3 | 321 | 332 | 409.81 |
| Antoine Mazeau | C1HJ | 1995 | N3 | 336 | 298 | 440.81 |
| Gwendal Pariscoat | C1HC | 1996 | N3 | 344 | 279 | 451.38 |
| Yves Broudic | C1HC | 1997 | N3 | 358 | 248 | 478.82 |
|
Thomas Calvary Yves Broudic |
C2HC | 1997 | N3 | 145 | 126 (x2) | 654.5 |
|
Camille Prigent Margaux Henry |
C2DC | 1997 | Reg | 19 | 0 | 418.51 |
| Samuel Piton | K1HV1 | 1977 | Reg | 1278 | 0 | 443.83 |
|
Jean Coadalan Paul-antoine Henry |
C2HJ | 1995 | Reg | 179 | 0 (x2) | 479.71 |
|
Clothilde Le Louarn Anais L'hotelier |
C2DJ | 1995 | Reg | 21 | 0 | 527.04 |
| Loick Le Cun | C1HC | 1997 | Reg | 493 | 0 | 534.19 |
| Anthony Le Gros | K1HJ | 1994 | Reg | 1306 | 0 | 554.63 |
| Brieuc Le Mindu | K1HC | 1997 | Reg | 1307 | 0 | 556.11 |
| Maxime Le Gros | K1HC | 1996 | Reg | 1356 | 0 | 905.66 |
|
Emmanuelle Cossic Jeanne Henry |
C2DC | 1997 | Reg | 26 | 0 (x2) | 521.49 |
