rss
Haute Correze Kayak Club
Comite Regional Limousin Ck
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De La Correze
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 9
- Place au classement club
- 123
- Points au classement club
- 1791 (dont pas de bonus et 240pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel De Miranda | K1HS | 1994 | N3 | 509 | 501 | 223.63 |
| Julien Lafeuille | K1HS | 1983 | N3 | 629 | 383 | 276 |
| Simon De Miranda | K1HC | 1998 | N3 | 871 | 205 | 429.52 |
| Thibaut Chadeyron | C1HJ | 1995 | N3 | 365 | 180 | 489.4 |
| Mathieu Ferreira | K1HS | 1991 | N3 | 902 | 115 | 463.18 |
| Etienne Plaza | K1HC | 1998 | Reg | 995 | 84 | 716.08 |
| Maurice Pubert | K1HV2 | 1954 | N3 | 965 | 53 | 592.85 |
| David Isere | K1HS | 1979 | N3 | 988 | 30 | 681.2 |
| Etienne Plaza | C1HC | 1998 | Reg | 415 | 0 | 1684.13 |
| Tom Guitard | K1HS | 1990 | Reg | 1139 | 0 | 2911.42 |
|
Lionel De Miranda Jean Blaudy |
C2HS | 1994 | Reg | 168 | 0 (x2) | 417.05 |
| Alex Guerineau | K1HJ | 1996 | Reg | 1214 | 0 | 623.66 |
| Lionel De Miranda | C1HS | 1994 | Reg | 528 | 0 | 371.14 |
| Nicolas Vaz Da Costa | K1HS | 1994 | Reg | 1381 | 0 | 521.17 |
| Cedric Isere | C1HS | 1982 | Reg | 546 | 0 | 542.71 |
| Jean Blaudy | C1HS | 1994 | Reg | 567 | 0 | 815.86 |
|
Cedric Isere David Isere |
C2HS | 1979 | Reg | 217 | 0 (x2) | 1468.51 |
|
Mathieu Ferreira Nicolas Vaz Da Costa |
C2HS | 1994 | Reg | 244 | 0 (x2) | 3895.23 |