rss
Canoe Kayak Uzerche
Comite Regional Limousin Ck
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De La Correze
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 38
- Place au classement club
- 6
- Points au classement club
- 29711 (dont bonus 3000 et 1880pts de jugement)
Gurgen Brun (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Jacon | K1HJ | 1996 | N2 | 94 | 969 | 53.54 |
| Caryck Bouladjat | K1HJ | 1995 | N2 | 113 | 950 | 61.07 |
| Nicolas Baudoin | K1HS | 1994 | N2 | 93 | 910 | 53.52 |
| Lucie Prioux | C1DC | 1997 | N1 | 14 | 904 | 144.33 |
| Antoine Roux | K1HS | 1994 | N2 | 107 | 896 | 56.86 |
| Gurgen Brun | K1HS | 1993 | N2 | 115 | 888 | 62.25 |
| Lucie Prioux | K1DC | 1997 | N2 | 48 | 885 | 87.68 |
| Antoine Roux | C1HS | 1994 | N2 | 57 | 865 | 93.32 |
|
Antoine Roux Gurgen Brun |
C2HS | 1993 | N3 | 24 | 832 (x2) | 101.85 |
| Manon Prioux | K1DS | 1994 | N2 | 49 | 822 | 92.31 |
| Remi Parayre | K1HS | 1994 | N2 | 215 | 790 | 110.44 |
| Gurgen Brun | C1HS | 1993 | N2 | 88 | 790 | 122.88 |
| Marc Brossard | K1HV1 | 1977 | N2 | 231 | 774 | 120.89 |
|
Manon Prioux Antoine Roux |
C2MS | 1994 | N3 | 15 | 763 (x2) | 214.77 |
| Remi Parayre | C1HS | 1994 | N2 | 105 | 748 | 147.48 |
| Matthias Besse | K1HS | 1984 | N3 | 353 | 654 | 169.43 |
| Sylvain Gaude | K1HS | 1981 | N3 | 419 | 589 | 193.33 |
| Benjamin Jacon | C1HJ | 1996 | N3 | 209 | 557 | 246.58 |
| Alice Lachaudru | K1DC | 1997 | N3 | 138 | 551 | 227.21 |
| Mathieu Charliac | K1HS | 1990 | N3 | 464 | 545 | 209.83 |
| Christophe Einsargueix | K1HS | 1984 | N3 | 489 | 521 | 217.03 |
| Marc Brossard | C1HV1 | 1977 | N3 | 208 | 499 | 246.53 |
| Lucie Freyssinet | K1DC | 1998 | N3 | 158 | 477 | 255.04 |
| Manon Prioux | C1DS | 1994 | N3 | 45 | 470 | 324.25 |
| Romain Delpui | K1HC | 1997 | N3 | 604 | 468 | 263.91 |
|
Lucie Prioux Alice Lachaudru |
C2DC | 1997 | N3 | 10 | 461 (x2) | 403.86 |
| Mathieu Charliac | C1HS | 1990 | N3 | 230 | 446 | 262.34 |
| Barbara Lassechere | K1DJ | 1996 | N3 | 176 | 410 | 290.55 |
| Jean-philippe Rome | C1HS | 1988 | N3 | 269 | 352 | 302.28 |
|
Barbara Lassechere Benjamin Jacon |
C2MJ | 1996 | N3 | 43 | 349 (x2) | 396.58 |
| Nicolas Baudoin | C1HS | 1994 | N3 | 273 | 342 | 307.92 |
| Matthias Besse | C1HS | 1984 | N3 | 275 | 337 | 309.57 |
|
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
C2HS | 1994 | N3 | 99 | 285 (x2) | 345.08 |
|
Christophe Einsargueix Sylvain Gaude |
C2HS | 1981 | N3 | 102 | 264 (x2) | 351.94 |
| Alice Lachaudru | C1DC | 1997 | N3 | 70 | 230 | 467.93 |
| Barbara Lassechere | C1DJ | 1996 | N3 | 81 | 97 | 673.65 |
| Aurelien Mikulec | K1HS | 1989 | N3 | 922 | 95 | 502.14 |
| Romain Delpui | C1HC | 1997 | N3 | 401 | 92 | 682.42 |
| Jean-philippe Rome | K1HS | 1988 | Reg | 1175 | 0 | 356.41 |
| Caryck Bouladjat | C1HJ | 1995 | Reg | 525 | 0 | 342.49 |
| Louis Bouchiat | K1HS | 1991 | Reg | 1361 | 0 | 443.8 |
| Lucie Freyssinet | C1DC | 1998 | Reg | 122 | 0 | 1178.71 |
| Maxence Merpillat | K1HM | 2000 | Reg | 1516 | 0 | 515.57 |