rss
Kayak Club Angerien
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 45
- Points au classement club
- 9764 (dont pas de bonus et 520pts de jugement)
Alexandre Dherbilly (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dherbilly | K1HJ | 1995 | N2 | 62 | 1000 | 40.64 |
| Ella Bregazzi | C1DJ | 1996 | N1 | 14 | 905 | 152.98 |
| Jordan Rocdunos | K1HJ | 1995 | N3 | 330 | 737 | 160.93 |
| Tom Hibberd | K1HC | 1997 | N3 | 452 | 618 | 203.52 |
| Jerome Blanchet | C1HC | 1997 | N3 | 203 | 561 | 250.09 |
| Gijs Zoetbrood | K1HC | 1997 | N3 | 512 | 559 | 223.79 |
| Antoine Delcourt | K1HS | 1990 | N3 | 505 | 506 | 222.75 |
| Clement Praille | K1HS | 1982 | N3 | 516 | 495 | 226.32 |
| Ella Bregazzi | K1DJ | 1996 | N3 | 152 | 486 | 252.41 |
| Thibaud Delaunay | K1HS | 1982 | N3 | 539 | 473 | 235.37 |
| Jerome Blanchet | K1HC | 1997 | N3 | 607 | 466 | 266.85 |
|
Tom Hibberd Gijs Zoetbrood |
C2HC | 1997 | N3 | 78 | 459 (x2) | 270.25 |
| Jordan Rocdunos | C1HJ | 1995 | N3 | 265 | 407 | 301.81 |
| Gijs Zoetbrood | C1HC | 1997 | N3 | 268 | 400 | 304.32 |
| Tom Hibberd | C1HC | 1997 | N3 | 278 | 375 | 323.7 |
|
Justine Lorin Ella Bregazzi |
C2DJ | 1996 | N3 | 15 | 186 | 567.92 |
| Daniel Bregazzi | K1HS | 1993 | N3 | 866 | 152 | 422.23 |
| Alexandre Dherbilly | C1HJ | 1995 | Reg | 416 | 0 | 236.36 |
| Daniel Bregazzi | C1HS | 1993 | Reg | 499 | 0 | 1487.73 |
|
Pierre Le Gall Ella Bregazzi |
C2MJ | 1996 | Reg | 76 | 0 | 466.84 |
|
Nathan Hossin Gijs Zoetbrood |
C2HC | 1997 | Reg | 203 | 0 | 874.31 |