rss
Foyer Des Jeunes D/saujon
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 11
- Place au classement club
- 94
- Points au classement club
- 4344 (dont pas de bonus et 360pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederique Merle | K1DV2 | 1970 | N2 | 68 | 763 | 168.77 |
| Thomas Megard | K1HJ | 1995 | N3 | 502 | 629 | 259.21 |
| Jonas Dutilloy | C1HS | 1987 | N3 | 237 | 463 | 313.54 |
| Romain Trotin | K1HC | 1996 | N3 | 712 | 449 | 334.93 |
| Marie Charlotte Doreau | K1DJ | 1995 | N3 | 185 | 408 | 353.33 |
| Marc Doreau | K1HC | 1997 | N3 | 791 | 381 | 373.03 |
| Romain Trotin | C1HC | 1996 | N3 | 330 | 311 | 429.56 |
| Marc Doreau | C1HC | 1997 | N3 | 391 | 173 | 555.48 |
| Gregory Pelletant | K1HC | 1996 | N3 | 1046 | 162 | 535.21 |
| Maxime Charron | K1HC | 1996 | N3 | 1083 | 130 | 582.51 |
| Julien Lafarge | K1HC | 1996 | N3 | 1100 | 115 | 610.26 |
| Jonas Dutilloy | K1HS | 1987 | Reg | 1254 | 0 | 376.98 |
| Matthieu Roy | K1HS | 1990 | Reg | 1299 | 0 | 522.3 |
