rss
Tardoire Canoe Kayak
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De La Charente
Comite Departemental Ck De La Charente
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 14
- Place au classement club
- 47
- Points au classement club
- 9521 (dont pas de bonus et 600pts de jugement)
Frederic Boob (C1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Lyphout | K1DS | 1994 | N1 | 24 | 913 | 51.23 |
|
Christian Boob Frederic Boob |
C2HV2 | 1967 | N2 | 30 | 774 (x2) | 121.78 |
|
Martin Braud Sarah Lyphout |
C2MS | 1994 | N3 | 13 | 774 | 204.82 |
| Arthur Huet | K1HJ | 1996 | N3 | 331 | 736 | 161.72 |
| Felix Merzeau | K1HS | 1993 | N3 | 291 | 716 | 146.23 |
| Frederic Boob | C1HV2 | 1967 | N3 | 125 | 693 | 166.7 |
| Philippe Niquet | K1HV1 | 1974 | N3 | 343 | 665 | 166.49 |
| Jimmy Besson | C1HS | 1993 | N3 | 140 | 656 | 183.65 |
| Sarah Lyphout | C1DS | 1994 | N2 | 31 | 643 | 244.35 |
| Quentin Desouche | C1HC | 1998 | N3 | 184 | 607 | 220.62 |
| Christian Boob | C1HV2 | 1967 | N3 | 162 | 602 | 199.67 |
| Kevin Sponem | K1HS | 1993 | N3 | 770 | 246 | 343.39 |
|
Jeanfrancis Battesti Christian Boob |
C2HV2 | 1955 | N3 | 120 | 71 | 588.88 |
| Yves Nicot | K1HV2 | 1963 | N3 | 969 | 51 | 570.37 |
| Quentin Lyphout | K1HS | 1991 | Reg | 1055 | 0 | 244.58 |
| Quentin Desouche | K1HC | 1998 | Reg | 1068 | 0 | 330.61 |
|
Sophie Delage Christian Boob |
C2MV2 | 1968 | Reg | 58 | 0 | 879.59 |
| Patrick Desouche | K1HV2 | 1960 | Reg | 1115 | 0 | 999.71 |
| Philippe Niquet | C1HV1 | 1974 | Reg | 516 | 0 | 299.1 |
| Christian Boob | K1HV2 | 1967 | Reg | 1312 | 0 | 318.89 |
| Jules Nicot | K1HJ | 1996 | Reg | 1314 | 0 | 321.79 |
| Jules Nicot | C1HJ | 1996 | Reg | 542 | 0 | 548.77 |
|
Christine Chauvin Frederic Boob |
C2MV2 | 1964 | Reg | 78 | 0 | 645.84 |
| Raphael Jean | K1HC | 1997 | Reg | 1421 | 0 | 917.13 |
| Liam Davis | K1HC | 1998 | Reg | 1453 | 0 | 1522.93 |
| Sullyvan Hecquet | K1HC | 1997 | Reg | 1472 | 0 | 2050.52 |