rss
Angouleme Canoe Kayak
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De La Charente
Comite Departemental Ck De La Charente
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 28
- Place au classement club
- 21
- Points au classement club
- 18162 (dont bonus 3000 et 920pts de jugement)
Martin Thomas (C1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Launay | K1HS | 1993 | N1 | 12 | 989 | 7.28 |
| Ludovic Di Nisi | K1HS | 1989 | N1 | 15 | 986 | 8.63 |
|
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MS | 1982 | N2 | 3 | 962 | 133.1 |
| Nicolas Labat | K1HS | 1984 | N1 | 67 | 935 | 42.51 |
| Damien Launay | K1HS | 1994 | N2 | 107 | 896 | 59.31 |
| Justine Lorin | C1DJ | 1996 | N2 | 15 | 894 | 158.92 |
| Emilie Chamouleau | K1DS | 1983 | N2 | 58 | 783 | 102.18 |
| Antoine Launay | C1HS | 1993 | N2 | 101 | 753 | 149.75 |
| Pierre Guidicelli | K1HC | 1998 | N3 | 375 | 693 | 174.49 |
| Nicolas Labat | C1HS | 1984 | N3 | 154 | 622 | 191.87 |
| Maxime Barrault | K1HJ | 1996 | N3 | 533 | 538 | 232.16 |
| Emilie Chamouleau | C1DS | 1983 | N3 | 42 | 512 | 310.01 |
| Tom Le Goff | K1HS | 1994 | N3 | 528 | 483 | 231.26 |
| Theo Desvignes | K1HC | 1998 | N3 | 599 | 474 | 260.51 |
| Cyril Launay | K1HC | 1997 | N3 | 622 | 451 | 271.63 |
| Justine Lorin | K1DJ | 1996 | N3 | 168 | 426 | 277.49 |
|
Nicolas Labat Justine Lorin |
C2MS | 1984 | N3 | 36 | 340 (x2) | 432.58 |
| Clemence Cavey | K1DJ | 1995 | N3 | 193 | 331 | 345.64 |
| Pierre Guidicelli | C1HC | 1998 | N3 | 298 | 326 | 353.01 |
| Thomas Le Gall | K1HC | 1998 | N3 | 791 | 286 | 357.18 |
|
Pierre Le Gall Maxime Barrault |
C2HJ | 1996 | N3 | 105 | 248 (x2) | 405.2 |
| Pierre Le Gall | C1HJ | 1996 | N3 | 352 | 192 | 493.08 |
|
Justine Lorin Ella Bregazzi |
C2DJ | 1996 | N3 | 15 | 186 | 567.92 |
|
Faysal Ali Zazou Pierre Guidicelli |
C2HC | 1998 | N3 | 118 | 147 | 564.35 |
| Solene Guillet | K1DJ | 1995 | N3 | 249 | 118 | 658.97 |
| Cyril Launay | C1HC | 1997 | N3 | 396 | 83 | 683 |
| Solene Guillet | C1DJ | 1995 | Reg | 85 | 0 | 1048.78 |
| Pierre Dexet | K1HC | 1997 | Reg | 1020 | 0 | 1053.45 |
|
Damien Launay Antoine Launay |
C2HS | 1993 | Reg | 139 | 0 (x2) | 354.72 |
| Theo Desvignes | C1HC | 1998 | Reg | 429 | 0 | 503.24 |
| Brice Bonnier | K1HS | 1991 | Reg | 1098 | 0 | 645.49 |
| Pierre Le Gall | K1HJ | 1996 | Reg | 1101 | 0 | 677.42 |
| Tom Le Goff | C1HS | 1994 | Reg | 432 | 0 | 719.14 |
| Thomas Le Gall | C1HC | 1998 | Reg | 439 | 0 | 945.74 |
| Apolline Cros | K1DJ | 1996 | Reg | 288 | 0 | 1003.93 |
| Apolline Cros | C1DJ | 1996 | Reg | 105 | 0 | 2190.46 |
|
Nicolas Labat Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | Reg | 173 | 0 | 104.79 |
| Armand Rauturier | C1HV1 | 1978 | Reg | 507 | 0 | 147.76 |
| Alexandre Di Nisi | K1HS | 1991 | Reg | 1270 | 0 | 172.36 |
| Maxime Barrault | C1HJ | 1996 | Reg | 532 | 0 | 437.27 |
|
Pierre Le Gall Ella Bregazzi |
C2MJ | 1996 | Reg | 76 | 0 | 466.84 |
| Nicolas Lelievre | K1HC | 1997 | Reg | 1412 | 0 | 819.74 |
| Fanny Valeau | K1DS | 1993 | Reg | 332 | 0 | 870.85 |
| Brice Bonnier | C1HS | 1991 | Reg | 568 | 0 | 1000.79 |
| Nicolas Lelievre | C1HC | 1997 | Reg | 569 | 0 | 1018.72 |
|
Brice Bonnier Fanny Valeau |
C2MS | 1993 | Reg | 85 | 0 (x2) | 2395.39 |
| Damien Launay | C1HS | 1994 | Reg | 584 | 0 | 286.86 |
| Fanny Valeau | C1DS | 1993 | Reg | 125 | 0 | 1444.15 |