rss
Canoe Kayak Jarnac Sports
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De La Charente
Comite Departemental Ck De La Charente
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 21
- Place au classement club
- 20
- Points au classement club
- 20014 (dont bonus 3000 et 540pts de jugement)
Romain Caillon (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
C2HS | 1992 | N1 | 6 | 968 (x2) | 35.44 |
| James Duvernoy | K1HJ | 1994 | N2 | 147 | 934 | 116.34 |
|
Romain Caillon Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | N1 | 14 | 916 | 74.49 |
| Romain Caillon | C1HS | 1990 | N2 | 66 | 852 | 149.05 |
| Come Hebert | C1HS | 1986 | N3 | 70 | 843 | 151.58 |
| Manon Sacre | C1DJ | 1995 | N2 | 20 | 829 | 270.82 |
| Cedric Forgit | C1HS | 1982 | N2 | 98 | 779 | 181.68 |
|
Cedric Forgit Martin Braud |
C2HS | 1982 | N3 | 37 | 766 (x2) | 190.8 |
| Manon Sacre | K1DJ | 1995 | N2 | 92 | 738 | 197.72 |
| Damien Caillon | K1HS | 1987 | N3 | 325 | 721 | 190.21 |
| Aenor Wahl | K1DJ | 1995 | N3 | 97 | 720 | 203.65 |
| Amelie Perier | K1DJ | 1994 | N3 | 106 | 688 | 219.04 |
| Celia Jodar | K1DS | 1988 | N3 | 109 | 617 | 226.31 |
| Corentin Moriniaux | K1HC | 1997 | N3 | 552 | 586 | 276.76 |
|
Amelie Perier Manon Sacre |
C2DJ | 1994 | N3 | 9 | 561 (x2) | 474.54 |
| Antoine Giudicelli | K1HS | 1992 | N3 | 513 | 560 | 262.43 |
| Cedric Forgit | K1HS | 1982 | N3 | 586 | 497 | 285.85 |
|
Damien Caillon Celia Jodar |
C2MS | 1988 | N3 | 29 | 441 (x2) | 386.55 |
| Kevin Bernard | C1HJ | 1995 | N3 | 298 | 384 | 379.08 |
| Axel Delage | K1HC | 1996 | N3 | 955 | 240 | 458.76 |
| Amelie Perier | C1DJ | 1994 | N3 | 80 | 98 | 784.47 |
| Corentin Moriniaux | C1HC | 1997 | Reg | 487 | 0 | 487.6 |
| Charlene Conchon | K1DC | 1997 | Reg | 313 | 0 | 606.01 |
| Francois Giudicelli | K1HS | 1992 | Reg | 1353 | 0 | 872.96 |
|
Cedric Forgit Romain Caillon |
C2HS | 1990 | Reg | 205 | 0 (x2) | 251.12 |
| James Duvernoy | C1HJ | 1994 | Reg | 545 | 0 | 311.67 |
| Romain Caillon | K1HS | 1990 | Reg | 1501 | 0 | 437.66 |
| Kevin Bernard | K1HJ | 1995 | Reg | 1530 | 0 | 501.99 |
| Axel Delage | C1HC | 1996 | Reg | 590 | 0 | 557.55 |
| Cedric Giry | K1HJ | 1995 | Reg | 1592 | 0 | 704.63 |
|
Celia Jodar Berenice Kolenc |
C2DS | 1992 | Reg | 27 | 0 | 732.71 |
