rss
Marseille Mazargues Canoe Kayak
Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
Comite Departemental Ck Des Bouches Du Rhone
Comite Departemental Ck Des Bouches Du Rhone
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 47
- Place au classement club
- 7
- Points au classement club
- 30513 (dont pas de bonus et 2340pts de jugement)
Thomas Levert (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Gargaud | C1HS | 1987 | N1 | 1 | 1000 | 3.38 |
| Pierre Labarelle | C1HS | 1982 | N1 | 2 | 998 | 3.66 |
|
Nicolas Peschier Pierre Labarelle |
C2HS | 1982 | N1 | 3 | 987 | 14.15 |
|
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
C2HS | 1987 | N1 | 4 | 981 | 19.51 |
| Eric Labarelle | C1HS | 1978 | N1 | 37 | 918 | 79.42 |
| Julie Labarelle | K1DS | 1982 | N1 | 27 | 908 | 63.25 |
| Elise Chabbey | K1DS | 1993 | N1 | 30 | 897 | 84.04 |
| Thomas Levert | C1HV1 | 1973 | N2 | 47 | 895 | 126.82 |
| Cedric Bron | K1HS | 1983 | N2 | 134 | 886 | 111.18 |
| Benoit Dubath | K1HS | 1993 | N2 | 187 | 840 | 134.28 |
| Hafiz Ali Hassan | K1HS | 1978 | N2 | 209 | 821 | 142.39 |
| Loic Haederli | C1HS | 1991 | N2 | 87 | 804 | 171.82 |
| Paul Graton | K1HS | 1990 | N2 | 238 | 796 | 153.59 |
| Thibault Gache | K1HS | 1991 | N2 | 240 | 795 | 153.69 |
| Ronan Cordier | C1HJ | 1995 | N3 | 119 | 791 | 197.02 |
|
Lucien Chabbey Loic Haederli |
C2HS | 1991 | N2 | 34 | 786 (x2) | 184.92 |
| Leo Bernard | K1HC | 1996 | N3 | 355 | 756 | 202.29 |
| Elise Chabbey | C1DS | 1993 | N3 | 25 | 708 | 288.28 |
| Pierre Labarelle | K1HS | 1982 | N3 | 373 | 680 | 211.31 |
|
Thomas Levert Karl Berson |
C2HV1 | 1973 | N3 | 55 | 650 (x2) | 242.69 |
| Julie Labarelle | C1DS | 1982 | N2 | 30 | 647 | 300.6 |
| Clara Gache | K1DJ | 1994 | N2 | 120 | 638 | 239.74 |
| Ronan Cordier | K1HJ | 1995 | N3 | 504 | 628 | 259.79 |
| Orion Ragnini | K1HC | 1996 | N3 | 549 | 589 | 275.78 |
| Lucien Chabbey | C1HS | 1991 | N3 | 182 | 588 | 256.61 |
| Valentin Bigonet | K1HC | 1996 | N3 | 554 | 585 | 277 |
| Eric Labarelle | K1HS | 1978 | N3 | 497 | 574 | 256.63 |
| Mana Thomas | K1DC | 1997 | N3 | 141 | 564 | 285.49 |
| Isaline Chabbey | K1DC | 1996 | N3 | 160 | 497 | 314.88 |
| Emma Croisier | K1DC | 1996 | N3 | 168 | 468 | 329.8 |
| Caroline Incardona | K1DJ | 1995 | N3 | 177 | 437 | 338.63 |
| Ludovic Smal | K1HS | 1992 | N3 | 671 | 424 | 316.73 |
| Karl Berson | C1HV2 | 1969 | N3 | 260 | 411 | 335.56 |
| Leo Bernard | C1HC | 1996 | N3 | 308 | 361 | 391.84 |
| Adrien Reinard | C1HC | 1997 | N3 | 313 | 350 | 394.88 |
| Thibault Gache | C1HS | 1991 | N3 | 304 | 310 | 387.78 |
| Arturo Maeder | K1HJ | 1995 | N3 | 929 | 262 | 442.72 |
| Adrien Reinard | K1HC | 1997 | N3 | 944 | 249 | 452.53 |
| Clara Gache | C1DJ | 1994 | N3 | 70 | 219 | 591.38 |
| Maxime Lenne | K1HS | 1983 | N3 | 947 | 187 | 453.66 |
| Yohan Hervo | K1HC | 1996 | N3 | 1020 | 184 | 512.09 |
| Marc Scognamiglio | K1HJ | 1994 | N3 | 1026 | 179 | 520.77 |
| Mana Thomas | C1DC | 1997 | N3 | 74 | 171 | 632.57 |
| Valentin Bigonet | C1HC | 1996 | N3 | 401 | 150 | 584.1 |
| Orion Ragnini | C1HC | 1996 | N3 | 423 | 100 | 667.07 |
| Ayoub Roger | K1HJ | 1995 | Reg | 1155 | 68 | 881.33 |
| Gabriel Millan Castells | K1HC | 1997 | Reg | 1185 | 0 | 2409.34 |
|
Cedric Bron Eric Labarelle |
C2HS | 1978 | N2 | 163 | 0 (x2) | 219.4 |
| Sixtine Malaterre | K1DS | 1987 | Reg | 294 | 0 | 238.76 |
| Paul Graton | C1HS | 1990 | Reg | 463 | 0 | 299.72 |
| Benoit Dubath | C1HS | 1993 | Reg | 468 | 0 | 350.33 |
| David Dih | K1HS | 1992 | Reg | 1264 | 0 | 418.77 |
| Denali Maeder | K1DC | 1997 | Reg | 309 | 0 | 569.21 |
| Elise Escourrou | K1DS | 1988 | Reg | 334 | 0 | 242.72 |
|
Elise Chabbey Julie Labarelle |
C2DS | 1982 | Reg | 23 | 0 (x2) | 267.76 |
| Camille Sahuc | C1HS | 1988 | Reg | 542 | 0 | 288.5 |
| Jeanluc Nitard | K1HS | 1985 | Reg | 1438 | 0 | 296.13 |
| Olivier Blanc | K1HS | 1983 | Reg | 1441 | 0 | 297.83 |
| Camille Sahuc | K1HS | 1988 | Reg | 1457 | 0 | 334.51 |
| Denis Gargaud | K1HS | 1987 | Reg | 1565 | 0 | 604.82 |
