Marseille Mazargues Canoe Kayak
Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES BOUCHES DU RHONE
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES BOUCHES DU RHONE
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 38
- Place au classement club
- 10
- Points au classement club
- 25686 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Labarelle | C1HS | 1982 | N1 | 1 | 1000 | 1 |
|
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
C2HS | 1987 | N1 | 2 | 994 | 16 |
| Denis Gargaud | C1HS | 1987 | N1 | 5 | 987 | 13 |
| Cedric Bron | K1HS | 1983 | N1 | 45 | 962 | 38 |
| Olivia Byrne-sutton | K1DS | 1988 | N1 | 21 | 938 | 61 |
| Eric Labarelle | C1HS | 1978 | N1 | 31 | 924 | 67 |
| Paul Graton | K1HS | 1990 | N2 | 98 | 918 | 102 |
| Hafiz Ali Hassan | K1HS | 1978 | N2 | 118 | 901 | 114 |
| Julie Labarelle | K1DS | 1982 | N2 | 37 | 888 | 121 |
| Elise Escourrou | K1DS | 1988 | N2 | 44 | 866 | 140 |
|
Olivier Blanc Julie Labarelle |
C2MS | 1982 | N3 | 8 | 825 (x2) | 263 |
| Olivier Blanc | K1HS | 1983 | N2 | 214 | 821 | 159 |
| Thomas Levert | C1HV1 | 1973 | N2 | 78 | 808 | 166 |
| Thibault Gache | K1HS | 1991 | N2 | 247 | 795 | 174 |
| Pierre Labarelle | K1HS | 1982 | N3 | 315 | 738 | 199 |
|
Camille Sahuc Paul Graton |
C2HS | 1990 | N3 | 47 | 718 (x2) | 244 |
| Clara Gache | K1DC | 1994 | N2 | 137 | 635 | 285 |
| Camille Sahuc | C1HS | 1988 | N3 | 169 | 575 | 270 |
| Ludovic Smal | K1HJ | 1992 | N3 | 594 | 566 | 309 |
|
Thomas Levert Karl Berson |
C2HV1 | 1973 | N3 | 78 | 528 (x2) | 329 |
| Jeanluc Nitard | K1HS | 1985 | N3 | 626 | 478 | 321 |
| Simon Dosiere | K1HS | 1989 | N3 | 649 | 460 | 329 |
| Ronan Cordier | C1HC | 1995 | N3 | 242 | 450 | 338 |
| Damien Chammings | K1HS | 1990 | N3 | 717 | 404 | 358 |
| Ronan Cordier | K1HC | 1995 | N3 | 792 | 398 | 394 |
| Caroline Incardona | K1DC | 1995 | N3 | 221 | 373 | 415 |
| Olivier Blanc | C1HS | 1983 | N3 | 256 | 355 | 362 |
| Soriana Dupire | K1DJ | 1992 | N2 | 230 | 345 | 433 |
|
Benoit Arribat Stephane Ansaloni |
C2HS | 1984 | N3 | 118 | 283 | 434 |
| Karl Berson | C1HV2 | 1969 | N3 | 308 | 224 | 461 |
| Ludovic Smal | C1HJ | 1992 | N3 | 355 | 167 | 587 |
| Dylan Fortune | K1HC | 1995 | N3 | 1111 | 133 | 661 |
|
Selim Sebti Dylan Fortune |
C2HC | 1995 | Reg | 161 | 79 (x2) | 926 |
| Damien Chammings | C1HS | 1990 | Reg | 400 | 0 | 1782 |
| Denis Gargaud | K1HS | 1987 | Reg | 1227 | 0 | 156 |
|
Cedric Bron Eric Labarelle |
C2HS | 1978 | Reg | 171 | 0 (x2) | 233 |
| Cedric Bron | C1HS | 1983 | Reg | 411 | 0 | 238 |
| Eric Labarelle | K1HS | 1978 | Reg | 1239 | 0 | 272 |
| Camille Sahuc | K1HS | 1988 | Reg | 1256 | 0 | 322 |
| Julie Labarelle | C1DS | 1982 | Reg | 52 | 0 | 434 |
| Mathieu Cataldo | K1HS | 1986 | Reg | 1299 | 0 | 437 |
| Selim Sebti | K1HC | 1995 | Reg | 1419 | 0 | 1688 |
| Marc Scognamiglio | K1HC | 1994 | Reg | 1421 | 0 | 1826 |
| Ange Paul Micaelli | K1HS | 1990 | Reg | 1589 | 0 | 537 |
|
Jeanluc Nitard Benoit Arribat |
C2HS | 1976 | Reg | 235 | 0 (x2) | 558 |
| Benoit Arribat | C1HS | 1976 | Reg | 609 | 0 | 893 |
| Florent Cossou | C1HJ | 1992 | Reg | 616 | 0 | 1031 |