rss
Marseille Mazargues Canoe Kayak
Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
Comite Departemental Ck Des Bouches Du Rhone
Comite Departemental Ck Des Bouches Du Rhone
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 29
- Place au classement club
- 18
- Points au classement club
- 20125 (dont pas de bonus et 1280pts de jugement)
Jessica Fox (K1D)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Gargaud | C1HS | 1987 | N1 | 1 | 1000 | 9.9 |
|
Nicolas Peschier Pierre Labarelle |
C2HS | 1982 | N1 | 1 | 1000 | 12.88 |
| Pierre Labarelle | C1HS | 1982 | N1 | 7 | 985 | 14.53 |
| Elise Chabbey | K1DS | 1993 | N2 | 29 | 894 | 55.95 |
| Julie Labarelle | K1DS | 1982 | N2 | 33 | 878 | 61.55 |
| Eric Labarelle | C1HV1 | 1978 | N2 | 52 | 874 | 84.58 |
| Valentin Bigonet | K1HJ | 1996 | N2 | 215 | 850 | 112.05 |
| Thomas Levert | C1HV2 | 1973 | N2 | 64 | 844 | 101.99 |
| Leo Bernard | K1HJ | 1996 | N2 | 225 | 840 | 117.21 |
| Ronan Cordier | C1HJ | 1995 | N2 | 99 | 818 | 146.38 |
| Adrien Reinard | C1HC | 1997 | N2 | 118 | 771 | 163.92 |
| Mana Thomas | K1DC | 1997 | N2 | 78 | 768 | 141.43 |
| Julie Labarelle | C1DS | 1982 | N2 | 21 | 762 | 176.27 |
| Loic Haederli | C1HS | 1991 | N2 | 104 | 745 | 150.94 |
| Emma Croisier | K1DJ | 1996 | N2 | 93 | 711 | 168.75 |
| Hafiz Ali Hassan | K1HV1 | 1978 | N3 | 381 | 627 | 175.02 |
|
Lucien Chabbey Loic Haederli |
C2HS | 1991 | N2 | 55 | 582 (x2) | 198.73 |
| Clara Gache | K1DS | 1994 | N2 | 113 | 575 | 187.98 |
| Ronan Cordier | K1HJ | 1995 | N3 | 527 | 544 | 231.17 |
| Isaline Chabbey | K1DJ | 1996 | N2 | 139 | 536 | 229.9 |
| Valentin Bigonet | C1HJ | 1996 | N3 | 215 | 531 | 261.8 |
| Lucien Chabbey | C1HS | 1991 | N3 | 193 | 525 | 232.76 |
| Adrien Reinard | K1HC | 1997 | N3 | 615 | 458 | 269.83 |
| Pablo Guillem | K1HC | 1998 | N3 | 621 | 452 | 271.48 |
| Caroline Incardona | K1DJ | 1995 | N3 | 230 | 190 | 510.83 |
| Leo Bernard | C1HJ | 1996 | N3 | 368 | 152 | 527.66 |
| Maxime Lenne | K1HS | 1983 | N3 | 901 | 118 | 462.85 |
|
Pablo Guillem Adrien Reinard |
C2HC | 1998 | Reg | 126 | 92 (x2) | 798.3 |
| Marc Scognamiglio | K1HS | 1994 | N3 | 971 | 49 | 582.41 |
| Mana Thomas | C1DC | 1997 | Reg | 90 | 0 | 562.74 |
| Ayoub Roger | K1HJ | 1995 | Reg | 1137 | 0 | 1803.27 |
| Elise Chabbey | C1DS | 1993 | Reg | 96 | 0 | 133.04 |
| Benoit Dubath | K1HS | 1993 | Reg | 1148 | 0 | 180.3 |
|
Elise Chabbey Julie Labarelle |
C2DS | 1982 | Reg | 17 | 0 (x2) | 215.74 |
|
Julie Labarelle Camille Sahuc |
C2MS | 1988 | Reg | 64 | 0 (x2) | 272.29 |
| Camille Sahuc | C1HS | 1988 | Reg | 465 | 0 | 317.97 |
| Cedric Bron | K1HS | 1983 | Reg | 1168 | 0 | 353.24 |
| Paul Graton | K1HS | 1990 | Reg | 1260 | 0 | 93.53 |
| Eric Labarelle | K1HV1 | 1978 | Reg | 1291 | 0 | 250.82 |
|
Valentin Bigonet Leo Bernard |
C2HJ | 1996 | Reg | 190 | 0 (x2) | 361.29 |
| Clara Gache | C1DS | 1994 | Reg | 110 | 0 | 450.09 |
| Thibault Gache | K1HS | 1991 | Reg | 1488 | 0 | 187.79 |
| Paul Graton | C1HS | 1990 | Reg | 584 | 0 | 236.84 |
| David Dih | K1HS | 1992 | Reg | 1503 | 0 | 353.76 |
| Isaline Chabbey | C1DJ | 1996 | Reg | 124 | 0 | 820.12 |