rss
V.p.a. Pont D'arc
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De L'ardeche
Comite Departemental Ck De L'ardeche
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 15
- Place au classement club
- 58
- Points au classement club
- 9628 (dont pas de bonus et 120pts de jugement)
Nicolas Peschier (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Peschier | K1HS | 1980 | N1 | 5 | 997 | 1.24 |
|
Nicolas Peschier Pierre Labarelle |
C2HS | 1982 | N1 | 3 | 987 | 14.15 |
| Nicolas Peschier | C1HS | 1984 | N1 | 11 | 977 | 13.57 |
| Maria Ferekidi | K1DS | 1981 | N2 | 28 | 904 | 74.54 |
| Hugues Parisse | K1HC | 1996 | N3 | 259 | 838 | 163.92 |
| Antonin Elne | K1HC | 1997 | N3 | 353 | 757 | 200.78 |
| Antoine Gaillard | K1HC | 1997 | N3 | 500 | 631 | 257.66 |
| Antoine Gaillard | C1HC | 1997 | N3 | 221 | 559 | 297.11 |
| Francis Gaillard | K1HV2 | 1968 | N3 | 587 | 496 | 285.93 |
| Antonin Elne | C1HC | 1997 | N3 | 254 | 484 | 326.06 |
|
Antoine Gaillard Antonin Elne |
C2HC | 1997 | N3 | 91 | 476 (x2) | 343.78 |
| Nicolas Eymaron | C1HC | 1997 | N3 | 357 | 250 | 476.55 |
| Francis Gaillard | C1HV2 | 1968 | N3 | 331 | 249 | 431.21 |
| Christelle Channac | K1DJ | 1995 | N3 | 235 | 231 | 465.7 |
| Benoit Renaudier | K1HV2 | 1968 | N3 | 936 | 196 | 447.62 |
| Nicolas Peschier | K1HS | 1984 | Reg | 1194 | 0 | 145.9 |
| Benoit Peschier | C1HS | 1980 | Reg | 534 | 0 | 185.16 |
| Theo Moquet | K1HS | 1993 | Reg | 1415 | 0 | 230.09 |
