Spcoc La Colle Sur Loup
Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES ALPES MARITIMES
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES ALPES MARITIMES
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 18
- Place au classement club
- 29
- Points au classement club
- 14982 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Fer | K1DS | 1983 | N1 | 3 | 994 | 8 |
| Carole Bouzidi | K1DS | 1985 | N1 | 5 | 988 | 20 |
| Thibaud Lacour | K1HS | 1991 | N2 | 77 | 936 | 84 |
| Jeremy Wagner | K1HS | 1986 | N2 | 108 | 911 | 110 |
|
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
C2HS | 1986 | N1 | 19 | 896 (x2) | 139 |
| Annaelle Meheut | K1DS | 1990 | N2 | 40 | 878 | 127 |
| Alexis Lozachmeur | K1HC | 1994 | N3 | 325 | 789 | 203 |
| Eloi Seemann | C1HS | 1987 | N2 | 95 | 762 | 181 |
| Amelie Lagorio | K1DJ | 1993 | N2 | 98 | 757 | 236 |
|
Remi Wolf Eloi Seemann |
C2HS | 1987 | N2 | 41 | 755 | 231 |
| Florent Lagorio | K1HS | 1991 | N3 | 452 | 622 | 252 |
| Clement Rombi | K1HJ | 1993 | N3 | 542 | 608 | 290 |
| Antoine Lacour | C1HC | 1995 | N3 | 271 | 377 | 391 |
| Claire Michelet | K1DJ | 1992 | N3 | 232 | 339 | 434 |
|
Thomas Maubant Clement Rombi |
C2HJ | 1993 | N3 | 145 | 177 (x2) | 616 |
| Virginie Soulie | K1DS | 1985 | N3 | 283 | 120 | 613 |
| Eloi Seemann | K1HS | 1987 | Reg | 1312 | 0 | 470 |
| Thomas Maubant | K1HJ | 1993 | Reg | 1332 | 0 | 525 |