rss
Ck Vallee De Montlucon
Comite Regional D'auvergne Ck
Comite Departemental Ck De L'allier
Comite Departemental Ck De L'allier
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 6
- Place au classement club
- 84
- Points au classement club
- 3709 (dont pas de bonus et 480pts de jugement)
Charlesedouard Dherment (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlesedouard Dherment | K1HS | 1982 | N1 | 58 | 944 | 40.12 |
| Charlesedouard Dherment | C1HS | 1982 | N2 | 101 | 747 | 150.26 |
| Charlene Tabourin | K1DJ | 1995 | N3 | 155 | 468 | 262.51 |
| Kevin Wos | K1HJ | 1995 | N3 | 620 | 448 | 272.54 |
| Anthony Randisi | K1HC | 1997 | N3 | 645 | 424 | 281.8 |
| Jeremy Tabourin | K1HC | 1998 | N3 | 873 | 198 | 438.63 |
| Rodolphe Imbaud | K1HV2 | 1969 | Reg | 1311 | 0 | 358.03 |
| Maxime Flouret | K1HJ | 1996 | Reg | 1332 | 0 | 415.35 |
| Kevin Wos | C1HJ | 1995 | Reg | 531 | 0 | 479.34 |
| Claude Flouret | K1HV2 | 1951 | Reg | 1361 | 0 | 519.79 |
| Florent Verbeke | K1HS | 1994 | Reg | 1369 | 0 | 552.01 |
| Jeremy Tabourin | C1HC | 1998 | Reg | 543 | 0 | 593.09 |
| Nicolas Verbeke | K1HJ | 1996 | Reg | 1377 | 0 | 613.35 |
| Anthony Randisi | C1HC | 1997 | Reg | 550 | 0 | 684.92 |
| Johann Baptista | K1HJ | 1996 | Reg | 1397 | 0 | 772.89 |
|
Jeremy Tabourin Anthony Randisi |
C2HC | 1998 | Reg | 203 | 0 (x2) | 1004.1 |
|
Nicolas Verbeke Charlene Tabourin |
C2MJ | 1996 | Reg | 84 | 0 (x2) | 2020.61 |
| Yannis Combaud | K1HC | 1998 | Reg | 1462 | 0 | 2266.86 |
| Charlene Tabourin | C1DJ | 1995 | Reg | 122 | 0 | 703.82 |
| Nathan Sardier | K1HC | 1997 | Reg | 1516 | 0 | 1116.4 |