rss
Canoe Kayak Club Vallee De L'ain
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De L'ain
Comite Departemental Ck De L'ain
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 10
- Place au classement club
- 62
- Points au classement club
- 8504 (dont pas de bonus et 1200pts de jugement)
Clementine Geoffray (K1D) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Daille | K1HS | 1989 | N1 | 21 | 983 | 8.11 |
| Clementine Geoffray | K1DJ | 1994 | N1 | 23 | 982 | 51.18 |
| Etienne Daille | C1HS | 1989 | N2 | 61 | 863 | 143.44 |
| Titouan Dupras | K1HJ | 1995 | N3 | 230 | 863 | 150.61 |
| Clementine Geoffray | C1DJ | 1994 | N2 | 26 | 755 | 290.34 |
| Jerome Daille | C1HV2 | 1965 | N3 | 147 | 668 | 233.42 |
| Phenicia Dupras | K1DC | 1996 | N3 | 126 | 617 | 253.4 |
| Robin Dupras | K1HS | 1993 | N3 | 460 | 605 | 246.21 |
|
Thomas Janeriat Titouan Dupras |
C2HJ | 1995 | N3 | 87 | 502 | 331.16 |
| Titouan Dupras | C1HJ | 1995 | N3 | 262 | 466 | 337.91 |
| Thierry Dupras | K1HV2 | 1966 | Reg | 1297 | 0 | 501.23 |
| Julien Gautier | K1HC | 1997 | Reg | 1339 | 0 | 738.85 |
|
Clementine Geoffray Julie Wassmer |
C2DJ | 1994 | Reg | 24 | 0 | 498.47 |
