rss
Eaux Vives Oyonnax C.k.
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De L'ain
Comite Departemental Ck De L'ain
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 32
- Place au classement club
- 18
- Points au classement club
- 21844 (dont bonus 3000 et 1580pts de jugement)
Mylene Ferry (K1D) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Chenal | K1HS | 1992 | N1 | 62 | 940 | 40.25 |
| Davy Egraz | K1HV1 | 1974 | N2 | 83 | 919 | 50.5 |
|
Davy Egraz Mylene Ferry |
C2MS | 1994 | N2 | 8 | 879 (x2) | 192.75 |
| Mylene Ferry | K1DS | 1994 | N1 | 37 | 866 | 70.16 |
| Pascal Ferry | K1HS | 1987 | N2 | 148 | 855 | 80.11 |
| Axel Kournwsky | K1HJ | 1996 | N3 | 278 | 788 | 142.66 |
| Adrien Maire | K1HC | 1998 | N3 | 294 | 772 | 152.23 |
| Gael Wassmer | K1HS | 1991 | N2 | 236 | 769 | 123.54 |
| Julie Wassmer | K1DS | 1994 | N2 | 78 | 713 | 134.52 |
| Leonie Gachon | K1DJ | 1996 | N2 | 108 | 661 | 182.13 |
| Alain Ferry | K1HS | 1984 | N3 | 394 | 614 | 184.99 |
| Hind Jamili | K1DC | 1998 | N3 | 123 | 605 | 200.5 |
| Corentin Dalmais | K1HC | 1997 | N3 | 480 | 589 | 213.44 |
|
Davy Egraz Raphaelle Hovine |
C2MS | 1988 | N3 | 27 | 552 | 268.66 |
| Mylene Ferry | C1DS | 1994 | N3 | 42 | 507 | 310.33 |
| Charlotte Paulien | K1DC | 1997 | N3 | 160 | 467 | 257.08 |
|
Axel Kournwsky Adrien Maire |
C2HJ | 1996 | N3 | 83 | 462 (x2) | 260.25 |
| Jordan Bard | K1HC | 1997 | N3 | 631 | 441 | 276.11 |
| Louis Burignat | K1HC | 1997 | N3 | 709 | 364 | 311.07 |
| Julie Paulien | K1DC | 1997 | N3 | 188 | 363 | 324.3 |
| Axel Kournwsky | C1HJ | 1996 | N3 | 298 | 340 | 344.35 |
| Sylvain Ferry | K1HS | 1990 | N3 | 683 | 329 | 297.62 |
| Vincent Cedolini | K1HJ | 1996 | N3 | 747 | 326 | 327.67 |
|
Charlotte Paulien Julie Paulien |
C2DC | 1997 | N3 | 13 | 261 (x2) | 539.29 |
| Cyril Gagneret | K1HC | 1997 | N3 | 817 | 258 | 378.33 |
| Dylan Bard | K1HS | 1994 | N3 | 758 | 256 | 337.55 |
| Hind Jamili | C1DC | 1998 | N3 | 71 | 217 | 486.71 |
|
Cyril Gagneret Hind Jamili |
C2MC | 1997 | N3 | 55 | 130 (x2) | 684.66 |
| Cyril Gagneret | C1HC | 1997 | N3 | 393 | 109 | 583.18 |
| Oulaya Rais | K1DC | 1998 | Reg | 264 | 80 | 856.53 |
| Jerome Burignat | K1HV2 | 1972 | N3 | 966 | 51 | 603.46 |
| Beatrice Favre | K1DV2 | 1972 | Reg | 256 | 49 | 705.85 |
|
Jean Baptiste Thiel Pascal Ferry |
C2HS | 1987 | Reg | 146 | 0 | 247.2 |
| Olivier Colliex | K1HS | 1979 | Reg | 1146 | 0 | 156.42 |
|
Mylene Ferry Pascal Ferry |
C2MS | 1987 | Reg | 74 | 0 (x2) | 253.83 |
| Gael Wassmer | C1HS | 1991 | Reg | 525 | 0 | 356.24 |