rss
Eaux Vives Oyonnax C.k.
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De L'ain
Comite Departemental Ck De L'ain
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 20
- Place au classement club
- 51
- Points au classement club
- 10147 (dont pas de bonus et 1080pts de jugement)
Pascal Ferry (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mylene Ferry | K1DJ | 1994 | N1 | 29 | 961 | 80.67 |
| Pascal Ferry | K1HS | 1987 | N2 | 176 | 850 | 129.51 |
| Jean Baptiste Thiel | K1HS | 1991 | N3 | 178 | 848 | 131.21 |
| Gael Wassmer | K1HS | 1991 | N2 | 195 | 833 | 136.33 |
| Julie Wassmer | K1DJ | 1994 | N2 | 67 | 826 | 168.37 |
| Patrice Fischer | K1HV1 | 1977 | N3 | 235 | 799 | 152.93 |
| Anais Couturier | K1DS | 1987 | N2 | 103 | 639 | 215.5 |
| Axel Kournwsky | K1HC | 1996 | N3 | 573 | 568 | 283.01 |
| Sylvain Ferry | K1HS | 1990 | N3 | 517 | 556 | 263.96 |
| Leonie Gachon | K1DC | 1996 | N3 | 167 | 472 | 328.82 |
| Dylan Bard | K1HJ | 1994 | N3 | 756 | 411 | 353.8 |
| Vincent Maire | K1HJ | 1995 | N3 | 858 | 323 | 405.04 |
| Jordan Bard | K1HC | 1997 | N3 | 891 | 295 | 417.77 |
| Charlotte Paulien | K1DC | 1997 | N3 | 241 | 210 | 491.29 |
| Gael Wassmer | C1HS | 1991 | N3 | 373 | 153 | 499.81 |
| Louis Burignat | K1HC | 1997 | N3 | 1066 | 144 | 555.59 |
| Vincent Cedolini | K1HC | 1996 | N3 | 1129 | 90 | 712.76 |
| Julie Paulien | K1DC | 1997 | N3 | 275 | 89 | 749.77 |
| Jerome Burignat | K1HV2 | 1972 | Reg | 1166 | 0 | 1031.43 |
| Mylene Ferry | C1DJ | 1994 | Reg | 83 | 0 | 1046.16 |
| Alain Ferry | K1HS | 1984 | Reg | 1215 | 0 | 246.82 |
| Tom Jackson | K1HS | 1992 | Reg | 1248 | 0 | 353.58 |
| Beatrice Favre | K1DV2 | 1972 | Reg | 308 | 0 | 566.77 |
|
Clementine Geoffray Julie Wassmer |
C2DJ | 1994 | Reg | 24 | 0 | 498.47 |
| Axel Kournwsky | C1HC | 1996 | Reg | 618 | 0 | 732.32 |
