|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LE FLOCH JOCELYN | BRETAGNE | 02'31'01 | ||||
| 2 | 3 | CHARBONNE Baptiste | GUADELOUPE | 02'32'74 | ||||
| 3 | 6 | POULAIN NICOLAS | PAYS DE LOIRE | 02'41'77 | ||||
| 4 | 5 | SCHUVEY CLEMENT | PICARDIE | 02'44'61 | ||||
| 5 | 7 | RANDISI ANTHONY | AUVERGNE | 02'47'13 | ||||
| 6 | 8 | MIGNOTTET THEO | FRANCHE COMTE | 03'01'40 | ||||
| 7 | 4 | DECONCHY TEO | LANQUEDOC ROUSSILLON | 03'04'04 | ||||
| 8 | 1 | BAUDET FLORIAN | REUNION | 03'12'24 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHARAYRON REMY | LANQUEDOC ROUSSILLON | 02'15'46 | ||||
| 2 | 4 | LE GALL ANTOINE | BRETAGNE | 02'22'52 | ||||
| 3 | 7 | BENEZIT LOUIS | AUVERGNE | 02'30'70 | ||||
| 4 | 6 | BELLU QUENTIN | BOURGOGNE | 02'32'62 | ||||
| 5 | 5 | LE GOFF ALAN | NORMANDIE | 02'42'24 | ||||
| 6 | 2 | SIMIER CLEMENT | PAYS DE LOIRE | 02'43'11 | ||||
| 7 | 8 | GALLET PABLO | REUNION | 03'10'22 | ||||
| <<< | 3 | LODIN Anthony | GUADELOUPE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BOISGIBAULT JEREMY | BOURGOGNE | 02'16'29 | ||||
| 2 | 6 | DUMARTIN MARTIAL | AQUITAINE | 02'29'14 | ||||
| 3 | 1 | COUTENS LOUIS | CENTRE | 02'30'82 | ||||
| 4 | 3 | CARRU SACHA | NORD PAS DE CALAIS | 02'33'18 | ||||
| 5 | 7 | GAILLARD ANTOINE | RHONE ALPES | 02'34'92 | ||||
| 6 | 8 | ANNAIX CLEMENT | NORMANDIE | 02'37'27 | ||||
| 7 | 4 | HIBBERD TOM | POITOU CHARENTE | 02'38'86 | ||||
| 8 | 2 | GARNIER MATHURIN | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'54'72 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAUBNER ARTHUR | ALSACE | 02'17'95 | ||||
| 2 | 1 | ELNE ANTONIN | RHONE ALPES | 02'18'06 | ||||
| 3 | 5 | YDOUX TOM | AQUITAINE | 02'22'46 | ||||
| 4 | 8 | CHALOPIN KEVIN | CENTRE | 02'25'30 | ||||
| 5 | 7 | LAUNAY CYRIL | POITOU CHARENTE | 02'31'00 | ||||
| 6 | 2 | PETRINS PIERRICK | NORD PAS DE CALAIS | 02'34'00 | ||||
| 7 | 3 | DONNET COME | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'34'13 | ||||
| 8 | 4 | BAUDREY FLORIAN | PICARDIE | 02'46'10 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TALANCIEUX CORENTIN | RHONE ALPES | 02'11'49 | ||||
| 2 | 7 | RAYNE VALENTIN | AQUITAINE | 02'14'28 | ||||
| 3 | 5 | DURIER SEBASTIEN | NORD PAS DE CALAIS | 02'19'61 | ||||
| 4 | 6 | HINCELIN PAUL | PICARDIE | 02'21'74 | ||||
| 5 | 9 | MIQUEL ELIE | LANQUEDOC ROUSSILLON | 02'26'15 | ||||
| 6 | 8 | RICHARD NATHAN | ALSACE | 02'26'43 | ||||
| 7 | 2 | GUILLON CELESTIN | PAYS DE LOIRE | 02'26'47 | ||||
| 8 | 1 | MARIANNE TONY | REUNION | 02'40'02 | ||||
| 9 | 3 | VADELEUX Yann | GUADELOUPE | 02'59'64 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SIKORA JEAN | NORD PAS DE CALAIS | 02'07'37 | ||||
| 2 | 7 | SCHMIDT ANTOINE | ALSACE | 02'09'01 | ||||
| 3 | 6 | HUART QUENTIN | FRANCHE COMTE | 02'10'06 | ||||
| 4 | 9 | GORCE - JOYEUX VALENTIN | AQUITAINE | 02'16'22 | ||||
| 5 | 2 | MADORE MATHURIN | ILE DE FRANCE | 02'24'49 | ||||
| 6 | 3 | RAMBAUD FLORENT | BOURGOGNE | 02'28'46 | ||||
| 7 | 4 | SAVART LOUIS | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'36'86 | ||||
| 8 | 1 | TRICHET ANTOINE | LANQUEDOC ROUSSILLON | 02'37'64 | ||||
| <<< | 8 | BULIN JASON | REUNION | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABLIN VINCENT | ILE DE FRANCE | 02'08'31 | ||||
| 2 | 6 | CHOUSSY ADRIEN | BOURGOGNE | 02'09'07 | ||||
| 3 | 5 | AIGLON AURELIEN | CENTRE | 02'13'29 | ||||
| 4 | 2 | BERTIN AUBRY | BRETAGNE | 02'19'54 | ||||
| 5 | 8 | PIOTTE ALEX | AUVERGNE | 02'25'09 | ||||
| 6 | 3 | EUPHRASIE AUGUSTE | NORMANDIE | 02'30'67 | ||||
| 7 | 7 | HUET ARTHUR | POITOU CHARENTE | 02'32'22 | ||||
| 8 | 4 | PILARD ROBIN | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'36'27 | ||||
| 9 | 9 | POLETTE CORENTIN | REUNION | 03'05'20 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHEL ETIENNE | BRETAGNE | 02'12'52 | ||||
| 2 | 2 | NORMAND CORENTIN | CENTRE | 02'16'29 | ||||
| 3 | 7 | BOURSIER CERIOGE | NORMANDIE | 02'18'86 | ||||
| 4 | 3 | ROULEAUD NICOLAS | PAYS DE LOIRE | 02'25'85 | ||||
| 5 | 8 | GROSSET ALEXANDRE | POITOU CHARENTE | 02'32'07 | ||||
| 6 | 5 | VERBEKE NICOLAS | AUVERGNE | 02'57'54 | ||||
| 7 | 9 | SANGARE IBRAHIM | GUADELOUPE | 03'02'99 | ||||
| 8 | 6 | RENAUD GABRIEL | REUNION | 03'19'92 | ||||
| <<< | 4 | KOURNWSKY AXEL | RHONE ALPES | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DORANGE MARIE-CHARLOTTE/TURLIER MANON | BOURGOGNE | 02'12'35 | ||||
| 2 | 8 | HOCQUINGHEM MATHILDE/HOYER MATHILDE | NORD PAS DE CALAIS | 02'14'95 | ||||
| 3 | 7 | DELOPHONT MIRENA/DUPUITS CAROLINE | GUADELOUPE | 02'18'71 | ||||
| 4 | 6 | HENRY MARGAUX/NICOLAS LAURA | BRETAGNE | 02'23'63 | ||||
| 5 | 5 | CERRUTTI - BOZZOLA CARLA/GODIN JULIETTE | RHONE ALPES | 02'29'57 | ||||
| 6 | 1 | CRETTE CAMILLE/GRENIER MELANIE | PICARDIE | 02'38'43 | ||||
| 7 | 2 | MAUJEAN LOLA/ROBERT JULIA | NORMANDIE | 02'40'75 | ||||
| 8 | 4 | ALLIEVI Alize/GONZALEZ Noemie | LANQUEDOC ROUSSILLON | 02'44'68 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DUPRAS PHENICIA/GODIN LUCILE | RHONE ALPES | 02'19'81 | ||||
| 2 | 4 | AUBRY DANY - YORDANKA/TREDEZ JUSTINE | NORMANDIE | 02'27'61 | ||||
| 3 | 7 | GAUBERT CLARA/LE DORLOT SOPHIE | AQUITAINE | 02'39'41 | ||||
| 4 | 2 | BANDEL MARGAUX/WENDLING ZELIE | LORRAINE | 02'54'30 | ||||
| 5 | 6 | CUASANTE CELIA/MULLER LOUISE | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'55'78 | ||||
| 6 | 1 | DUJARDIN AMANDINE/GOZILLON CLARA | CENTRE | 03'03'46 | ||||
| <<< | 5 | BAUDET LAURA/MAGNANI FANNY | REUNION | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GRANDADAM LAURINE/METTAUER ROMANE | ALSACE | 02'32'18 | ||||
| 2 | 4 | LAROUSSE TYPHAINE/MARTIN HERMINE | CENTRE | 02'39'15 | ||||
| 3 | 6 | OLRY FLAVIE/PIATTI CLEMENTINE | LORRAINE | 02'41'60 | ||||
| 4 | 2 | ROMBALDI PAULINE/SALLES MARYLISE | FRANCHE COMTE | 02'46'66 | ||||
| 5 | 1 | AATAR MAISSANE/CHIANALE JOHANNE | ILE DE FRANCE | 02'50'91 | ||||
| 6 | 3 | MUDDIMAN ALEXANDRA/QUESADA EMMA | POITOU CHARENTE | 02'51'04 | ||||
| <<< | 5 | DENIS AMELIA/ZAGO MANON | AQUITAINE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CUVELIER FLORE/LANCEL LAETITIA | NORD PAS DE CALAIS | 02'18'84 | ||||
| 2 | 3 | LYONNET ALEXIA/PILLET JEANNE | BOURGOGNE | 02'25'46 | ||||
| 3 | 7 | PAOLETTI VANINA/PAYSANT CHLOE | ILE DE FRANCE | 02'26'94 | ||||
| 4 | 1 | LE CORNEC MARION/LE FLOC'H MAIWENN | BRETAGNE | 02'26'99 | ||||
| 5 | 5 | COQUILLAT MARINE/MILLON LAURA | FRANCHE COMTE | 02'40'15 | ||||
| 6 | 6 | BAUDELOT ALEXANE/CHAINAY BARBARA | PICARDIE | 02'43'82 | ||||
| 7 | 2 | DELAUTRE JULIE/PEROT MELANIE | POITOU CHARENTE | 02'55'61 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOYEZ TIMOTHEE | NORD PAS DE CALAIS | 02'30'69 | ||||
| 2 | 8 | CROCHARD GAYLORD | BRETAGNE | 02'45'54 | ||||
| 3 | 1 | MAUREL VINCENT | FRANCHE COMTE | 02'47'86 | ||||
| 4 | 3 | BAZIZ SOFIANE | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'01'25 | ||||
| 5 | 5 | CALLIGARO SIMON | ALSACE | 03'16'75 | ||||
| 6 | 2 | PINARD CLEMENT | ILE DE FRANCE | 03'52'00 | ||||
| 7 | 6 | TROTIN ROMAIN | POITOU CHARENTE | 03'53'20 | ||||
| 8 | 9 | RIVORY FRANCOIS | RHONE ALPES | 03'54'95 | ||||
| <<< | 7 | POINTURIER REMI | CENTRE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PETIT MAXIME | NORD PAS DE CALAIS | 02'23'93 | ||||
| 2 | 4 | CEZARD LOUIS | ILE DE FRANCE | 02'38'84 | ||||
| 3 | 2 | GOURJAULT ANCELIN | AQUITAINE | 03'21'77 | ||||
| 4 | 5 | BRUCKER ROBIN | ALSACE | 03'23'06 | ||||
| 5 | 6 | SEVERIN JEAN BAPTISTE | PAYS DE LOIRE | 03'52'46 | ||||
| 6 | 9 | SAMYN CLEMENT | PICARDIE | 04'04'28 | ||||
| 7 | 7 | JACQUELINE CLEMENT | PICARDIE | 04'07'65 | ||||
| 8 | 3 | LAUMONDAIS LOUISON | NORMANDIE | 04'09'93 | ||||
| <<< | 1 | NICOT JEREMY | LANQUEDOC ROUSSILLON | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DUBOIS RICHARD | BOURGOGNE | 02'37'19 | ||||
| 2 | 1 | MEYNIEL LUDWIG | NORMANDIE | 02'50'45 | ||||
| 3 | 7 | SURANYI THOMAS | FRANCHE COMTE | 02'58'44 | ||||
| 4 | 6 | OULHEN CORENTIN | BRETAGNE | 03'08'29 | ||||
| 5 | 2 | PERROTEAU THIBAUT | PAYS DE LOIRE | 03'23'95 | ||||
| 6 | 5 | BLANCHET JEROME | POITOU CHARENTE | 04'02'65 | ||||
| 7 | 8 | TILHET MAXIME | AQUITAINE | 05'07'37 | ||||
| <<< | 4 | DARDONVILLE MATTEO | LANQUEDOC ROUSSILLON | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FOLLET MANON | NORD PAS DE CALAIS | 02'51'17 | ||||
| 2 | 4 | ROZO ANNAIG | PAYS DE LOIRE | 03'19'45 | ||||
| 3 | 2 | JEGARD JUSTINE | BRETAGNE | 03'21'95 | ||||
| 4 | 7 | PANTIGNY MELANIE | FRANCHE COMTE | 04'28'36 | ||||
| 5 | 8 | TORRES CLARA | PICARDIE | 04'51'86 | ||||
| 6 | 1 | BAEY CELYANE | AQUITAINE | 04'56'24 | ||||
| 7 | 5 | VAN BREUGEL SANDRA | LORRAINE | 06'38'60 | ||||
| <<< | 6 | BREGAZZI ELLA | POITOU CHARENTE | Disqualifie | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAILLERETZ JULIE | NORD PAS DE CALAIS | 03'08'32 | ||||
| 2 | 2 | MARTIN PAULINE | FRANCHE COMTE | 03'28'49 | ||||
| 3 | 3 | MARECHAL JULIE | BRETAGNE | 04'37'29 | ||||
| 4 | 7 | MOUNE LEA | CENTRE | 04'46'43 | ||||
| 5 | 5 | FRIDERICH JESSICA | LORRAINE | 04'47'24 | ||||
| 6 | 6 | LIBERT MATHILDE | AQUITAINE | 05'15'77 | ||||
| <<< | 4 | BEAUMONT MARIANNE | RHONE ALPES | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | EUZENES POL/LE GALL ANTOINE/LE MOIGNIC VALENTIN/QUENOUILLERE THEO | BRETAGNE | 02'01'43 | ||||
| 2 | 9 | BOURSIER CERIOGE/BRAULT OLIVIER/EUPHRASIE AUGUSTE/FLORENTINE TOM | NORMANDIE | 02'01'65 | ||||
| 3 | 3 | AUVRAY MAXENCE/CHALOPIN KEVIN/CIVIDINO LUC/NABON MAXIME | CENTRE | 02'05'02 | ||||
| 4 | 8 | BERGE GUILLAUME/POULAIN NICOLAS/SIMIER CLEMENT/TUAL REMY | PAYS DE LOIRE | 02'13'97 | ||||
| 5 | 6 | AVCI EMRE/CLAIR QUENTIN/PAUL DUBOIS TAINE CLEMENT/SKRZYNSKI BENJAMIN | LORRAINE | 02'15'18 | ||||
| 6 | 1 | FILLON ROMAIN/GAILLARD ANTOINE/GAUTIER JULIEN/MASSON LOUIS | RHONE ALPES | 02'15'72 | ||||
| 7 | 7 | ALVES VINCENT/CHESNAB ARTHUR/DUMARTIN MARTIAL/MAGNES HERVE | AQUITAINE | 02'26'28 | ||||
| 8 | 2 | CLERO Charlie/PERRINO FLORENT/SANGARE IBRAHIM/VADELEUX Yann | GUADELOUPE | 02'34'22 | ||||
| <<< | 5 | BULIN JASON/MARIANNE TONY/POLETTE CORENTIN/PONTALVA Emmanuel | REUNION | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AIGLON AURELIEN/BEAUREPERE LEO/MAZURIER CLEMENT/NORMAND CORENTIN | CENTRE | 01'51'30 | ||||
| 2 | 7 | BERTIN AUBRY/CARDINAL QUENTIN/GUILLOUX VINCENT/PARISCOAT GWENDAL | BRETAGNE | 01'52'50 | ||||
| 3 | 9 | DIETRICH THIBAUT/HUART QUENTIN/MARTIN LOUIS/MARTINS FLORIAN | FRANCHE COMTE | 01'53'67 | ||||
| 4 | 3 | COMBREAU CYRIL/DELENCLOS XAVIER/GUILLON CELESTIN/MORET HUGUES | PAYS DE LOIRE | 02'01'85 | ||||
| 5 | 1 | BARBIER CHARLIE/CARREAUD ANTOINE/RICHARD NATHAN/RICHARD XAVIER | ALSACE | 02'04'46 | ||||
| 6 | 6 | LEFEBVRE LUCAS/NIJAKOWSKI LOIC/PETRINS PIERRICK/TURCK CLEMENT | NORD PAS DE CALAIS | 02'06'56 | ||||
| 7 | 2 | HIBBERD TOM/HUET ARTHUR/NICOT JULES/ZOETBROOD GYS | POITOU CHARENTE | 02'16'35 | ||||
| 8 | 8 | BROSSEAU LUC/LACHASSAIGNE ALEXIS/RAMBAUD FLORENT/TOURNIER SIMON | BOURGOGNE | 02'22'04 | ||||
| 9 | 5 | FOULON CLEMENT/GARNIER MATHURIN/LOUIS ALEXANDRE/LOURETTE GUILLAUME | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'22'76 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DURIER SEBASTIEN/LEBON MAXIME/LEMOINE AURELIEN/SIKORA JEAN | NORD PAS DE CALAIS | 01'49'52 | ||||
| 2 | 6 | FISCHER ARNAUD/SCHMIDT ANTOINE/SCHOENBOCK ROMAIN/TAUBNER ARTHUR | ALSACE | 01'54'48 | ||||
| 3 | 8 | GORCE - JOYEUX VALENTIN/MANO HUGO/RAYNE VALENTIN/RUIZ AUDRICK | AQUITAINE | 01'56'42 | ||||
| 4 | 1 | BELLU QUENTIN/GORIN ALEXANDRE/LANOIZELEE JEREMY/PETIT RODOLPHE | BOURGOGNE | 02'05'55 | ||||
| 5 | 4 | LEDUC ARTHUR/MESLET BASTIEN/MIGNARD TRISTAN/ZOUGGARI LEO | ILE DE FRANCE | 02'08'27 | ||||
| 6 | 5 | BARANGER QUENTIN/COGNY JEAN/LAHAYE ROMAIN/TEXIER MAXIME | POITOU CHARENTE | 02'10'39 | ||||
| 7 | 9 | DONNET COME/LUDWIG DANIEL/PILARD ROBIN/SANCHEZ ARTHUR | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'11'09 | ||||
| 8 | 7 | ABDELAZIZ LUCAS/DEZERT HUGO/DULOUARD OLIVIER/LAUMONDAIS LOUISON | NORMANDIE | 02'19'34 | ||||
| <<< | 2 | JACQUELINE CLEMENT/NUYTTEN Dylan/SAMYN CLEMENT/SCHUVEY CLEMENT | PICARDIE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LE CORNEC MARION | BRETAGNE | 02'33'69 | ||||
| 2 | 8 | HOYER MATHILDE | NORD PAS DE CALAIS | 02'42'40 | ||||
| 3 | 5 | ROBIN ELOISE | BOURGOGNE | 02'45'15 | ||||
| 4 | 4 | ROBIN LISA | ILE DE FRANCE | 02'46'83 | ||||
| 5 | 3 | ANDRE CHLOE | AQUITAINE | 02'47'20 | ||||
| 6 | 1 | CLERO Charlie | GUADELOUPE | 02'55'68 | ||||
| 7 | 2 | GONZALEZ MEGHAN | CENTRE | 03'06'49 | ||||
| 8 | 6 | VALETTE MAELLE | NORMANDIE | 03'19'48 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DORANGE MARIE-CHARLOTTE | BOURGOGNE | 02'28'44 | ||||
| 2 | 5 | DELOPHONT MIRENA | GUADELOUPE | 02'30'86 | ||||
| 3 | 8 | COSSIC EMMANUELLE | BRETAGNE | 02'39'09 | ||||
| 4 | 6 | GUESDON JOSEPHINE | NORMANDIE | 02'51'22 | ||||
| 5 | 1 | PAOLETTI VANINA | ILE DE FRANCE | 02'51'81 | ||||
| 6 | 7 | BAUDELOT ALEXANE | PICARDIE | 02'58'96 | ||||
| 7 | 2 | BONNAUDEAU MORGANE | POITOU CHARENTE | 02'59'04 | ||||
| 8 | 4 | PICCO ANGELE | AUVERGNE | 03'02'88 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HOCQUINGHEM MATHILDE | NORD PAS DE CALAIS | 02'32'33 | ||||
| 2 | 2 | CRETTE CAMILLE | PICARDIE | 02'42'07 | ||||
| 3 | 5 | METTAUER ROMANE | ALSACE | 02'48'63 | ||||
| 4 | 7 | PETITJEAN CAROLINE | FRANCHE COMTE | 03'00'08 | ||||
| 5 | 1 | CUASANTE LEA | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'24'96 | ||||
| <<< | 6 | LE DORLOT SOPHIE | AQUITAINE | Dessale | ||||
| <<< | 3 | LAMET LEA | CENTRE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NICOLAS LAURA | BRETAGNE | 02'35'46 | ||||
| 2 | 7 | DUPUITS CAROLINE | GUADELOUPE | 02'36'52 | ||||
| 3 | 8 | LEBOUC LISA | PAYS DE LOIRE | 02'42'83 | ||||
| 4 | 5 | GENTILHOMME PAULINE | CENTRE | 02'45'56 | ||||
| 5 | 3 | TREDEZ JUSTINE | NORMANDIE | 02'48'78 | ||||
| 6 | 4 | GUIDOT GAELLE | BOURGOGNE | 02'50'86 | ||||
| 7 | 1 | ZAGO MANON | AQUITAINE | 02'56'37 | ||||
| 8 | 2 | BAUDET LAURA | REUNION | 02'57'60 | ||||
| 9 | 6 | ALLIEVI Alize | LANQUEDOC ROUSSILLON | 03'16'02 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | THOMAS EMILIE | NORD PAS DE CALAIS | 02'33'58 | ||||
| 2 | 2 | AUBRY DANY - YORDANKA | NORMANDIE | 02'38'80 | ||||
| 3 | 8 | TINDLE LUCY | BRETAGNE | 02'46'59 | ||||
| 4 | 7 | PETIT Romane | BOURGOGNE | 02'47'41 | ||||
| 5 | 3 | PAYSANT CHLOE | ILE DE FRANCE | 02'47'96 | ||||
| 6 | 6 | GONZALEZ Noemie | LANQUEDOC ROUSSILLON | 03'00'12 | ||||
| 7 | 5 | MANDELLI MATHILDE | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'14'14 | ||||
| 8 | 9 | CHAINAY BARBARA | PICARDIE | 03'23'38 | ||||
| <<< | 1 | MAGNANI FANNY | REUNION | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PETRINS MANON | NORD PAS DE CALAIS | 02'26'80 | ||||
| 2 | 2 | GOMMARD CHARLENE | CENTRE | 02'49'13 | ||||
| 3 | 8 | GRANDADAM LAURINE | ALSACE | 02'58'78 | ||||
| 4 | 7 | CERRUTTI - BOZZOLA CARLA | RHONE ALPES | 03'00'68 | ||||
| 5 | 6 | TROUVE MARGUERITE | AQUITAINE | 03'01'93 | ||||
| 6 | 5 | MUDDIMAN ALEXANDRA | POITOU CHARENTE | 03'05'80 | ||||
| 7 | 3 | GRENIER MELANIE | PICARDIE | 03'07'13 | ||||
| 8 | 1 | MARTEL MARION | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'18'20 | ||||
| <<< | 9 | LEPRETRE CHARLOTTE | PAYS DE LOIRE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRICOTEAUX NOE/WALBECQ BRYAN | NORD PAS DE CALAIS | 02'29'42 | ||||
| 2 | 3 | KORYL JOEL/LEBRETON CORENTIN | BOURGOGNE | 02'41'99 | ||||
| 3 | 6 | CHARTRAIN BENJAMIN/MEYNIEL LUDWIG | NORMANDIE | 02'48'69 | ||||
| 4 | 7 | OULHEN CORENTIN/OULHEN POL | BRETAGNE | 02'54'02 | ||||
| 5 | 8 | COUTENS LOUIS/VANDOMELE Yohan | CENTRE | 03'01'12 | ||||
| 6 | 4 | BAZIZ SOFIANE/SAVART LOUIS | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'02'49 | ||||
| 7 | 2 | LANDEMAINE NICOLAS/QUET VICTOR | ILE DE FRANCE | 03'20'59 | ||||
| 8 | 5 | SOUVILLE DAMIEN/TROTIN ROMAIN | POITOU CHARENTE | 03'21'38 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DELABRE THIBAUT/LEONARD LOIC | NORD PAS DE CALAIS | 02'30'45 | ||||
| 2 | 5 | CEZARD LOUIS/PINARD CLEMENT | ILE DE FRANCE | 02'42'60 | ||||
| 3 | 2 | BORDENET VALENTIN/EVROT THIBAUT | LORRAINE | 02'57'44 | ||||
| 4 | 6 | RENAUD THEO/VINET REMI | PAYS DE LOIRE | 03'27'17 | ||||
| 5 | 1 | DARDONVILLE MATTEO/NICOT JEREMY | LANQUEDOC ROUSSILLON | 04'31'11 | ||||
| <<< | 3 | FILBERT WILLIAM/RICARD RAPHAEL | NORMANDIE | Raye | ||||
| <<< | 4 | LE CUN LOICK/LE PAIH MALO | BRETAGNE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BRUCKER ROBIN/CALLIGARO SIMON | ALSACE | 02'53'84 | ||||
| 2 | 5 | JEANNINGROS Felix/WEIMAR LUCAS | LORRAINE | 03'03'09 | ||||
| 3 | 6 | DUPAS ALEXANDRE/PERROTEAU THIBAUT | PAYS DE LOIRE | 03'18'52 | ||||
| 4 | 3 | CHAUVIN QUENTIN/VERGNAULT PIERRE-LOUIS | POITOU CHARENTE | 03'19'39 | ||||
| 5 | 7 | GOURJAULT ANCELIN/VILLEFER ANTOINE | AQUITAINE | 03'24'27 | ||||
| 6 | 2 | LABASTIE Tom/VANDOMELE Yohan | CENTRE | 03'47'37 | ||||
| <<< | 1 | FERRAND ARTHUR/KOURNWSKY AXEL | RHONE ALPES | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DIETRICH THIBAUT/MARTINS FLORIAN | FRANCHE COMTE | 02'09'79 | ||||
| 2 | 3 | MICHEL ETIENNE/PARISCOAT GWENDAL | BRETAGNE | 02'10'51 | ||||
| 3 | 5 | LEBON MAXIME/LEMOINE AURELIEN | NORD PAS DE CALAIS | 02'12'35 | ||||
| 4 | 1 | CHARAYRON REMY/MIQUEL ELIE | LANQUEDOC ROUSSILLON | 02'16'70 | ||||
| 5 | 6 | DELENCLOS XAVIER/MORET HUGUES | PAYS DE LOIRE | 02'25'50 | ||||
| 6 | 2 | CLAIR QUENTIN/PAUL DUBOIS TAINE CLEMENT | LORRAINE | 02'28'27 | ||||
| 7 | 4 | PERRINO FLORENT/VADELEUX Yann | GUADELOUPE | 03'08'52 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MANO HUGO/RUIZ AUDRICK | AQUITAINE | 02'14'53 | ||||
| 2 | 1 | CHARTRAIN BENJAMIN/FLORENTINE TOM | NORMANDIE | 02'16'98 | ||||
| 3 | 3 | BAUJAT ALEXIS/SOLO FLORENT | ILE DE FRANCE | 02'19'35 | ||||
| 4 | 4 | LANOIZELEE JEREMY/PETIT RODOLPHE | BOURGOGNE | 02'24'31 | ||||
| 5 | 6 | CHARBONNE Baptiste/LODIN Anthony | GUADELOUPE | 02'24'64 | ||||
