|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAVE Gauthier | MULHOUSE | 01'59'15 | ||||
| 2 | 5 | ROTMAN Gautier | STRASBOURG S.E.V. | 02'00'29 | ||||
| 3 | 6 | DENTZ Alexis | MULHOUSE | 02'03'44 | ||||
| 4 | 8 | MAITRE Jeremy | MULHOUSE | 02'04'92 | ||||
| 5 | 4 | LEMEUR Yannick | BESANCON | 02'05'21 | ||||
| 6 | 7 | MIEL Julien | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'05'72 | ||||
| 7 | 2 | BAGGLI Pablo | ROMANSHORN | 02'07'09 | ||||
| 8 | 1 | MARQUIS Nicolas | GERARDMER | 02'18'32 | ||||
| 9 | 9 | MARION Clovis | DECIZE | 02'43'51 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | VAL Pierrick | LORRAINE | 01'59'42 | ||||
| 2 | 4 | MOUGET Francis | SAINT VIT | 02'02'19 | ||||
| 3 | 9 | PASCARITA Cristian | ROUMANIE | 02'05'26 | ||||
| 4 | 6 | GARNIER Yoann | DIJON ASPTT | 02'06'71 | ||||
| 5 | 7 | JULLIEN Paul Antoine | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'20'48 | ||||
| 6 | 3 | OUGIER David | GRAY | 02'20'97 | ||||
| 7 | 2 | GREMLICH Lukas | RAPPERSWIL | 02'21'19 | ||||
| 8 | 8 | SPIESS Sebastien | MULHOUSE | 02'39'84 | ||||
| <<< | 1 | BERNET Felix | ROMANSHORN | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MOLL Maxime | VERNON | 01'57'82 | ||||
| 2 | 8 | RUOSS Fabian | RAPPERSWIL | 01'58'47 | ||||
| 3 | 6 | MANERA Mathieu | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'03'04 | ||||
| 4 | 2 | SZTENC Maximilian | LAMPERTHEIM | 02'04'00 | ||||
| 5 | 1 | PETRESCU Bogan | ROUMANIE | 02'05'50 | ||||
| 6 | 4 | HOBRY Quentin | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'10'44 | ||||
| 7 | 3 | HAGENBACH Vincent | MULHOUSE | 02'20'78 | ||||
| 8 | 7 | GRIVIAU Marc | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'29'34 | ||||
| 9 | 9 | LEVASSEUR Matthieu | MULHOUSE | 02'35'03 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MICHAUX Loic | LORRAINE | 02'00'50 | ||||
| 2 | 9 | KORBUS Leo | LAMPERTHEIM | 02'00'77 | ||||
| 3 | 6 | BACH Vincent | LORRAINE | 02'06'73 | ||||
| 4 | 2 | MULLER Nicolas | SCHAFFHAUSEN | 02'07'19 | ||||
| 5 | 4 | DE GRANDI Pierre Adrien | STRASBOURG S.E.V. | 02'09'62 | ||||
| 6 | 8 | MUNCH Tobias | LAMPERTHEIM | 02'15'02 | ||||
| 7 | 1 | LEFEBVRE Leo | MULHOUSE | 02'28'77 | ||||
| 8 | 7 | GUILLOT Ambroise | LORRAINE | 02'29'84 | ||||
| <<< | 3 | MANSU Adrien | CHAMPAGNE ARDENNE | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRIEDRICH Marc | LAMPERTHEIM | 02'01'06 | ||||
| 2 | 7 | GAND Olivier | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'05'23 | ||||
| 3 | 2 | BEAUVERGER Louis | VERNON | 02'07'22 | ||||
| 4 | 9 | DERSTROFF Mike | LAMPERTHEIM | 02'09'09 | ||||
| 5 | 5 | GAND Guillaume | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'13'10 | ||||
| 6 | 4 | REBELO Fabio | AUXERRE | 02'16'56 | ||||
| 7 | 3 | DESCOLLONGES Cedric | GRAY | 02'16'78 | ||||
| 8 | 8 | SIMBURGER Simon | ROMANSHORN | 02'18'13 | ||||
| 9 | 6 | DE MARCH Valentin | STRASBOURG S.E.V. | 02'25'92 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WILLMANN ROSSO Otello | STRASBOURG ASCPA | 02'04'05 | ||||
| 2 | 2 | LE MOEL Franck | CHAMPIGNY | 02'08'47 | ||||
| 3 | 4 | DULIEU Maxime | AUXERRE | 02'09'90 | ||||
| 4 | 7 | ROY Julien | DIJON ASPTT | 02'11'23 | ||||
| 5 | 1 | BOLLIGER Daniel | ROMANSHORN | 02'13'15 | ||||
| 6 | 6 | MONEK Benjamin | BESANCON | 02'18'09 | ||||
| 7 | 8 | CHAILLOT Adrien | GRAY | 02'22'67 | ||||
| 8 | 3 | BOUSSARD Adrien | GRAY | 02'29'69 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LESENECHAL Mathieu | VERNON | 01'55'29 | ||||
| 2 | 6 | MOLL Alexandre | VERNON | 01'56'69 | ||||
| 3 | 8 | MARK Fabian | SCHAFFHAUSEN | 01'58'43 | ||||
| 4 | 3 | WINGERT Loic | STRASBOURG S.E.V. | 02'01'25 | ||||
| 5 | 2 | MALGRAS Sidney | LORRAINE | 02'10'43 | ||||
| 6 | 9 | MANTOVANI Adrien | LORRAINE | 02'13'44 | ||||
| 7 | 1 | DUBOIS Raphael | LORRAINE | 02'25'78 | ||||
| <<< | 5 | LEMIRE Benoit | NEVERS | Raye | ||||
| <<< | 7 | CORDIER Bastein | CHAMPAGNE ARDENNE | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DEVARD Theo | GERARDMER | 01'51'27 | ||||
| 2 | 6 | PIERRE Clement | LORRAINE | 01'53'07 | ||||
| 3 | 4 | LACAN Alan | LORRAINE | 01'53'34 | ||||
| 4 | 2 | MATTHYS Stephan | SCHAFFHAUSEN | 01'58'01 | ||||
| 5 | 3 | TOSSER ROUSSEY Loic | LORRAINE | 01'58'80 | ||||
| 6 | 7 | BISCHOFF Florent | BESANCON | 02'03'96 | ||||
| <<< | 1 | FRADET Jeremy | CHAMPAGNE ARDENNE | Absent | ||||
| <<< | 8 | ARTS Sebastien | LORRAINE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FOUYET Tony | AUXERRE | 01'49'13 | ||||
| 2 | 6 | DEMOLY Thomas | GRAY | 01'51'47 | ||||
| 3 | 4 | GOSSET Martin | AUXERRE | 01'54'07 | ||||
| 4 | 1 | BLATTER Sandro | SCHAFFHAUSEN | 01'54'55 | ||||
| 5 | 3 | DELOGE Brice | GRAY | 01'55'62 | ||||
| 6 | 2 | PICAUDE Maxime | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'00'16 | ||||
| 7 | 8 | KHENCHOUCHE Billel | LORRAINE | 02'05'53 | ||||
| 8 | 7 | TOUVREY Sebastien | BESANCON | 02'09'91 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HAMEL Arthur | CHAMPAGNE ARDENNE | 01'48'76 | ||||
| 2 | 2 | MATHIS Jean | STRASBOURG S.E.V. | 01'49'03 | ||||
| 3 | 6 | REINES Louis | CHAMPAGNE ARDENNE | 01'49'64 | ||||
| 4 | 7 | GESLAN Olivier | VERNON | 01'49'84 | ||||
| 5 | 3 | SALMON Tristan | AUXERRE | 01'58'93 | ||||
| 6 | 8 | MAEGERLE Adrian | SCHAFFHAUSEN | 02'09'42 | ||||
| <<< | 1 | FREI Jacob | RAPPERSWIL | Absent | ||||
| <<< | 5 | FEUILLET Thomas | NEVERS | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GAND Loic | CHAMPAGNE ARDENNE | 01'51'93 | ||||
| 2 | 5 | CREUSOT Benjamin | BESANCON | 01'52'86 | ||||
| 3 | 6 | PIERRE Thibaut | LORRAINE | 01'55'17 | ||||
| 4 | 3 | OMETTO Florian | LORRAINE | 01'58'57 | ||||
| 5 | 1 | KERN Roman | SCHAFFHAUSEN | 02'01'78 | ||||
| 6 | 7 | LAURENT Remi | LORRAINE | 02'03'51 | ||||
| 7 | 2 | LEFEVRE Edouard | AUXERRE | 02'09'89 | ||||
| 8 | 8 | FROMONOT Etienne | LORRAINE | 02'21'37 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FOURNIER Paul | LORRAINE | 02'14'73 | ||||
| 2 | 1 | HAHL Maximilian | LAMPERTHEIM | 02'19'42 | ||||
| 3 | 6 | THEVENON Cedric | LORRAINE | 02'22'49 | ||||
| 4 | 3 | VIEILLE Romain | FRANCHE COMTE | 02'32'95 | ||||
| 5 | 2 | DEISSLER Max | LAMPERTHEIM | 03'11'55 | ||||
| <<< | 9 | FERREUX Nicolas | FRANCHE COMTE | Dessale | ||||
| <<< | 4 | BECHEREAU Beranger | FROUARD (OFP) | Absent | ||||
| <<< | 5 | GEORGE Esteban | LORRAINE | Raye | ||||
| <<< | 7 | TARTRAT Nicolas | NIEVRE | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JACQUOT Alexis | AUXONNE | 02'13'04 | ||||
| 2 | 4 | REUER Tristan | LAMPERTHEIM | 02'30'77 | ||||
| 3 | 7 | DELETTRE Mathieu | ALSACE | 02'36'64 | ||||
| 4 | 1 | JAEGLE Pierre | ALSACE | 02'48'21 | ||||
| 5 | 2 | POULAIN Christophe | LORRAINE | 02'49'00 | ||||
| <<< | 9 | HAUPTMANN Maximilian | BADEN KIDS | Absent | ||||
| <<< | 5 | MATHIS Alexandre | LORRAINE | Raye | ||||
| <<< | 8 | PRENDINA Marco | ROMANSHORN | Absent | ||||
| <<< | 3 | BRUNIER Symphorien | FRANCHE COMTE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | STAMMLER Jonathan | ALSACE | 02'13'79 | ||||
| 2 | 1 | CARGNINO Maxime | FRANCHE COMTE | 02'19'28 | ||||
| 3 | 4 | BACKSCHEIDER Adrien | LORRAINE | 02'21'19 | ||||
| 4 | 8 | ROCHEFRETTE Melvin | AUXONNE | 02'46'83 | ||||
| 5 | 9 | ROGER Pierre Dan | NIEVRE | 02'58'22 | ||||
| 6 | 7 | COLLE Paul | LORRAINE | 02'59'84 | ||||
| 7 | 2 | NICKEL Nicholas | LAMPERTHEIM | 03'12'13 | ||||
| <<< | 6 | RUTHENBECK Sascha | BADEN KIDS | Absent | ||||
| <<< | 3 | DENNER Fabian | BADEN KIDS | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AUBERT Paul | LORRAINE | 02'09'77 | ||||
| 2 | 8 | DOMEISEN Stefan | RAPPERSWIL | 02'09'95 | ||||
| 3 | 2 | FRITSCH Nicolas | ALSACE | 02'17'54 | ||||
| 4 | 3 | PARMENTELAT Adrien | LORRAINE | 02'30'79 | ||||
| 5 | 7 | SAUVAGE Simon | FRANCHE COMTE | 02'31'77 | ||||
| 6 | 4 | LE MOEL Yoann | CHAMPIGNY | 02'41'84 | ||||
| 7 | 1 | CHEVET Mathieu | NIEVRE | 02'58'55 | ||||
| 8 | 5 | HEYBER Yannick | LAMPERTHEIM | 03'25'57 | ||||
| <<< | 9 | ESCHBACH Robin | BADEN KIDS | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STAMMLER Lucas | ALSACE | 02'25'04 | ||||
| 2 | 7 | NUSSLER Damian | RAPPERSWIL | 02'26'27 | ||||
| 3 | 8 | FAUCHET Julien | NIEVRE | 02'37'89 | ||||
| 4 | 2 | DEMANGE Paul | LORRAINE | 02'39'31 | ||||
| 5 | 6 | MONIER Guillaume | LORRAINE | 02'58'45 | ||||
| 6 | 3 | CHPAK Duncan | FRANCHE COMTE | 03'11'82 | ||||
| 7 | 5 | HENKELMANN Johannes | LAMPERTHEIM | 03'29'19 | ||||
| <<< | 9 | MERCIER Quentin | FRANCHE COMTE | Dessale | ||||
| <<< | 1 | MARZAHN Kevin | LAMPERTHEIM | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FAURE Samantha | NIEVRE | 02'30'31 | ||||
| 2 | 6 | DUMOULIN Adeline | FRANCHE COMTE | 02'31'76 | ||||
| 3 | 5 | MEDERT Tabea | LAMPERTHEIM | 02'33'19 | ||||
| 4 | 7 | ROTMAN Sabine | ALSACE | 02'34'29 | ||||
| 5 | 2 | DOMINO Marion | FRANCHE COMTE | 03'12'63 | ||||
| <<< | 4 | MAYER Joanne | ALSACE | Absent | ||||
| <<< | 8 | VIRY Justine | LORRAINE | Dessale | ||||
| <<< | 9 | NOEL Elodie | LORRAINE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | RUTISHAUSER Nicole | ROMANSHORN | 02'23'04 | ||||
| 2 | 1 | BECHEREAU Lea | FROUARD (OFP) | 02'32'15 | ||||
| 3 | 6 | JOYEUX Marine | NIEVRE | 02'34'55 | ||||
| 4 | 8 | ZIMMER Aglaiane | LORRAINE | 02'38'53 | ||||
| 5 | 7 | COPPA Frederique | ALLIGATORS CK | 02'45'76 | ||||
| 6 | 2 | ZACHMANN Selina | LAMPERTHEIM | 02'52'80 | ||||
| 7 | 5 | STUDER Jeanne Antide | FRANCHE COMTE | 03'06'05 | ||||
| <<< | 4 | BAGOT Alice | ALSACE | Dessale | ||||
| <<< | 9 | MANTOVANI Marion | LORRAINE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TOSSER ROUSSEY Gaelle | LORRAINE | 02'23'46 | ||||
| 2 | 1 | CHAGOT Chloe | NIEVRE | 02'25'95 | ||||
| 3 | 4 | MARZAHN Melina | LAMPERTHEIM | 02'26'66 | ||||
| 4 | 6 | VOLK Carolin | LAMPERTHEIM | 02'44'17 | ||||
| <<< | 3 | SCHNEPF Corinna | MANNHEIM | Raye | ||||
| <<< | 2 | CREUSOT Anais | FRANCHE COMTE | Dessale | ||||
| <<< | 5 | DEVRAINNE Ines | ALSACE | Dessale | ||||
| <<< | 8 | ELASRI Lisa | LORRAINE | Abandon | ||||
| <<< | 9 | MATHIS Lorraine | LORRAINE | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HUBERT Julie | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'16'12 | ||||
| 2 | 6 | MOREL Adeline | AUXONNE | 02'20'87 | ||||
| 3 | 8 | MOIZAN Fanny | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'23'37 | ||||
| 4 | 2 | DOMEISEN Martina | RAPPERSWIL | 02'27'86 | ||||
| 5 | 7 | JAEGER Audrey | STRASBOURG S.E.V. | 02'30'81 | ||||
| 6 | 4 | GUILLAUME Pauline | TOUL | 02'38'37 | ||||
| 7 | 3 | JAPIOT Louise | GRAY | 02'43'28 | ||||
| 8 | 9 | PARMENTELAT Manon | GERARDMER | 02'49'82 | ||||
| 9 | 1 | BAIOTTO Isabelle | SAINT VIT | 02'59'54 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BONIN Celine | DECIZE | 02'14'95 | ||||
| 2 | 5 | SCHNEE Lucille | STRASBOURG S.E.V. | 02'19'70 | ||||
| 3 | 8 | RUTISHAUSER Nicole | ROMANSHORN | 02'25'56 | ||||
| 4 | 4 | BECHEREAU Lauranne | FROUARD (OFP) | 02'33'00 | ||||
| 5 | 3 | CHAILLOT Maud | GRAY | 02'41'75 | ||||
| 6 | 6 | JOHNSON Michelle | STRASBOURG S.E.V. | 02'46'95 | ||||
| 7 | 2 | SANSINENA Marine | DIJON ASPTT | 02'58'60 | ||||
| 8 | 1 | FAUVEL Ingrid | CHAMPAGNE ARDENNE | 03'01'62 | ||||
| 9 | 7 | ORDITZ Camille | TOUL | 03'05'58 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POGACEANU Elena | ROUMANIE | 02'15'00 | ||||
| 2 | 5 | BURGER Constance | STRASBOURG S.E.V. | 02'17'35 | ||||
| 3 | 8 | BAGGLI Ailin | ROMANSHORN | 02'22'03 | ||||
| 4 | 3 | PESEUX Amandine | BESANCON | 02'22'35 | ||||
| 5 | 4 | PAXION Lena | TOUL | 02'25'92 | ||||
| 6 | 2 | CHERRIER Aurelie | DIJON ASPTT | 02'47'25 | ||||
| 7 | 7 | PRILLARD Manon | SAINT VIT | 02'58'58 | ||||
| <<< | 6 | DEBIANE Amelie | NEVERS | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BERGHEAUD Olivier/BRIARD Christophe | VERNON | 01'38'02 | ||||
| 2 | 6 | JULLIART Sylvain/PIOT Etienne | VERNON | 01'39'17 | ||||
| 3 | 8 | GERARD Mathias/JONCOUR Morgan | GERARDMER | 01'40'05 | ||||
| 4 | 1 | BERND Alexandre/GENOIS Bruno | LORRAINE | 01'42'53 | ||||
| 5 | 3 | BERNARD Vincent/TOUVREY Sebastien | BESANCON | 01'51'10 | ||||
| 6 | 7 | BACHMANN Adrian/DOSIL Pablo | ROMANSHORN | 01'51'84 | ||||
| 7 | 4 | MAILLARD Etienne/VAL Loic | LORRAINE | 01'56'73 | ||||
| <<< | 2 | KASINGER Dirk/KIRSCHEL Jens | SCHWORSTADT | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BOCCON Maxime/PLUMEREL Guillaume | BESANCON | 01'38'65 | ||||
| 2 | 7 | LEBORGNE Sylvain/PICARD Cyril | DECIZE | 01'39'95 | ||||
| 3 | 8 | BETTENCOURT Jean/DASSY Herve | VERNON | 01'40'28 | ||||
| 4 | 5 | CAUCHOIS Ludovic/FLEURIOT Vincent | VERNON | 01'41'41 | ||||
| 5 | 4 | PERNOT Alexis/PESEUX Julien | BESANCON | 01'43'62 | ||||
| 6 | 2 | GARNIER Sylvain/MALGRAS Sidney | LORRAINE | 02'05'11 | ||||
| <<< | 3 | BOLLIGER Lukas/SCHONHOLZER Martin | ROMANSHORN | Absent | ||||
| <<< | 1 | KELLER Tim/PATZAK Jens | SCHWORSTADT | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GESLAN Olivier/MOLL Alexandre | VERNON | 01'43'04 | ||||
| 2 | 2 | HAMEL Arthur/PICAUDE Maxime | CHAMPAGNE ARDENNE | 01'44'10 | ||||
| 3 | 4 | DELOGE Brice/DEMOLY Thomas | GRAY | 01'45'74 | ||||
| 4 | 6 | CROUVISIER Denis/THOMAS Theo | GERARDMER | 01'46'79 | ||||
| 5 | 7 | MARK Fabian/MATTHYS Stephan | SCHAFFHAUSEN | 01'48'06 | ||||
| 6 | 3 | DAZEUR Enrique/WINGERT Loic | STRASBOURG S.E.V. | 01'57'55 | ||||
| 7 | 9 | LAURENT Remi/MANTOVANI Adrien | LORRAINE | 01'58'01 | ||||
| 8 | 1 | DUBOIS Raphael/KHENCHOUCHE Billel | LORRAINE | 01'59'88 | ||||
| <<< | 5 | FEUILLET Thomas/LEMIRE Benoit | NEVERS | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GAND Loic/REINES Louis | CHAMPAGNE ARDENNE | 01'48'50 | ||||
| 2 | 5 | FOUYET Tony/GOSSET Martin | AUXERRE | 01'48'76 | ||||
| 3 | 3 | OMETTO Florian/PIERRE Clement | LORRAINE | 01'49'06 | ||||
| 4 | 6 | LACAN Alan/PIERRE Thibaut | LORRAINE | 01'49'43 | ||||
| 5 | 4 | BISCHOFF Florent/CREUSOT Benjamin | BESANCON | 01'50'47 | ||||
| 6 | 7 | KERN Roman/MAEGERLE Adrian | SCHAFFHAUSEN | 01'51'59 | ||||
| 7 | 9 | LEFEVRE Edouard/SALMON Tristan | AUXERRE | 01'51'90 | ||||
| 8 | 2 | ARTS Sebastien/TOSSER ROUSSEY Loic | LORRAINE | 02'05'77 | ||||
| 9 | 8 | CORDIER Bastein/FRADET Jeremy | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'06'25 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DOMEISEN Stefan/NUSSLER Damian | RAPPERSWIL | 02'06'14 | ||||
| 2 | 6 | LEHNING Jeremy/WINTER Jonathan | ALSACE | 02'06'38 | ||||
| 3 | 8 | CARGNINO Maxime/SAUVAGE Simon | FRANCHE COMTE | 02'14'38 | ||||
| 4 | 5 | PARMENTELAT Adrien/THEVENON Cedric | LORRAINE | 02'15'58 | ||||
| 5 | 4 | DEMANGE Paul/MONIER Guillaume | LORRAINE | 02'38'07 | ||||
| <<< | 7 | DENNER Fabian/RUTHENBECK Sascha | BADEN KIDS | Absent | ||||
| <<< | 1 | HEYBER Yannick/NICKEL Nicholas | LAMPERTHEIM | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AUBERT Paul/FOURNIER Paul | LORRAINE | 02'04'54 | ||||
| 2 | 5 | BECHEREAU Beranger/BURNER Gaetan | FROUARD (OFP) | 02'23'92 | ||||
| 3 | 6 | JAEGLE Pierre/WALCZAK Geoffrey | ALSACE | 02'32'76 | ||||
| 4 | 7 | BERNOT Arthur/ROBERT Quentin | FRANCHE COMTE | 02'35'18 | ||||
| 5 | 2 | COLLE Paul/POULAIN Christophe | LORRAINE | 02'35'99 | ||||
| <<< | 4 | FERREUX Nicolas/MERCIER Quentin | FRANCHE COMTE | Absent | ||||
| <<< | 8 | MARZAHN Kevin/REUER Tristan | LAMPERTHEIM | Raye | ||||
| <<< | 1 | DEISSLER Max/HENKELMANN Johannes | LAMPERTHEIM | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FISCHER Nicolas/MORIO Joran | ALSACE | 02'11'77 | ||||
| 2 | 4 | BACKSCHEIDER Adrien/LAPOINTE Louis | LORRAINE | 02'11'91 | ||||
| 3 | FAUCHET Julien/TARTRAT Nicolas | NIEVRE | 02'35'72 | |||||
| 4 | 3 | CHEVET Mathieu/ROGER Pierre Dan | NIEVRE | 02'46'35 | ||||
| <<< | 1 | MEIER Urs/PRENDINA Marco | ROMANSHORN | Raye | ||||
| <<< | 5 | ESCHBACH Robin/HAUPTMANN Maximilian | BADEN KIDS | Absent | ||||
| <<< | 6 | HAHL Maximilian/NICKEL Nicholas | LAMPERTHEIM | Raye | ||||
| <<< | 2 | BRUNIER Symphorien/VIEILLE Romain | FRANCHE COMTE | Dessale | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIULEI Catalin | ROUMANIE | 02'09'66 | ||||
| 2 | 5 | FERROT Clement | DIJON ASPTT | 02'10'81 | ||||
| 3 | 7 | USQUIN Nicolas | DIJON ASPTT | 02'13'11 | ||||
| 4 | 6 | BERTRAND Yohan | NEVERS | 02'19'40 | ||||
| 5 | 3 | SLINKMAN Jonathan | LORRAINE | 02'23'97 | ||||
| 6 | 2 | NEY Nicolas | MANNHEIM | 02'32'07 | ||||
| 7 | 4 | FOREST Etienne | DIJON ASPTT | 02'38'19 | ||||
| <<< | 8 | RAGUENEAU Guillaume | AUXERRE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADU Cosmin | ROUMANIE | 02'10'97 | ||||
| 2 | 8 | MARTIN Vincent | DECIZE | 02'25'60 | ||||
| 3 | 4 | BARSE Yohan | NEVERS | 02'25'78 | ||||
| 4 | 2 | SCHMITT Torsten | MANNHEIM | 02'37'13 | ||||
| 5 | 5 | DAZEUR Quentin | STRASBOURG S.E.V. | 02'38'01 | ||||
| 6 | 7 | GASSET Jerome | AUXERRE | 02'39'70 | ||||
| 7 | 3 | MERCIER Kevin | SAINT VIT | 02'57'17 | ||||
| <<< | 6 | AUDRAIN Quentin | AUXERRE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OMETTO Aurelie | LORRAINE | 02'09'02 | ||||
| 2 | 7 | SYLVOZ Manon | DECIZE | 02'12'00 | ||||
| 3 | 4 | CAUCHOIS Lucie | VERNON | 02'12'71 | ||||
| 4 | 3 | MUGUET Vanessa | LORRAINE | 02'15'96 | ||||
| 5 | 1 | DULIEU Anne Lyse | AUXERRE | 02'35'19 | ||||
| 6 | 6 | SPIRKEL Fanny | GERARDMER | 02'36'17 | ||||
| 7 | 2 | MAITRE Caroline | MULHOUSE | 02'38'67 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JAFRATE Emilie | MULHOUSE | 02'07'07 | ||||
| 2 | 7 | MARTINEAU Marine | NEVERS | 02'08'23 | ||||
| 3 | 2 | MAITRE Sophie | MULHOUSE | 02'08'43 | ||||
| 4 | 4 | KESSLER Amelie | GERARDMER | 02'08'63 | ||||
| 5 | 5 | OTT Sandrine | BESANCON | 02'18'32 | ||||
| 6 | 1 | CAHOUET Claire | NEVERS | 02'29'70 | ||||
| 7 | 6 | SCHREPF Aurore | BESANCON | 02'38'05 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MICHAUX Loic/VAL Pierrick | LORRAINE | 01'51'34 | ||||
| 2 | 4 | DE GRANDI Pierre Adrien/ROTMAN Gautier | STRASBOURG S.E.V. | 01'53'21 | ||||
| 3 | 5 | LEMEUR Yannick/MONEK Benjamin | BESANCON | 01'54'67 | ||||
| 4 | 9 | BAGGLI Pablo/MULLER Nicolas | SCHAFFHAUSEN | 01'55'54 | ||||
| 5 | 8 | GREMLICH Lukas/RUOSS Fabian | RAPPERSWIL | 01'57'16 | ||||
| 6 | 6 | HAGENBACH Vincent/MAITRE Jeremy | MULHOUSE | 01'59'71 | ||||
| 7 | 2 | GRIVIAU Marc/JULLIEN Paul Antoine | CHAMPAGNE ARDENNE | 02'13'74 | ||||
| <<< | 7 | HOBRY Quentin/MANSU Adrien | CHAMPAGNE ARDENNE | Absent | ||||
| <<< | 1 | DERSTROFF Mike/MUNCH Tobias | LAMPERTHEIM | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DENTZ Alexis/LAVE Gauthier | MULHOUSE | 01'49'91 | ||||
