Selection Equipe de France
12
FINALE A
K1 Homme Senior 1 000 metres
1/05/02
11:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 03'36'12
2 6 GOURICHON Stephane BOUCHEMAINE 03'37'74
3 5 GAUTHIER Frederic BOUCHEMAINE 03'39'01
4 3 MAILLOTTE Nicolas DIJON ASPTT 03'40'72
5 10 AUBERTIN Philippe DIJON ASPTT 03'40'96
6 7 MAYER Sebastien MULHOUSE 03'41'37
7 2 OLLA Vincent VALLON PONT D'ARC 03'41'73
8 8 PREAUX Eric ACBB 03'42'26
9 9 HUGUET Cyril STRASBOURG S.E.V. 03'42'57
10 1 JOUVE Sebastien ROUEN Disqualifie


13
FINALE B
K1 Homme Senior 1 000 metres
1/05/02
11:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 BOCCON Maxime BESANCON 03'41'85
2 6 NORMAND Paul BOUCHEMAINE 03'42'96
3 8 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. 03'44'61
4 7 DEBAUD Jerome ROANNE 03'45'04
5 9 BRETON Laurent VERNON 03'45'44
6 1 NICOLAS Arnaud VERNON 03'46'08
7 2 DIVARET Johann CAEN 03'46'32
8 3 PLUMEREL Guillaume BESANCON 03'46'38


14
FINALE C
K1 Homme Senior 1 000 metres
1/05/02
11:50:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 6 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 03'48'51
2 7 CHAIZE Norbert ST JUST 03'49'77
3 5 WILLOT Stephane CAMBRAI 03'51'91
4 4 COLLET Julien STRASBOURG S.E.V. 03'57'59


15
FINALE A
K1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/02
12:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 5 LE MENTEC Marc LORIENT 03'49'73
2 6 FERRER William LAGNY 03'50'51
3 4 LE GOFF Marc ORLEANS 03'51'24
4 1 RILLARD Jean BLOIS 03'52'92
5 3 RICHARD Nicolas BLOIS 03'55'38
6 2 SADOT Nicolas ROUEN 03'56'44
7 8 MARCAUD Romain NEVERS 03'57'45
8 9 GOUBET Nicolas ST LAURENT 04'04'05
9 7 VILAIN Francois PONTIVY 04'07'85


16
FINALE B
K1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/02
12:10:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 DEVYS Oscar STRASBOURG S.E.V. 04'05'64


17
FINALE A
C1 Homme Senior 1 000 metres
1/05/02
12:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 LELEUCH Eric VALENCE 04'02'85
2 5 LAVIGNE Yannick U.S.METRO PARIS 04'03'94
3 2 HEMONIC Bertrand PONTIVY 04'04'27
4 1 GOUBEL Matthieu BOULOGNE/MER 04'04'46
5 7 MAUCOURANT Francois ST LAURENT 04'06'68
6 9 BARBEY Laurent STRASBOURG S.E.V. 04'07'86
7 8 GRARE Jean Gilles ANGERS 04'09'64
8 6 MARCHAND Olivier PONTIVY 04'11'38
9 3 LENOIR Jose BOULOGNE/MER 04'25'02


18
FINALE B
C1 Homme Senior 1 000 metres
1/05/02
12:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 COUTON Gerald MANTES LA JOLIE 04'13'55
2 5 TIERRIE Maxime CHARLEVILLE 04'15'46
3 3 MICHAUD Clement DECIZE 04'15'79
4 6 ROUSSELIN Yoann DECIZE 04'15'95


19
FINALE
C1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/02
12:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 5 BEUGNET Mathieu ST LAURENT 04'12'28
2 6 LAVAUVRE Emilien DECIZE 04'14'81
3 4 TCHAMBA William LILLE 04'19'59
4 7 LEFRANC Benjamin TOURS 04'22'92
5 8 LATOUR Quentin CHARLEVILLE 04'27'16
6 3 SOHIER Till STRASBOURG S.E.V. 04'28'77
7 2 METIER Anthony DECIZE 04'41'17


20
FINALE A
K1 Dame Senior 1 000 metres
1/05/02
12:50:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 7 MARIE Nathalie CONDE/VIRE 04'09'92
2 6 CHANVILLARD Melanie STRASBOURG S.E.V. 04'11'15
3 5 DELATTRE Marie ST LAURENT 04'11'67
4 4 LEFEBVRE Christelle ST LAURENT 04'11'92
5 2 THIBAULT Emmanuelle DIJON ASPTT 04'14'42
6 3 BONNEFOY Cecile DIJON ASPTT 04'15'68
7 8 VIARD Anne Laure DIJON ASPTT 04'15'86
8 1 LARRIBAU Myriam MONTENDRE 04'16'93
9 9 MARIE Laetitia CONDE/VIRE 04'20'64


21
FINALE B
K1 Dame Senior 1 000 metres
1/05/02
13:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 OESTERLE Aurelie STRASBOURG S.E.V. 04'22'90
2 5 SOYER Nathalie STRASBOURG S.E.V. 04'24'16


22
FINALE A
K1 Dame Junior 1 000 metres
1/05/02
13:10:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 LHOTE Amandine CAMBRAI 04'23'44
2 3 THERY Angelique ST LAURENT 04'25'81
3 5 DESSALLE Aurore BOURGES 04'25'91
4 6 JENICOT Juliette ST LAURENT 04'29'52
5 2 THENAISY Camille CK DES VAUROUX 04'30'58
6 8 FARINEAUX Josephine LILLE 04'33'23
7 9 NICOLAS Veronique ST JEAN DE LOSNE 04'34'68
8 7 CLAURE Amandine TOURS 04'34'83
9 1 FARASSE Anne CAMBRAI 04'41'01


23
FINALE B
K1 Dame Junior 1 000 metres
1/05/02
13:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 SYLVOZ Emilie DECIZE 04'39'85
2 3 SANSEIGNE Emilie BESANCON 04'46'43