National de l'Espoir
372
FINALE
K1 Homme Minime 1 2 000 metres
14/07/02
09:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 39 CRESSOL Alexandre Pays de loire 1 06'57'78
2 33 FOUYER Tony Bourgogne 1 07'03'52
3 8 MORIZUR Mathieu Bretagne 1 07'14'74
4 18 BURGER Guillaume Alsace 07'21'94
5 3 BRIER Paul Centre 07'26'06
6 27 REINES Louis Champagne Ardenne 2 07'34'73
7 34 QUENTIN Aymeric Picardie 07'35'05
8 20 LAFITTE Vincent Aquitaine 07'43'33
9 11 MORVAN Felix Bretagne 1 07'46'39
10 36 DEVARD Theo Lorraine 2 07'48'55
11 32 LEQUERTIER Mathieu Normandie 07'52'71
12 7 REUCHE Benjamin Pays de loire 2 07'54'71
13 21 VERGER Vincent Pays de loire 2 07'59'47
14 5 BRINDEAU Valentin Bretagne 2 08'00'91
15 23 RIVIERE Yohann Alsace 08'03'01
16 19 DESIMONE Steven Pays de loire 1 08'04'84
17 37 SENFT Axel Centre 08'07'55
18 13 GRONDIN Loic Picardie 08'11'25
19 25 DEMACON Kevin Champagne Ardenne 1 08'14'36
20 1 LEFEVRE Edouard Bourgogne 2 08'16'44
21 26 QUINTARD Clement Champagne Ardenne 2 08'18'86
22 40 TRANCHANT Florian Aquitaine 08'20'92
23 35 STENGER Remy Nord Pas de Calais 2 08'21'36
24 24 LAC Germain Poitou Charente 08'27'69
25 31 CHANSARD Simon Normandie 08'27'95
26 14 CAILLAUD Adrien Poitou Charente 08'30'49
27 30 GENOT Baptiste Ile de France 1 08'34'68
28 15 MANDRON Christophe Lorraine 1 08'37'06
29 29 NOLAN Thibault Languedoc Roussillon 08'37'26
30 10 MAGNIEN Pierrick Bourgogne 2 08'44'49
31 9 COULON Quentin Ile de France 2 08'46'94
32 6 PIERRE Thiebaut Lorraine 2 08'50'21
33 12 SGAMBATO Sylvain Languedoc Roussillon 08'50'42
34 22 RIFFAUD Julien Poitou Charente 08'58'38
35 2 AVOT Thomas Picardie 09'08'76
36 4 BERNA Aurelien Picardie 09'08'96
37 16 BADIN Gabriel Rhone Alpes 09'41'98
38 17 KLEINHANS Anthony Alsace 10'34'53
<<< 38 FOUQUART Guillaume Nord Pas de Calais 1 Absent


373
FINALE
K1 Homme Minime 2 2 000 metres
14/07/02
09:50:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 57 HUBERT Etienne Champagne Ardenne 1 06'22'06
2 45 URBAN Quentin Normandie 06'39'62
3 88 LAVAUVRE Thibault Bourgogne 1 06'46'21
4 48 DELANGLE Adrien Pays de loire 1 06'57'52
5 86 BESCH Oswald Ile de France 1 06'58'87
6 77 GLOCHEUX Florent Bretagne 1 06'59'19
7 44 BAUDRY Valentin Poitou Charente 06'59'43
8 47 DELFOUR Lucien Aquitaine 07'05'18
9 24 LUTZ Jean Baptiste Franche Comte 07'05'41
10 13 BOURHIS Mathieu Bretagne 1 07'15'17
11 85 PAULAIS Adrien Champagne Ardenne 1 07'18'95
12 25 PHILIPPE Jules Nord Pas de Calais 1 07'21'52
13 58 VIEILLE Mathieu Franche Comte 07'23'01
14 76 LOUBERE Adrien Aquitaine 07'23'98
15 14 CREUSOT Benjamin Franche Comte 07'26'19
16 64 FAUCON Remy Centre 07'29'04
17 30 DELOGE Brice Franche Comte 07'30'59
18 2 MORENO Yves Ile de France 1 07'31'62
19 3 PIA Remy Nord Pas de Calais 1 07'36'15
20 31 MARC Jonathan Bretagne 1 07'36'32
21 49 DIEBOLD Julien Alsace 07'38'78
22 5 LEGASTELOIS Nicolas Normandie 07'39'14
23 61 LEROI Andre Lorraine 1 07'39'50
24 84 COUVREUR Antoine Nord Pas de Calais 1 07'42'33
25 67 POIRIER Francois Bretagne 2 07'44'69
26 65 GUILLAUME Benoit Bretagne 1 07'48'08
27 17 STIENNE Quentin Nord Pas de Calais 1 07'48'34
28 81 ORAIN Mathieu Pays de loire 1 07'48'57
29 7 HAMEL Arthur Champagne Ardenne 1 07'48'83
30 12 DUBEDAT Tommy Aquitaine 07'49'74
31 62 CLAURE Remi Centre 07'50'95
32 9 DESPRES Simon Bretagne 2 07'51'16
33 34 DOUSTIN Jean Baptiste Centre 07'51'42
34 87 SALMON Tristan Bourgogne 1 07'54'51
35 32 CASSELEUX Damien Picardie 07'55'96
36 38 CHAMPAGNE Stephane Picardie 07'57'23
37 1 OMETTO Florian Lorraine 1 07'57'39
38 28 PACTEAU Romain Bourgogne 1 07'58'11
39 66 CANDON Charly Ile de France 1 07'58'30
40 46 MATHIS Jean Alsace 07'58'50
41 15 PANNETIER Brice Bretagne 2 07'59'27
42 42 BESNIER Damien Pays de loire 1 07'59'97
43 63 DEMOLY Thomas Franche Comte 08'01'88
44 33 MARESCHAL Arnaud Bourgogne 1 08'02'47
45 56 MOREAU Benjamin Centre 08'03'64
46 35 LECLEZIO Pierre Bretagne 2 08'05'99
47 23 LADOUCE Sebastien Champagne Ardenne 2 08'07'29
48 83 BAILLY Romain Lorraine 1 08'08'01
49 59 LETHO DUCLOS Romain Nord Pas de Calais 2 08'08'68
50 8 BOTTY Guillaume Nord Pas de Calais 2 08'09'87
51 40 CROUVISIER Denis Lorraine 2 08'10'54
52 20 AUBERT Anthony Lorraine 2 08'14'10
53 10 FELDER Ludovic Franche Comte 08'14'38
54 50 MANTOVANI Adrien Lorraine 1 08'14'69
55 19 DUMAY Jeremy Poitou Charente 08'14'98
56 21 ZIEBA Vivien Champagne Ardenne 2 08'17'31
57 82 THOMAS Theo Lorraine 2 08'17'55
58 73 LESENECHAL Mathieu Normandie 08'17'84
59 96 FOURCADE Thomas Aquitaine 08'18'44
60 75 LAMBERT Mathias Lorraine 1 08'20'08
61 80 CHESNAU Brian Pays de loire 2 08'21'31
62 6 ANAYA Alexis Picardie 08'21'50
63 70 LEBAILLIF Pierre Champagne Ardenne 2 08'22'26
64 27 DECAMBON Antoine Ile de France 2 08'22'43
65 71 BERCON Simon Pays de loire 2 08'24'64
66 22 TONNELLE Gregoire Ile de France 1 08'25'98
67 53 BARNAVON Guillaume Ile de France 2 08'28'12
68 78 PLANCHE Romain Rhone Alpes 08'32'96
69 69 DELREY Johan Lorraine 1 08'33'25
70 68 LOUIS Cyril Poitou Charente 08'34'65
71 91 LE GOAS Cyril Bretagne 2 08'34'89
72 74 PARMENTELAT Cyril Lorraine 1 08'35'12
73 29 DESVIGNE Ludovic Rhone Alpes 08'38'14
74 72 GESLAN Olivier Ile de France 2 08'42'17
75 60 GRANDEMANGE Arthur Lorraine 1 08'45'08
76 11 PARMENTELAT Edouard Lorraine 1 08'46'80
77 94 BARNAVON Nicolas Ile de France 2 08'57'62
78 90 BRAUD Mael Pays de loire 2 08'59'43
79 92 GUERARD Lucas Poitou Charente 09'05'09
80 55 CHARLUT Joan Languedoc Roussillon 09'06'03
81 26 BALQUET Manuel Poitou Charente 09'06'94
82 93 KEKAYAS Alexandre Rhone Alpes 09'09'69
83 41 POIX Stanislas Lorraine 1 09'10'20
84 79 PETITPAS Nicolas Bretagne 2 09'45'85
85 54 MOLL Alexandre Normandie 12'27'47
86 51 FRESLON Mathieu Bourgogne 2 12'55'23
<<< 52 PIERRE Clement Lorraine 2 Dessale
<<< 16 MARCEAU Clement Ile de France 1 Disqualifie
<<< 39 TIRTAINE Sebastien Nord Pas de Calais 2 Disqualifie
<<< 89 PONCET Damien Bourgogne 2 Dessale
<<< 95 HUCKERT Regis Bretagne 2 Dessale
<<< 4 GARDAN Benjamin Bretagne 2 Disqualifie
<<< 18 PENNARUN Kevin Bretagne 1 Dessale
<<< 43 DAVILLE Vitto GUADELOUPE Disqualifie
<<< 37 JABOT Mickael GUADELOUPE Disqualifie


374
FINALE
K1 Dame Minime 1 2 000 metres
14/07/02
10:10:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 4 LECUYER Clarisse Picardie 07'33'00
2 1 TURBANT Anais Nord Pas de Calais 1 08'00'12
3 33 GALLAND Marion Bourgogne 1 08'04'35
4 41 MOREL Gwendoline Nord Pas de Calais 2 08'05'64
5 17 POUPAERT Cindy Centre 08'09'24
6 20 FAUSTE Laura Lorraine 1 08'09'80
7 2 BAUMANN Amelie Bourgogne 1 08'16'98
8 28 JOUNOT Laura Pays de loire 2 08'21'51
9 44 VERNIER Perrine Lorraine 2 08'23'11
10 22 DETOLLENAERE Manon Aquitaine 08'24'14
11 40 BONNET Magali Ile de France 1 08'27'77
12 6 CHANTRY Claire Ile de France 1 08'27'96
13 24 YHUEL Laura Pays de loire 2 08'30'67
14 23 BRIN Elisa Pays de loire 1 08'34'45
15 13 BENITAH Margaux Ile de France 1 08'37'32
16 27 THIBAUT Manon Lorraine 2 08'38'32
17 18 DUPONT Augustine Bourgogne 1 08'39'56
18 37 LOEUILLET Nina Bourgogne 2 08'40'81
19 36 CHARDON Erell Bretagne 1 08'42'63
20 12 DAMATO Julie Lorraine 2 08'42'84
21 32 STEF Aurelie Lorraine 1 08'44'97
22 46 KEMPF Rosalie Lorraine 1 08'46'94
23 16 BLONDEAU Isis Bretagne 1 08'47'11
24 34 JOSLIN Marine Centre 08'53'03
25 7 ROLAND Daisy Lorraine 1 08'57'63
26 8 PONSON Justine Rhone Alpes 08'58'58
27 3 LORANS Floriane Bretagne 1 08'59'64
28 14 TILAK Marion Nord Pas de Calais 2 08'59'86
29 39 FREICHEL Calypso Lorraine 1 09'02'65
30 10 HUBERT Zenaide Franche Comte 09'08'22
31 19 LAGOUTTE Audrey Bourgogne 2 09'08'45
32 15 PELTRIAUX Priscilla Champagne Ardenne 1 09'08'67
33 30 BANCE Laetitia Ile de France 2 09'12'64
34 9 HAAB Claire Alsace 09'14'12
35 26 LAFONTAN Celine Aquitaine 09'14'33
36 31 LEONE Christina Lorraine 2 09'18'35
37 45 BLANKAERT Tarna Bretagne 2 09'22'26
38 29 LEGUELVOUD Julie Bretagne 2 09'22'48
39 25 DURANTE Amandine Aquitaine 09'22'68
40 38 COTTIN Raphaele Ile de France 2 09'28'75
41 5 SOLVER Amandine Lorraine 1 09'34'52
42 43 LORANS Melanie Bretagne 2 09'39'53
43 11 DELCHER Laura Ile de France 2 09'39'73


375
FINALE
K1 Dame Minime 2 2 000 metres
14/07/02
10:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 44 BOUILLET Amelie Nord Pas de Calais 1 07'08'57
2 15 TULEU LEMOINE Gabrielle Centre 07'30'25
3 42 DUBUS Pauline Picardie 07'31'42
4 12 BOUILLON Amelie Nord Pas de Calais 1 07'36'72
5 25 BRILLET Laura Pays de loire 1 07'47'80
6 5 LEFLOND Anais Champagne Ardenne 1 07'53'45
7 21 PAUL Noemie Nord Pas de Calais 1 07'55'63
8 24 DRIDER Kahina Bretagne 1 07'55'95
9 20 SOUCHEYRE Marine Pays de loire 1 08'02'57
10 3 LE BOURSER Magali Bretagne 1 08'04'69
11 26 BALZINGER Aurelie Alsace 08'05'00
12 45 LABROUSSE Aurelie Poitou Charente 08'07'18
13 22 ROSSEL Jenny Alsace 08'11'37
14 11 KONIG Melanie Languedoc Roussillon 08'13'47
15 8 TOUCHET Anne Centre 08'15'11
16 4 MARTINEAU Marine Bourgogne 1 08'17'55
17 10 BOUCHARINC Celine Rhone Alpes 08'19'22
18 13 REBOURS Oriane Pays de loire 1 08'22'75
19 36 BOURLIER Isabelle Ile de France 1 08'22'97
20 17 SECLEPPE Angelique Nord Pas de Calais 2 08'23'19
21 41 AMAGLIO Laura Languedoc Roussillon 08'24'35
22 35 PIBERNE Berenice Pays de loire 2 08'26'35
23 18 FEREZ Margot Bourgogne 2 08'34'24
24 46 GARAUD Solen Bretagne 1 08'35'36
25 32 FOURNIER Ines Normandie 08'35'69
26 31 LYPHOUT Laura Poitou Charente 08'41'10
27 2 COUGARD Audrey Bretagne 1 08'41'44
28 47 MERRIEN Nolwem Bretagne 2 08'43'38
29 43 LUBINEAU Sarah Centre 08'43'60
30 50 LAMY Marjorie Bourgogne 2 08'43'81
31 48 LARDEUX Maud Pays de loire 1 08'44'01
32 29 GUICHARD Elsa Pays de loire 2 08'53'40
33 14 VAL Lucie Lorraine 1 08'54'56
34 33 MAEGHT Celine Nord Pas de Calais 2 08'57'30
35 16 GALLOT LAVALLEE Edith Bretagne 2 08'58'76
36 23 PASCUAL Amelie Aquitaine 08'59'00
37 6 ARROUZET Morgane Bretagne 2 08'59'24
38 37 LEMOINE Jennifer Nord Pas de Calais 2 09'04'09
39 28 FALCETTA Charlotte Lorraine 2 09'08'58
40 30 FAZZINO Pauline Pays de loire 2 09'16'53
41 7 BOUTEILLER Maylis Ile de France 2 09'21'25
42 39 BESNIER Cecilia Bourgogne 2 09'35'61
43 27 HAGENBACH Helene Alsace 10'01'26
44 40 TRUY Justine Ile de France 2 10'03'57
<<< 9 ITAN Jessica Champagne Ardenne 1 Disqualifie
<<< 19 HERBIN Megane Champagne Ardenne 1 Dessale
<<< 49 MUNSCH Delphine Lorraine 2 Dessale
<<< 34 MENANT Marie Luce Poitou Charente Disqualifie
<<< 1 BRANGIER Aurore Poitou Charente Dessale
<<< 38 PARROT Julie Centre Dessale


376
FINALE
C1 Homme Minime 2 000 metres
14/07/02
10:50:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 38 COBO David Champagne Ardenne 1 07'49'62
2 43 MALFOY Fabien Nord Pas de Calais 1 08'00'21
3 45 HASCOET Stephane Bretagne 1 08'08'03
4 34 GLOAGEN Ludovic Pays de loire 1 08'17'77
5 26 BAZOT Julien Aquitaine 08'37'53
6 21 BOULY Jerome Bourgogne 1 08'42'15
7 8 STRUDWIARCZYC Norbert Picardie 09'00'58
8 42 GARREAU Guillaume Ile de France 1 09'05'24
9 36 MONEK Alexandre Franche Comte 09'05'63
10 13 THEROUN Yohann Normandie 09'07'13
11 14 DUSSAUX Charles Harris Nord Pas de Calais 1 09'08'63
12 33 SOMMET Boris Champagne Ardenne 1 09'12'14
13 51 SAUCET Maunel Bretagne 1 09'12'43
14 17 SARRAZIN Pierre Michel Bourgogne 1 09'26'14
15 12 DUPRE Paul Languedoc Roussillon 09'31'35
16 28 AMAT Jacques Alsace 09'40'66
17 41 LANOIZELEE Benjamin Bourgogne 2 09'42'13
18 11 LETISSIER Mathieu Nord Pas de Calais 2 09'43'54
19 4 PEURON Erwan Bretagne 2 09'44'83
20 6 JOLIVET Pierre Ile de France 1 09'48'76
21 18 BAROCHE Christopher Pays de loire 2 09'48'98
22 30 CUVELIER Alexandre Picardie 09'55'66
23 7 DELAT Cyril Champagne Ardenne 1 09'55'88
24 39 HABOUSSA Franck Nord Pas de Calais 2 09'56'29
25 20 HERRERAS Romain Champagne Ardenne 1 09'58'41
26 48 BILOT Adrien Nord Pas de Calais 2 10'01'91
27 22 KRIEGER Antoine Bourgogne 1 10'04'57
28 46 BIZOT Antoine Pays de loire 1 10'06'14
29 3 CLAUDE Mickael Bretagne 1 10'13'54
30 25 DAZEUR Enrique Alsace 10'18'15
31 44 LECOCQ Pierre Aquitaine 10'22'52
32 5 EL MOUDEN Hakim Ile de France 1 10'24'71
33 32 GUETTIER Florian Bretagne 2 10'33'14
34 40 LESIEUR Damien Bourgogne 1 10'36'56
35 37 BRIATTE Antoine Nord Pas de Calais 1 10'40'08
36 24 BOURREZ Paul Champagne Ardenne 1 10'41'62
37 52 LEDEMENEY Adrien Pays de loire 2 10'44'01
38 31 CARDIET Sebastien Bretagne 2 10'48'35
39 35 LEGALL Fabien Pays de loire 1 11'06'78
40 16 BRUYERRE Julien Champagne Ardenne 2 11'13'45
41 1 GUHL Mathieu Champagne Ardenne 2 11'31'01
42 29 KATARZINSKI Vivien Nord Pas de Calais 2 11'34'75
43 49 HUOT MARCHAND Antoine Franche Comte 11'40'43
44 53 LEBER Lanig Franche Comte 12'12'79
45 9 PAILLARD Stephane Franche Comte 12'57'92
46 10 LASSEUBE William Franche Comte 13'30'43
<<< 19 PLANCHAIS Martial Pays de loire 1 Dessale
<<< 50 MORIN Anthony Pays de loire 2 Dessale
<<< 15 LALLET Tony Nord Pas de Calais 1 Disqualifie
<<< 27 LEBRET Geoffrey Bretagne 1 Dessale