Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 6 sur 8, affiche 15 embarcations sur 113 au total, de 76 à 90

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
76 151 Pacome Morel Roucou E.n.b.c.k. Bordeaux C1H S 1994 961.29 2
77 59 Patrice Pierin Canoe Club Lillois C1H S 1984 325.73 2
78 184 Paul Bodere Ck De Quimper Cornouaille C1H S 1991 482.44 1
79 45 Pierre Boulardot V.b.d Saint Jean De Losne C1H S 1994 290.35 2
80 191 Pierre Labrune Bourges Canoe Kayak Club C1H S 1994 518.09 1
81 44 Pierre Reichert C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 1994 289.76 2
82 10 Pierre Simart A.s.l. St Laurent Blangy C1H S 1990 205.28 2
83 8 Pierrick Martin A.s.l. St Laurent Blangy C1H S 1991 191.57 2
84 183 Quentin Latour Boulogne Canoe Kayak C1H S 1984 481.81 1
85 162 Remi Boulardot V.b.d Saint Jean De Losne C1H S 1994 309.17 1
86 80 Robin Feigne Bommes Nautique Ck C1H S 1989 394.69 2
87 6 Romain Beugnet A.s.l. St Laurent Blangy C1H S 1991 185.36 2
88 177 Romain Dhe A.s.l. St Laurent Blangy C1H S 1983 445.41 1
89 18 Romain Gamory Asptt Dijon Canoe Kayak C1H S 1987 229.45 2
90 166 Romaric Herbez Canoe Kayak Pontivyen C1H S 1985 343.22 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8