Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 3 sur 6, affiche 15 embarcations sur 78 au total, de 31 à 45

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
31 144 Geoffroy Jarry Chartres Metropole - Canoe Kayak K1H V2 1972 293.81 2
32 514 Gregory Jarry Canoe Kayak Club Orleans K1H V2 1971 686.85 2
33 784 Guillaume Ducornez Athletic Club De Boulogne K1H V2 1970 514.99 1
34 868 Guillaume Ousteland Canoe Kayak Coudekerquois K1H V2 1969 597.79 1
35 74 Gwenael Robert C.k.c.i.r. St Gregoire K1H V2 1973 236.29 2
36 114 Herve Dassy S.p.n. Vernon K1H V2 1971 271.51 2
37 137 Herve Duhamel A.s.e.v. Ck Conde S/vire K1H V2 1972 290.51 2
38 320 Jean Labrousse La Roche Derrien Canoe Kayak K1H V2 1969 417.77 2
39 330 Jean Marc Gautier Argentat Beaulieu Canoe Kayak K1H V2 1970 428.28 2
40 467 Jean Marc Tessier S.p.n. Vernon K1H V2 1970 589.38 2
41 546 Jean Philippe Thelier Canoe Kayak Du Pays Sedanais K1H V2 1970 835.37 2
42 332 Jean Yves Prigent La Roche Derrien Canoe Kayak K1H V2 1970 430.49 2
43 854 Jean-michel Cwyk Red Star Club Champigny K1H V2 1970 583.28 1
44 1208 Jerome Cure V.b.d Saint Jean De Losne K1H V2 1972 1364.89 1
45 652 Julian Jeannest Olympic C.k. Auxerre K1H V2 1972 389.29 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6