rss
Canoe Kayak Sud
Comite Regional Mayotte Ck
Comite Departemental Ck De Mayotte
Comite Departemental Ck De Mayotte
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 0
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanny Magnani | K1DJ | 1996 | Reg | 130 | 428.7 |
| Eric Le Leuch | C1HV2 | 1971 | Reg | 168 | 375.06 |
| Ewen Polette | K1HC | 1998 | Reg | 720 | 463.62 |
| Corentin Polette | K1HJ | 1996 | Reg | 783 | 513.78 |
| Melissa Omar-msuo | K1DJ | 1995 | Reg | 292 | 516.23 |
|
Jason Bulin Corentin Polette |
K2HJ | 1996 | Reg | 375 | 600.85 |