|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CARTRON Bastien | ST-GREGOIRE | 01'56'47 | ||||
| 2 | 6 | GIRARDON Nicolas | MANTES LA JOLIE | 01'58'10 | ||||
| 3 | 4 | TISSIER Romain | NANCY | 01'59'12 | ||||
| 4 | 7 | VERET Corentin | DIJON ASPTT | 01'59'27 | ||||
| 5 | 3 | JEGOUZO Cedric | LOCHRIST | 02'05'55 | ||||
| 6 | 2 | MATA William | CAMBRAI | 02'07'56 | ||||
| 7 | 8 | CREMEL Kevin | NANCY | 02'08'38 | ||||
| 8 | 9 | CHARAYRON Paul | LIMOUX | 02'13'03 | ||||
| 9 | 1 | YOUSFI Mohammed-amine | TOURS | 02'17'92 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAILLARD Simon | QUESNOY/DEULE | 01'55'67 | ||||
| 2 | 5 | TSCHAN Alexandre | MULHOUSE | 01'57'50 | ||||
| 3 | 4 | LEVEQUE Alexandre | DIJON ASPTT | 01'59'01 | ||||
| 4 | 7 | GAUTIER Jonathan | AMBRONAY PONT D'AIN | 02'01'40 | ||||
| 5 | 8 | HOMO Sylvain | ST-GREGOIRE | 02'01'43 | ||||
| 6 | 3 | BEAUVERGER Alban | CLEON | 02'03'78 | ||||
| 7 | 9 | LAMBERT Vincent | CHARLEVILLE | 02'04'03 | ||||
| 8 | 2 | MILLEQUANT Marin | CHARTRES | 02'05'65 | ||||
| <<< | 1 | GUERIN Alex | GUADELOUPE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FILLON Florian | AMBRONAY PONT D'AIN | 01'55'58 | ||||
| 2 | 6 | FERRIERES Julien | LIMOUX | 01'56'88 | ||||
| 3 | 7 | LE MOEL Yoann | MANTES LA JOLIE | 02'00'09 | ||||
| 4 | 4 | REGUETTE Jeremy | MONDELANGE | 02'01'30 | ||||
| 5 | 3 | MARAIS Gaetan | ROUEN | 02'05'50 | ||||
| 6 | 8 | TRAVERS Theo | LAVAL | 02'05'95 | ||||
| 7 | 2 | GALLOIS Arnaud | CORBEIL | 02'06'14 | ||||
| 8 | 9 | PUSCH Joris | CRETEIL | 02'09'48 | ||||
| 9 | 1 | ROHEL Augustin | MALESTROIT | 02'25'82 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BEGUE Ossman | REUNION | 01'55'45 | ||||
| 2 | 6 | TACHE Quentin | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 01'55'83 | ||||
| 3 | 5 | HELAINE Quentin | AMBRONAY PONT D'AIN | 01'56'55 | ||||
| 4 | 3 | LAUNAY Damien | ANGOULEME | 01'56'67 | ||||
| 5 | 4 | DIETRICH Guillaume | QUINGEY CCS | 01'58'40 | ||||
| 6 | 1 | OLLIVIER Pierre-eliot | ANGERS | 02'04'45 | ||||
| 7 | 2 | COULON Benoit | ST-LAURENT | 02'05'76 | ||||
| 8 | 7 | MARCHAL Amelien | VALLEE DU SANON | 02'08'99 | ||||
| 9 | 8 | BRICOUT Corentin | CAMBRAI | 02'11'21 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GAUDRON Nathanael | STRASBOURG S.E.V. | 01'56'30 | ||||
| 2 | 6 | FENOUILLIERE Axel | ST-GREGOIRE | 01'56'57 | ||||
| 3 | 4 | ABDELAZIZ Robin | VERNON | 01'58'43 | ||||
| 4 | 1 | SMESSAERT Valentin | ST-LAURENT | 02'01'22 | ||||
| 5 | 2 | BOUSSION Clement | MALESTROIT | 02'02'03 | ||||
| 6 | 7 | JOSSE Maxime | STRASBOURG S.E.V. | 02'03'08 | ||||
| 7 | 3 | LE ROUZIC Guillaume | LOCHRIST | 02'04'78 | ||||
| 8 | 8 | BREBION Kenan | BONNEVAL | 02'08'23 | ||||
| 9 | 9 | LEGER Damien | Reunion | 02'09'97 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LE FLOCH DECORCHEMON Guillaume | CORBEIL | 01'53'11 | ||||
| 2 | 3 | PERRIN Andrea | CHARLEVILLE | 01'55'19 | ||||
| 3 | 6 | SERRUROT Alexis | ST-JEAN DE LOSNE | 01'57'15 | ||||
| 4 | 4 | BAUDOIN Pierre | VALLEE DU SANON | 01'59'55 | ||||
| 5 | 2 | GUIOUGOU Xavier | GUADELOUPE | 01'59'74 | ||||
| 6 | 7 | RICARD Mael | CAMBRAI | 02'01'29 | ||||
| 7 | 8 | DUWAT Julien | ST-LAURENT | 02'02'01 | ||||
| 8 | 1 | VALLET Maxime | ST-LAURENT | 02'04'07 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OLLA Tobias | AMBRONAY PONT D'AIN | 01'52'65 | ||||
| 2 | 4 | FOURNIER Thomas | VERNON | 01'56'87 | ||||
| 3 | 6 | SOLLER Nann | ST-JEAN DE LOSNE | 01'59'44 | ||||
| 4 | 3 | LESAGE Jovani | ST-LAURENT | 02'00'15 | ||||
| 5 | 8 | LEVY Leonard | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 02'04'15 | ||||
| 6 | 2 | FOURNIER David | ECOUFLANT | 02'04'67 | ||||
| 7 | 1 | CHAIGNEAU Nathan | BOURGES | 02'05'67 | ||||
| 8 | 7 | MOLL Jean Christophe | VERNON | 02'07'73 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VEAUX-PIERS Romain | BOUCHEMAINE | 01'57'64 | ||||
| 2 | 6 | ROMAN Claude | BONNEVAL | 01'58'67 | ||||
| 3 | 5 | MEYER Robin | STRASBOURG S.E.V. | 01'58'77 | ||||
| 4 | 7 | DORIGNAC Clement | BORDEAUX | 02'00'43 | ||||
| 5 | 3 | PREMILLIEU Paco | LIMOUX | 02'01'43 | ||||
| 6 | 2 | BEGUER Antoine | ISSOIRE | 02'04'87 | ||||
| 7 | 8 | SEMENZATO Pierre | SNTM ST-MAUR | 02'08'58 | ||||
| 8 | 1 | MOREAU Germain | ANGERS | 02'08'66 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LECRUBIER Vincent/LUCAS Edwin | ST-GREGOIRE | 01'35'26 | ||||
| 2 | 6 | CHEVAL Romain/MATHIS Jean | STRASBOURG S.E.V. | 01'36'31 | ||||
| 3 | 5 | CANDY Jeremy/LAMOUREUX Jean Rene | CONDE/VIRE | 01'36'55 | ||||
| 4 | 3 | GARNIER Yoann/AUBERTIN Philippe | DIJON ASPTT | 01'39'18 | ||||
| 5 | 4 | PLACE Nicolas/CLET Denis | DIJON ASPTT | 01'41'73 | ||||
| <<< | 2 | PIGEON Alan/JINVRESSE Boris | MALESTROIT | Raye | ||||
| <<< | 8 | COQUILLAS Johan/DUBOS Mathieu | BORDEAUX | Raye | ||||
| <<< | 7 | JULLIEN Paul Antoine/BIGNON Bastien | TROYES | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | URBAN Quentin/LESENECHAL Mathieu | VERNON | 01'36'93 | ||||
| 2 | 8 | CARRE Cyrille/LEFEVRE Edouard | AUXERRE | 01'37'70 | ||||
| 3 | 6 | GAND Loic/GENOIS Bruno | SEDAN | 01'38'91 | ||||
| 4 | 1 | MICHAUX Loic/PIERRE Clement | NANCY | 01'40'70 | ||||
| 5 | 3 | ROGNON Florent/PERNOT Alexis | BESANCON | 01'43'80 | ||||
| 6 | 2 | GAND Guillaume/HOBRY Quentin | SEDAN | 01'44'58 | ||||
| 7 | 7 | BRETON Laurent/LAFORGE Alexis | CONDE/VIRE | 01'45'00 | ||||
| 8 | 5 | LAMBERT Joseph/FERRER William | MANTES LA JOLIE | 01'54'67 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOUVE Sebastien/SADOT Nicolas | ROUEN | 01'35'19 | ||||
| 2 | 4 | VIEILLE Mathieu/LUTZ Jean Baptiste | BESANCON | 01'35'43 | ||||
| 3 | 1 | BEAUMONT Maxime/MASSET Yann | BOULOGNE/MER | 01'36'59 | ||||
| 4 | 6 | CRESSOL Alexandre/GUILLON Arnaud | ST-GREGOIRE | 01'36'93 | ||||
| 5 | 3 | VAL Loic/VAL Pierrick | ST-MIHIEL | 01'38'84 | ||||
| 6 | 2 | DELGRANGE Sebastien/MARCAUD Romain | NEVERS | 01'40'46 | ||||
| 7 | 7 | LE MOEL Franck/TOURNADE Benjamin | MANTES LA JOLIE | 01'40'75 | ||||
| 8 | 8 | LEVASSEUR Matthieu/LEFEBVRE Leo | MULHOUSE | 01'48'80 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HUBERT Etienne/PAULAIS Adrien | SEDAN | 01'34'51 | ||||
| 2 | 4 | BURGER Guillaume/COLIN Philippe | STRASBOURG S.E.V. | 01'35'58 | ||||
| 3 | 5 | BOULANGER Stephane/TALON Jeremy | ST-QUENTIN | 01'38'34 | ||||
| 4 | 3 | MANKIKIAN Stefan/VERNADET Paul-emile | TOURS | 01'41'79 | ||||
| 5 | 2 | DEMAREST Simon/LEGRAND Valentin | BOULOGNE/MER | 01'42'14 | ||||
| 6 | 7 | CAUCHOIS Ludovic/BLONDEAU Guillaume | VERNON | 01'44'74 | ||||
| 7 | 8 | FONTAINE Franck Laurent/FOUDRAIN Fabio | Reunion | 02'09'52 | ||||
| <<< | 6 | GOGUILLOT Thomas/MOUGET Francis | ST-VIT | Absent | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FOURNIER Paul | NANCY | 01'53'09 | ||||
| 2 | 6 | LEQUERTIER Alban | CONDE/VIRE | 01'53'41 | ||||
| 3 | 4 | LACROIX Thomas | OULLINS/LA MULATIERE | 01'55'57 | ||||
| 4 | 7 | LAGARDE Thomas | ST-LAURENT | 01'55'78 | ||||
| 5 | 3 | THELIER Florent | ECOUFLANT | 01'56'25 | ||||
| 6 | 2 | FITOUR Corentin | ECOUFLANT | 02'08'76 | ||||
| 7 | 1 | FAYOUX Paul | VIVONNE | 02'15'35 | ||||
| 8 | 8 | AYACHI Younes | ROUEN | 02'32'81 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CLIN Remi | ST-LAURENT | 01'51'03 | ||||
| 2 | 4 | STAMMLER Lucas | STRASBOURG S.E.V. | 01'52'32 | ||||
| 3 | 6 | VIEILLE Romain | BESANCON | 01'52'41 | ||||
| 4 | 3 | RIQUEL Emilien | TROYES | 01'54'40 | ||||
| 5 | 7 | PAULAIS Victor | SEDAN | 01'57'30 | ||||
| 6 | 1 | LE COQ Corentin | PONTIVY | 02'25'67 | ||||
| <<< | 8 | BIARD Philippe | MARSAC | Disqualifie | ||||
| <<< | 2 | PRADEILLES Arthur | DINAN | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CARGNINO Maxime | BESANCON | 01'51'36 | ||||
| 2 | 3 | TURKAWSKI Vincent | CAMBRAI | 01'53'10 | ||||
| 3 | 5 | SUDRIE Antoine | MARSAC | 01'53'44 | ||||
| 4 | 6 | RAKOTOMALALA Simon | AUXERRE | 01'54'19 | ||||
| 5 | 2 | MANSU Romain | SEDAN | 01'55'27 | ||||
| 6 | 8 | LEWIS Medrick | Guadeloupe | 01'59'04 | ||||
| 7 | 7 | GIANGRANDE Cyril | PONTIVY | 02'03'60 | ||||
| 8 | 1 | DECAILLIOT Geoffrey | GRAY | 02'14'50 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MOUGENOT Bastien | TROYES | 01'49'96 | ||||
| 2 | 6 | STAMMLER Jonathan | STRASBOURG S.E.V. | 01'55'20 | ||||
| 3 | 4 | GRASLIN Tanguy | TOURS | 01'55'74 | ||||
| 4 | 3 | ROGER Pierre-dan | NEVERS | 01'56'61 | ||||
| 5 | 2 | EYFRIED Florian | MULHOUSE | 02'01'63 | ||||
| 6 | 7 | BROGARD Ronan | JOSSELIN | 02'02'40 | ||||
| 7 | 8 | LAMBIN Guillaume | QUESNOY/DEULE | 02'04'63 | ||||
| 8 | 1 | NERBORAC Quentin | BONNEVAL | 02'08'97 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BAYLE Pierrick | ST-LAURENT | 01'50'55 | ||||
| 2 | 6 | PETIT Raphael | NEVERS | 01'51'80 | ||||
| 3 | 4 | DOUX Victor | OULLINS/LA MULATIERE | 01'52'55 | ||||
| 4 | 3 | ARTIGUEBERT Yacha | ST-LAURENT | 01'53'75 | ||||
| 5 | 2 | LAURENT Charles | ST-LAURENT | 01'55'09 | ||||
| 6 | 7 | TRESPAILLE Nathanael | ECOUFLANT | 01'57'30 | ||||
| 7 | 8 | DELAJOUX Thomas | TOURS | 01'59'58 | ||||
| 8 | 1 | CHENET Louis | SEDAN | 02'04'74 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DAHOME Florian | GUADELOUPE | 01'51'11 | ||||
| 2 | 3 | GOSSELIN Sebastien | ROUEN | 01'51'18 | ||||
| 3 | 5 | HENRY Jules | ST-LAURENT | 01'53'33 | ||||
| 4 | 6 | LE GALL Aurelien | MALESTROIT | 01'57'39 | ||||
| 5 | 2 | CHEVET Mathieu | NEVERS | 01'59'47 | ||||
| 6 | 8 | GOMAR Idriss | REUNION | 02'03'51 | ||||
| 7 | 1 | POSTAIRE Romain | SNTM ST-MAUR | 02'04'85 | ||||
| 8 | 7 | JEGOU Amaury | ANGERS | 02'06'20 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BEUGNET Julien/SIKORA Damien | ST-LAURENT | 02'04'89 | ||||
| 2 | 6 | BOUSSEAU Paul/COUTOU Eliot | ST-VIT | 02'07'16 | ||||
| 3 | 7 | DUCLOY Florent/TINTILLIER Romain | BOULOGNE/MER | 02'08'07 | ||||
| 4 | 3 | BOULARDOT Remi/BOULARDOT Pierre | ST-JEAN DE LOSNE | 02'13'21 | ||||
| 5 | 4 | COEUR Axel/EVRARD Pacome | LILLE | 02'21'36 | ||||
| 6 | 9 | BOULARDOT Luc/TOMASINI Adrien | ST-JEAN DE LOSNE | 02'24'33 | ||||
| 7 | 8 | HARTER Martin/TREIBER Victor | NANCY | 02'25'30 | ||||
| 8 | 2 | MOUSQUET Antoine/TABIN Rodolphe | CHARLEVILLE | 02'28'37 | ||||
| 9 | 1 | ARNOULD Axel/YOUSFI Yassine | TOURS | 02'48'85 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ANSEL Thomas/BOURGAIN Alexis | BOULOGNE/MER | 02'08'40 | ||||
| 2 | 4 | BEUGNET Valentin/LEBLANC Etienne | ST-LAURENT | 02'12'17 | ||||
| 3 | 8 | DAVID Vincent/MAIGROT Camille | ST-VIT | 02'17'41 | ||||
| 4 | 3 | LABRUNE Florent/LABRUNE Pierre | BOURGES | 02'21'09 | ||||
| 5 | 7 | DELABOS Jean-dominique/MAREAU Simon | ROUEN | 02'24'22 | ||||
| 6 | 2 | MINIERE Anthony/MURGUES Baptiste | NEVERS | 02'35'34 | ||||
| 7 | 1 | BOUSSARD Jeremy/POURCHOT Romain | GRAY | 02'36'40 | ||||
| 8 | 6 | BONIN Sylvain/MARION Hugo | DECIZE | 02'36'64 | ||||
| 9 | 9 | WOLZ Aurelien/SURANYI Nicolas | BESANCON | 02'38'02 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LHOTE Amandine/LOYAU Loraine | NEVERS | 02'00'47 | ||||
| 2 | 6 | TROEL Sarah/DRIDER Kahina | ST-GREGOIRE | 02'00'63 | ||||
| 3 | 1 | JEGOUX Isabelle/GOSSET Justine | ROUEN | 02'00'84 | ||||
| 4 | 5 | BURGER Constance/SCHNEE Lucille | STRASBOURG S.E.V. | 02'05'20 | ||||
| 5 | 4 | FINEL Laetitia/AUBERTIN Laetitia | DIJON ASPTT | 02'09'18 | ||||
| 6 | 7 | MARIAGE Amelie/RAECKELBOOM Julie | ST-LAURENT | 02'11'97 | ||||
| 7 | 8 | COUTANT Rachel/THENAISY Camille | ST-GREGOIRE | 02'13'14 | ||||
| 8 | 2 | HALGATTE Delphine/FAUVEL Aurelie | CONDE/VIRE | 02'15'02 | ||||
| 9 | 9 | DESPRES Sophie/GILET Elise | ROUEN | 02'27'97 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DELATTRE-DEMORY Marie/MOREL Gwendoline | ST-LAURENT | 01'55'40 | ||||
| 2 | 4 | BONIN Celine/MOREL Adeline | DECIZE | 01'57'73 | ||||
| 3 | 1 | GUYOT Sarah/VERNADET Valerie | TOURS | 01'58'31 | ||||
| 4 | 6 | CAUCHOIS Lucie/FOURNIER Ines | VERNON | 01'59'92 | ||||
| 5 | 7 | HUBERT Julie/BOUILLET Amelie | SEDAN | 02'02'55 | ||||
| 6 | 3 | DOUCET Betty/DOUCET Sophia | LILLE | 02'03'60 | ||||
| 7 | 2 | DUFOUR Marielle/HERBIN Megane | AUXERRE | 02'12'08 | ||||
| 8 | 8 | LE SCLOTOUR Amelie/MAITRE Sophie | ST-MIHIEL | 02'18'47 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LE BOT Jason | ST-LAURENT | 02'13'34 | ||||
| 2 | 6 | DELPORTE Antoine | ST-LAURENT | 02'13'95 | ||||
| 3 | 4 | PIERZCHLEWICZ Francois | ST-LAURENT | 02'16'35 | ||||
| 4 | 7 | SOUCHEYRE Tanguy | LAVAL | 02'17'15 | ||||
| 5 | 3 | MOURET Florentin | LILLE | 02'18'48 | ||||
| 6 | 8 | MANCINI Theo | TOURS | 02'19'23 | ||||
| 7 | 2 | GENTIL Paul | ST-VIT | 02'35'39 | ||||
| 8 | 1 | WOHLFARDT Simon | STRASBOURG S.E.V. | 02'44'24 | ||||
| 9 | 9 | DELCHAMBRE Simon | TOURS | 02'48'20 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARCELOT Kevin | DECIZE | 02'10'95 | ||||
| 2 | 5 | LEFEVRE Barnabe | AUXERRE | 02'11'89 | ||||
| 3 | 3 | PETIT Clement | ST-LAURENT | 02'12'36 | ||||
| 4 | 6 | MAIGROT Antoine | ST-VIT | 02'13'32 | ||||
| 5 | 7 | LAURENT Theo | AUXERRE | 02'16'24 | ||||
| 6 | 8 | MERCIER Quentin | ST-VIT | 02'16'74 | ||||
| 7 | 2 | LEGAULT Gaetan | ST-LAURENT | 02'17'19 | ||||
| 8 | 1 | MIOSSEC Laurent | QUIMPER | 02'40'64 | ||||
| 9 | 9 | BRIANTAIS Marius | PONTIVY | 02'48'76 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HEMONIC Bertrand | ST-GREGOIRE | 02'02'86 | ||||
| 2 | 4 | TCHAMBA William | BOULOGNE/MER | 02'04'04 | ||||
| 3 | 7 | MARTIN Pierrick | ST-LAURENT | 02'06'24 | ||||
| 4 | 3 | SIMART Pierre | ST-LAURENT | 02'08'17 | ||||
| 5 | 8 | CROTTE Kevin | DECIZE | 02'09'08 | ||||
| 6 | 9 | COUTON Gerald | MANTES LA JOLIE | 02'11'26 | ||||
| 7 | 2 | MAURICE Guillaume | TOURS | 02'15'78 | ||||
| 8 | 1 | FARINEAUX Martin | ROUEN | 02'17'69 | ||||
| <<< | 6 | BART Adrien | ST-LAURENT | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SIMART Thomas | ST-LAURENT | 02'00'41 | ||||
| 2 | 6 | BEUGNET Romain | ST-LAURENT | 02'02'67 | ||||
| 3 | 4 | LAMBERT Theo | ROUEN | 02'06'40 | ||||
| 4 | 7 | JOYEUX Julien | DECIZE | 02'09'75 | ||||
| 5 | 8 | GAMORY Romain | DIJON ASPTT | 02'12'22 | ||||
| 6 | 3 | BEROUD Jerome | DECIZE | 02'17'71 | ||||
| 7 | 2 | SAUVAGE Tony | ROUEN | 02'19'61 | ||||
| 8 | 1 | MARCHAND Olivier | TOURS | 02'21'21 | ||||
| <<< | 9 | FAUDOT Adrien | ST-JEAN DE LOSNE | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GOUBEL Mathieu | BOULOGNE/MER | 02'01'87 | ||||
| 2 | 4 | BEUGNET Mathieu | ST-LAURENT | 02'03'92 | ||||
| 3 | 6 | HASCOET Stephane | ROUEN | 02'05'34 | ||||
| 4 | 7 | PERROT Florent | DECIZE | 02'06'40 | ||||
| 5 | 9 | COUTON Mickael | MANTES LA JOLIE | 02'09'17 | ||||
| 6 | 3 | LE CORNEC Mathieu | PONTIVY | 02'10'37 | ||||
| 7 | 2 | HOYER Johnny | BOULOGNE/MER | 02'13'01 | ||||
| 8 | 8 | HERBEZ Romaric | ST-GREGOIRE | 02'27'24 | ||||
| 9 | 1 | GUILLOUX Mathieu | PONTIVY | 02'27'46 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GUIOT Lauranne/LEGRAND Timea | BESANCON | 02'02'08 | ||||
| 2 | 5 | DEVRAINNE Ines/ROTMAN Constance | STRASBOURG S.E.V. | 02'06'20 | ||||
| 3 | 4 | LECRUBIER Marine/JULIENNE Alice | ST-GREGOIRE | 02'09'91 | ||||
| 4 | 1 | BRABANT Lucie/PELLERIN Juliette | ST-LAURENT | 02'10'01 | ||||
| 5 | 9 | CONSTANCIS Caroline/BODIN Valerie | TOURS | 02'18'10 | ||||
| 6 | 8 | BACHELET Ophelie/NAGY Mathilde | ST-LAURENT | 02'28'92 | ||||
| 7 | 3 | BAILLEUL Lucile/GROSOS Sonia | MANTES LA JOLIE | 02'29'48 | ||||
| 8 | 2 | BONNET Caroline/BACKSCHEIDER Marie | METZ | 02'35'99 | ||||
| <<< | 7 | MAUREL Lea/MILLANVOIS Tiffany | ST-VIT | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FINCK Elise/ROTMAN Sabine | STRASBOURG S.E.V. | 02'08'70 | ||||
| 2 | 1 | BEUGNET Juliette/MARLIERE Justine | ST-LAURENT | 02'11'34 | ||||
| 3 | 8 | FERCHAUD Elise/MAGNINY Elsa | ANGERS | 02'12'52 | ||||
| 4 | 6 | GORIN Margot/LEBAS Charlene | AUXERRE | 02'20'14 | ||||
| 5 | 3 | ELUIN Sophie/ELUIN Aline | ST-JEAN DE LOSNE | 02'26'59 | ||||
| 6 | 2 | CHATEAU Estelle/LEPAGE Chloe | CONDE/VIRE | 02'27'03 | ||||
| 7 | 7 | DELCURE Lea/JEANNINGROS Lola | BESANCON | 02'28'12 | ||||
| <<< | 4 | AMAT Alexandra/HUBERT Clemence | SEDAN | Absent C M | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CARRE Cyrille | AUXERRE | 01'48'58 | ||||
| 2 | 4 | BOULANGER Stephane | ST-QUENTIN | 01'50'76 | ||||
| 3 | 6 | VIEILLE Mathieu | BESANCON | 01'52'97 | ||||
| 4 | 7 | MATHIS Jean | STRASBOURG S.E.V. | 01'53'45 | ||||
| 5 | 3 | CANDY Jeremy | CONDE/VIRE | 01'54'14 | ||||
| 6 | 8 | HAMEL Arthur | SEDAN | 01'56'38 | ||||
| 7 | 9 | POUSSIER Hugo | ST-GREGOIRE | 02'02'04 | ||||
| 8 | 2 | PIGEON Alan | MALESTROIT | 02'03'94 | ||||
| 9 | 1 | DUVAL Florian | BORDEAUX | 02'15'66 | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BEAUMONT Maxime | BOULOGNE/MER | 01'48'02 | ||||
| 2 | 6 | MARCAUD Romain | NEVERS | 01'49'26 | ||||
| 3 | 4 | MANKIKIAN Stefan | TOURS | 01'50'49 | ||||
| 4 | 3 | LE MOEL Franck | MANTES LA JOLIE | 01'51'04 | ||||
| 5 | 7 | PAULAIS Adrien | SEDAN | 01'54'32 | ||||
| 6 | 8 | GARNIER Yoann | DIJON ASPTT | 01'57'49 | ||||
| 7 | 2 | WILLMANN ROSSO Otello | STRASBOURG S.E.V. | 02'00'07 | ||||
| 8 | 9 | CORDIER Bastien | SEDAN | 02'05'02 | ||||
| <<< | 1 | COQUILLAS Johan | BORDEAUX | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HUBERT Etienne | SEDAN | 01'49'26 | ||||
| 2 | 6 | BURGER Guillaume | STRASBOURG S.E.V. | 01'50'95 | ||||
| 3 | 4 | MICHAUX Loic | NANCY | 01'51'74 | ||||
| 4 | 3 | LAMOUREUX Jean Rene | CONDE/VIRE | 01'52'60 | ||||
| 5 | 7 | CHEVAL Romain | STRASBOURG S.E.V. | 01'56'27 | ||||
| 6 | 2 | CAUCHOIS Ludovic | VERNON | 01'56'36 | ||||
| 7 | 9 | PIERRE Clement | NANCY | 02'02'23 | ||||
| 8 | 1 | DUBOS Mathieu | BORDEAUX | 02'11'74 | ||||
| <<< | 8 | SADOT Nicolas | ROUEN | Raye | ||||
|
||||||||
| Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HYBOIS Arnaud | BAUD | 01'47'80 | ||||
| 2 | 6 | LECRUBIER Vincent | ST-GREGOIRE | 01'49'02 | ||||
| 3 | 4 | LUTZ Jean Baptiste | BESANCON | 01'50'71 | ||||
| 4 | 3 | GENOIS Bruno | SEDAN | 01'53'15 | ||||
| 5 | 8 | GAND Guillaume | SEDAN | 01'57'10 | ||||
