Selection Equipe de France 2006 EPREUVE III
58
1ere serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:00:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 01'55'95 04'00'40
2 6 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 01'55'46 04'01'49
3 3 BAUDRY Valentin NIORT 02'00'01 04'03'96
4 4 HAMEL Arthur PAYS SEDANAIS 01'58'95 04'04'05
5 8 DEVARD Theo GERARDMER 01'59'96 04'04'13
6 2 CRESSOL Alexandre LE MANS 02'01'15 04'07'52
7 7 LETHO DUCLOS Romain ST LAURENT 02'00'75 04'09'52
8 1 MICHAUX Loic NANCY 02'02'38 04'14'16
9 9 CLAURE Remi TOURS 02'04'91 04'15'23


59
2eme serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:05:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 URBAN Quentin VERNON 01'54'92 04'02'09
2 6 VIEILLE Mathieu BESANCON 01'56'27 04'03'14
3 7 VERGER Vincent ECOUFLANT 02'00'65 04'04'50
4 4 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 01'59'82 04'04'91
5 3 KETTANI LATU Tom TROYES 01'59'16 04'06'07
6 8 FOUYET Tony AUXERRE 02'02'54 04'12'88
7 1 VAL Pierrick ST MIHIEL 02'04'68 04'16'28
<<< 2 GOETZ Clement ST QUENTIN 99'99'99 Absent


60
1ere serie
K1 Dame Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:15:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 02'16'64 04'38'28
2 3 DUPONT Augustine ST JEAN DE LOSNE 02'18'26 04'41'29
3 9 CART Sophie TORCY 02'18'00 04'41'50
4 4 CANEL Daphnee ST LAURENT 02'20'12 04'43'21
5 6 DRIDER Kahina St GREGOIRE 02'19'29 04'47'16
6 8 BALZINGER Aurelie STRASBOURG S.E.V. 02'20'45 04'55'39
7 2 PAUWELS Agathe BLOIS 02'26'07 04'59'04
8 1 PICHAUD Lucy BOURGES 02'28'84 05'03'93
<<< 7 BREN Claire LES VAUROUX 99'99'99 Absent


61
2eme serie
K1 Dame Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:20:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 BOUILLET Amelie CAMBRAI 02'18'67 04'42'27
2 2 RAMIRES Julie LIMOUX 02'18'94 04'42'72
3 7 HERBIN Megane TROYES 02'18'39 04'42'84
4 3 MARTINEAU Marine NEVERS 02'20'87 04'47'22
5 8 MOREL Gwendoline ST LAURENT 02'20'41 04'48'65
6 9 YHUEL Laura ECOUFLANT 02'24'21 04'52'77
<<< 1 LAFITTE Natacha MONT DE MARSAN 99'99'99 Absent
<<< 4 LECUYER Clarisse RIBEMONT 99'99'99 Absent
<<< 6 TULEU Gabrielle TOURS 02'26'66 Dis 4:50:35


62
1ere serie
C1 Homme Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:30:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 2 BART Arthur ST LAURENT 02'18'71 04'40'01
2 5 LALET Tony ST LAURENT 02'15'78 04'41'27
3 6 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 02'20'27 04'41'55
4 8 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 02'20'05 04'41'69
5 3 NIELSEN Brice ST JEAN DE LOSNE 02'20'19 04'41'73
6 7 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 02'20'84 04'41'94
7 4 DELANOY Maxime LILLE 02'19'38 04'45'39
8 1 SIMART Pierre ST LAURENT 02'29'03 05'06'53
9 9 BEUGNET Romain ST LAURENT 02'31'19 05'07'78


63
2eme serie
C1 Homme Junior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:35:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 HASCOET Stephane QUIMPER 02'10'21 04'31'30
2 7 ROL Jean Baptiste DIJON ASPTT 02'12'20 04'34'39
3 6 BALEMBOIS Julien ST LAURENT 02'12'46 04'34'99
4 3 MONEK Alexandre BESANCON 02'14'87 04'35'71
5 2 LESIEUR Damien ST JEAN DE LOSNE 02'18'57 04'36'70
6 4 RANDANNE Gauthier LILLE 02'20'89 04'44'86
7 8 KLEINHANS Anthony MULHOUSE 02'20'92 04'45'37
8 9 BURTEA Daniel NANTES ATLANTIQUE 02'21'69 04'53'14
9 1 MARTIN Nicolas LILLE 99'99'99 07'18'97


64
1ere serie
K2 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:45:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 CARRE Cyrille/MARCAUD Romain MAILLY LA VILLE 01'39'52 03'28'21
2 3 BOUKPETI Olivier/SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 01'41'38 03'29'61
3 2 BARBERON Jeremy/SAFRANO Jean Benoit MANTES LA JOLIE 01'42'47 03'30'97
4 4 BOULANGER Stephane/TALON Jeremy ST QUENTIN 01'44'16 03'32'10
5 6 MAILLOTTE Nicolas/MILLERY Nicolas AC BOULOGNE BILLANCOURT 01'44'62 03'32'43
6 1 LE MENTEC Marc/LUCAS Edwin St GREGOIRE 01'44'63 03'32'66
7 7 BERGHEAUD Olivier/JACOB Camille VERNON 01'45'26 03'35'75


65
2eme serie
K2 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
1/05/06
08:50:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 4 COLIN Philippe/LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 01'39'50 03'26'42
2 2 AMIR TAHMASSEB Babak/JOUVE Sebastien STRASBOURG S.E.V. 01'41'84 03'28'20
3 1 BRIARD Christophe/PIOT Etienne VERNON 01'41'65 03'28'52
4 5 GOURICHON Ludovic/RILLARD Jean BOUCHEMAINE 01'41'27 03'29'16
5 3 BEAUMONT Maxime/LAMBERT Joseph BOULOGNE/MER 01'44'40 03'30'03
6 6 ACCARY Jean Baptiste/CLAVIER Mickael BOUCHEMAINE 01'53'95 03'54'00


66
FINALE B
K1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/06
10:00:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 6 FOUYET Tony AUXERRE 01'58'14 04'00'44
2 1 CLAURE Remi TOURS 02'00'44 04'01'22
3 5 KETTANI LATU Tom TROYES 01'57'82 04'01'25
4 2 MICHAUX Loic NANCY 01'58'88 04'02'43
5 7 VAL Pierrick ST MIHIEL 01'59'88 04'03'48
6 4 CRESSOL Alexandre LE MANS 01'59'63 04'03'59
7 3 LETHO DUCLOS Romain ST LAURENT 02'01'84 04'09'23


67
FINALE A
K1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/06
10:05:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 01'47'80 03'41'29
2 4 URBAN Quentin VERNON 01'50'45 03'44'71
3 3 VIEILLE Mathieu BESANCON 01'53'07 03'51'56
4 6 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 01'55'02 03'53'32
5 2 VERGER Vincent ECOUFLANT 01'57'74 03'55'34
6 9 DEVARD Theo GERARDMER 01'55'69 03'55'86
7 1 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 01'56'68 03'56'57
8 8 HAMEL Arthur PAYS SEDANAIS 01'55'61 03'57'49
9 7 BAUDRY Valentin NIORT 01'56'94 03'59'98


68
FINALE B
K1 Dame Junior 1 000 metres
1/05/06
10:15:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 4 BALZINGER Aurelie STRASBOURG S.E.V. 02'20'23 04'46'19
2 6 YHUEL Laura ECOUFLANT 02'21'19 04'47'49
3 3 PAUWELS Agathe BLOIS 02'22'39 04'48'24
4 5 MOREL Gwendoline ST LAURENT 02'24'62 04'50'80
5 2 PICHAUD Lucy BOURGES 02'29'04 05'02'05


69
FINALE A
K1 Dame Junior 1 000 metres
1/05/06
10:20:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 7 CART Sophie TORCY 02'11'20 04'28'04
2 4 BOUILLET Amelie CAMBRAI 02'15'49 04'29'15
3 5 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 02'13'30 04'30'32
4 6 DUPONT Augustine ST JEAN DE LOSNE 02'15'04 04'31'56
5 3 RAMIRES Julie LIMOUX 02'16'51 04'35'88
6 2 HERBIN Megane TROYES 02'17'10 04'36'35
7 8 CANEL Daphnee ST LAURENT 02'18'09 04'36'71
8 1 MARTINEAU Marine NEVERS 02'18'44 04'40'75
9 9 DRIDER Kahina St GREGOIRE 02'18'79 04'40'90


70
FINALE B
C1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/06
10:30:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 7 KLEINHANS Anthony MULHOUSE 02'16'43 04'36'31
2 6 RANDANNE Gauthier LILLE 02'17'98 04'36'40
3 5 NIELSEN Brice ST JEAN DE LOSNE 02'18'86 04'37'52
4 4 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 02'19'43 04'41'68
5 3 DELANOY Maxime LILLE 02'17'58 04'42'94
6 8 BURTEA Daniel NANTES ATLANTIQUE 02'18'56 04'46'43
7 1 BEUGNET Romain ST LAURENT 02'25'37 04'53'87
8 2 SIMART Pierre ST LAURENT 02'26'18 04'55'13
9 9 MARTIN Nicolas LILLE 02'34'38 05'16'38


71
FINALE A
C1 Homme Junior 1 000 metres
1/05/06
10:35:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 4 HASCOET Stephane QUIMPER 02'04'96 04'14'04
2 1 MONEK Alexandre BESANCON 02'08'49 04'25'58
3 2 BALEMBOIS Julien ST LAURENT 02'09'64 04'27'05
4 6 LALET Tony ST LAURENT 02'11'80 04'27'81
5 3 ROL Jean Baptiste DIJON ASPTT 02'09'58 04'32'07
6 8 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 02'16'29 04'35'53
7 9 LESIEUR Damien ST JEAN DE LOSNE 02'16'88 04'36'04
8 5 BART Arthur ST LAURENT 02'24'08 04'44'42
9 7 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 02'16'75 04'44'84


72
FINALE
C2 Homme Senior 1 000 metres
1/05/06
10:40:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 7 BEUGNET Mathieu/GOUBEL Matthieu ST LAURENT 01'49'99 03'42'39
2 3 HEMONIC Bertrand/TCHAMBA William St GREGOIRE 01'51'20 03'45'98
3 4 LEGRAND Benoit/SIMART Thomas ST LAURENT 01'51'78 03'48'53
4 5 BARBEY Laurent/LAVIGNE Yannick U.S.METRO PARIS 01'53'82 03'55'04
5 2 LAVAUVRE Emilien/LECENDRE Mathieu DECIZE 01'54'54 03'55'95
6 6 HERBEZ Romaric/LAGARDE Pierre St GREGOIRE 01'55'67 03'55'96
7 1 GAMORY Romain/JOYEUX Julien TROYES 01'56'12 03'56'78
8 8 CROTTE Kevin/PERROT Florent BOURGES 02'01'37 04'06'86


73
FINALE B
K2 Homme Senior 1 000 metres
1/05/06
10:45:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 5 MAILLOTTE Nicolas/MILLERY Nicolas AC BOULOGNE BILLANCOURT 01'44'59 03'31'99
2 3 BERGHEAUD Olivier/JACOB Camille VERNON 01'44'96 03'33'25
3 4 LE MENTEC Marc/LUCAS Edwin St GREGOIRE 01'44'70 03'33'89
4 6 ACCARY Jean Baptiste/CLAVIER Mickael BOUCHEMAINE 01'50'88 03'51'78


74
FINALE A
K2 Homme Senior 1 000 metres
1/05/06
10:50:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 4 COLIN Philippe/LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 01'36'68 03'18'11
2 5 CARRE Cyrille/MARCAUD Romain MAILLY LA VILLE 01'37'59 03'19'61
3 6 BOUKPETI Olivier/SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 01'40'15 03'21'06
4 3 AMIR TAHMASSEB Babak/JOUVE Sebastien STRASBOURG S.E.V. 01'39'61 03'22'60
5 7 BARBERON Jeremy/SAFRANO Jean Benoit MANTES LA JOLIE 01'40'80 03'25'43
6 2 BRIARD Christophe/PIOT Etienne VERNON 01'40'81 03'25'45
7 9 BEAUMONT Maxime/LAMBERT Joseph BOULOGNE/MER 01'41'03 03'27'91
8 1 GOURICHON Ludovic/RILLARD Jean BOUCHEMAINE 01'41'19 03'28'01
9 8 BOULANGER Stephane/TALON Jeremy ST QUENTIN 01'42'79 03'30'35


75
FINALE
K2 Dame Senior 500 metres
1/05/06
11:30:00
Place Ligne Bateau Club T 50% Temps
1 6 DELATTRE Marie/VIARD Anne Laure ST LAURENT 99'99'99 01'43'76
2 4 MARIE Nathalie/TROEL Sarah CONDE/VIRE 99'99'99 01'50'85
3 5 LHOTE Amandine/RAECKELBOOM Julie CAMBRAI 99'99'99 01'55'03
4 1 COURANT Nathalie/MARZOLF Helgard LORIENT 99'99'99 01'55'19
5 8 OMETTO Aurelie/POLARD Manon MONDELANGE 99'99'99 01'55'95
6 2 LEFEBVRE Christelle/LOQUET Lea ST LAURENT 99'99'99 01'58'07
7 7 CROTTE Gwenaelle/LE TEURNIER Sabrina BOURGES 99'99'99 02'00'40
8 3 PECQUEUR Emilie/THERIER Julie ST LAURENT 99'99'99 02'05'38