Championnat de Lorraine fond - Nancy - 16/10/05

1 FINALE K1 Dame Cadet 5 000 metres
16/10/05
09:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 139 MOUROT Julie ROSIERES AUX SALINES 28'02'17
2 131 PAXION Lena TOUL 28'29'25
3 138 BECHEREAU Lauranne FROUARD (OFP) 28'55'35
4 128 ORDITZ Camille TOUL 29'50'10
5 127 CARTON Amandine THIONVILLE 30'47'50
6 130 BERGDOLL Clemence METZ 30'56'83
7 136 PARMENTELAT Manon GERARDMER 31'50'85
8 133 PEDUZZI Lisa NANCY 33'18'45
9 135 SCHMITT Anne Sophie THIONVILLE 39'39'05
10 140 ETIENNE Mathilde NANCY 41'00'87
11 132 SPAETH ELWART Noemie ST MIHIEL 41'26'75
12 134 GUILLAUME Pauline TOUL Dessale
13 137 VEAU Gaelle BOUSSE-HAGONDANGE Dessale
<<< 129 MOREL Adeline AUXONNE Absent
2 FINALE K1 Dame Junior 5 000 metres
16/10/05
09:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 174 JACQUET Claire ANCERVILLE/BAR LE DUC 24'28'81
2 169 REMY Cecilia NANCY 24'48'03
3 171 KEMPF Rosalie METZ 26'37'56
4 173 FISCHER Anne SELESTAT 27'08'19
5 175 STEF Aurelie MONDELANGE 27'40'62
6 167 BALMOSSIERE Sophie METZ 28'02'17
7 172 DE AZEVEDO Andrea NANCY 28'31'85
8 166 JAMBEAU Melanie NANCY 29'47'26
9 162 ROUGEAUX Cyrielle TOUL 30'43'08
10 177 ORDITZ Laure TOUL 31'51'15
11 176 FALCETTA Charlotte HOMECOURT 32'21'55
12 168 BECHE Cindy NANCY 35'36'76
3 FINALE K1 Dame Senior 5 000 metres
16/10/05
09:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 214 POLARD Manon SAINT VIT 22'41'53
2 213 OMETTO Aurelie MONDELANGE 22'42'40
3 212 KESSLER Amelie GERARDMER 22'49'10
4 209 MICLO Clothilde EPINAL 24'19'95
5 215 CAUCHOIS Lucie VERNON 24'25'05
6 216 MUGUET Vanessa NANCY 24'40'34
7 210 POCARD Carole EPINAL 26'20'08
8 211 SPIRKEL Fanny GERARDMER 28'15'51
9 218 SCHERER Sandrine NANCY 33'09'28
10 208 CHAMPOUGNY Severine NANCY 33'33'27
<<< 217 THERY Harmony ANCERVILLE/BAR LE DUC Absent
4 FINALE K1 Dame Veteran 2 5 000 metres
16/10/05
10:15:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 254 VAL Solange ST MIHIEL 26'44'44
2 255 SOLVER Corine MONDELANGE 27'38'54
3 253 ROLIN Muriel NANCY 27'46'92
4 251 DRIOT Marinette MONDELANGE 27'52'03
5 252 PIERRE Francoise NANCY 28'03'98
6 250 MARQUIS Isabelle GERARDMER 33'32'68
7 257 KOWALSKI Marie NANCY 37'23'85
5 FINALE K1 Dame Veteran 3 5 000 metres
16/10/05
10:15:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 256 DUBOIS Martine NANCY 34'01'60
6 FINALE C1 Homme Cadet 5 000 metres
16/10/05
10:15:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 141 SLINKMAN Jonathan ST MIHIEL 28'41'79
7 FINALE C1 Homme Junior 5 000 metres
16/10/05
10:15:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 178 MANTOVANI Pierre BOUSSE-HAGONDANGE 25'05'26
2 179 BUONVINO Adrien BOUSSE-HAGONDANGE 28'46'19
3 182 LAVIGNE Vincent BOUSSE-HAGONDANGE 32'59'08
4 180 CORDEIL Tristan PAGAIE SAUVAGE 36'13'56
5 181 DUBOIS Thomas BOUSSE-HAGONDANGE 43'05'21
8 FINALE C1 Homme Senior 5 000 metres
16/10/05
10:15:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 229 MANTOVANI Damien BOUSSE-HAGONDANGE 23'38'24
2 224 MATTA Nicolas BOUSSE-HAGONDANGE 23'53'06
3 222 LABARELLE Pierre MARSEILLE 26'29'36
4 228 CHEVRIER Herve EPINAL 26'30'67
5 272 DESPRES Christophe EPINAL 28'28'06
6 220 BOURGEOIS Loic ANCERVILLE/BAR LE DUC 28'57'70
7 225 GASPARD Julien EPINAL 31'16'30
8 226 KLAUSS Gauthier EPINAL 36'13'92
9 219 PECHE Mathieu EPINAL 36'13'93
10 221 FOUGERE Thomas DOLE 36'13'94
11 227 FOUGERE Mathieu DOLE 36'36'42
<<< 223 LANG Paul ANCERVILLE/BAR LE DUC Absent
14 FINALE K1 Homme Cadet 5 000 metres
16/10/05
14:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 126 KETTANI LATU Tom TROYES 21'23'25
2 124 VAL Pierrick ST MIHIEL 21'24'56
3 125 MICHAUX Loic NANCY 21'40'56
4 123 BACH Vincent MONDELANGE 23'00'89
5 117 EVRARD Mickael THIONVILLE 23'33'25
6 122 TOSSER ROUSSEY Yan NANCY 25'25'39
7 118 MANGEOLLE Clement ROSIERES AUX SALINES 25'53'64
8 110 L HUILLIER Antoine NANCY 26'00'05
9 121 GUILLOT Ambroise NANCY 26'11'49
10 105 FUNCK Anthony HOMECOURT 28'28'36
11 114 COLLET Guillaume NANCY 28'34'24
12 113 NAU Sebastien HOMECOURT 29'18'81
13 107 TOMELLINI Florian NANCY 29'19'25
14 116 SCARANO Yohann NANCY 30'04'72
15 115 MULLER Alexandre MONDELANGE 30'29'18
16 109 ARGENTINI Jules NANCY 30'45'92
17 104 SIMIZ Jean-gabriel NANCY 31'20'51
18 106 KLOPFENSTEIN John TOUL 31'21'26
19 103 VAVASSEUR Arthur NANCY 32'32'06
20 112 DUBOIS Mortimer NANCY 33'34'18
21 108 L HOTE Flavien NANCY 38'32'77
22 120 MARQUIS Nicolas GERARDMER Dessale
<<< 111 BOVEE Justin FROUARD (OFP) Absent
<<< 119 DROSS Maxime MONDELANGE Absent
15 FINALE K1 Homme Junior 5 000 metres
16/10/05
14:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 142 DEVARD Theo GERARDMER 20'42'04
2 143 PIERRE Clement NANCY 20'44'79
3 144 PAULAIS Adrien PAYS SEDANAIS 21'06'71
4 147 LACAN Alan NANCY 21'22'59
5 148 TOSSER ROUSSEY Loic NANCY 21'40'45
6 146 OMETTO Florian MONDELANGE 21'43'38
7 145 PIERRE Thibaut NANCY 21'46'96
8 152 LEROY Andre MONDELANGE 22'49'38
9 153 MALGRAS Sydney VALLEE DU SANON 23'08'70
10 151 LAURENT Remi NANCY 23'47'88
11 149 MANDRON Christophe TOUL 24'04'13
12 158 MANTOVANI Adrien BOUSSE-HAGONDANGE 24'53'68
13 161 TAILLEUR Ludovic VALLEE DU SANON 26'38'76
14 157 BALVA Stephane THIONVILLE 26'43'76
15 159 GONTHIER Lucas NANCY 29'38'56
16 160 ARTS Sebastien MONTIGNY 29'52'82
17 156 VEBER Arthur NANCY 30'52'51
<<< 155 DUBOIS Raphael MONTIGNY Absent
<<< 154 KHENCHOUCHE Billel NANCY Absent
<<< 150 SEYWERT MAI Felix NANCY Absent C M
16 FINALE K1 Homme Senior 5 000 metres
16/10/05
15:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 194 BRIARD Christophe VERNON 20'03'44
2 195 PIOT Etienne METZ 20'14'08
3 197 JONCOUR Morgan GERARDMER 20'35'21
4 196 GENOIS Bruno MONDELANGE 20'37'01
5 199 BERND Alexandre THIONVILLE 21'16'44
6 200 DUCHET Gwendal GERARDMER 21'39'57
7 198 MAILLARD Etienne ST MIHIEL 22'05'36
8 202 ARDELEAN Dan Marian NANCY 22'11'71
9 190 KOWALSKI Maximilien NANCY 22'14'05
10 185 LAMBERT Guillaume EPINAL 22'39'61
11 189 LABAT Nicolas TARDOIRE 22'40'29
12 206 SOULON Florian NANCY 22'42'34
13 187 ARRIBE Julien ANCERVILLE/BAR LE DUC 22'43'99
14 201 BAZIN Patryce NANCY 23'00'51
15 192 FEUILLET Benoit HOMECOURT 23'36'51
16 193 LESCLOTOUR Erwan GERARDMER 23'54'62
17 191 BEYER David NANCY 24'03'63
18 203 ULLRICH Michael METZ 24'30'94
19 188 BERSINGER Thomas EYRIEUX CK 24'32'45
20 186 GARNIER Sylvain VALLEE DU SANON 25'25'92
21 184 MICLO Jean-baptiste VALLEE DU SANON 26'59'00
22 183 GNEMMI Geoffrey HOMECOURT 34'14'07
<<< 204 COUTIN Benoit MONDELANGE Disqualifie
<<< 205 DEMAREUIL Johan NANCY Absent
<<< 207 MANGEOLLE Nicolas NANCY Absent
17 FINALE K1 Homme Veteran 1 5 000 metres
16/10/05
15:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 237 JOUIN Francis MONTIGNY 21'15'25
2 231 BLAISE Philippe ROSIERES AUX SALINES 24'11'28
3 248 KAZMIERCZAK Serge MONTIGNY 24'17'31
4 245 NARGIL Philippe GERARDMER 25'43'01
18 FINALE K1 Homme Veteran 2 5 000 metres
16/10/05
15:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 239 THOMAS Jacques MONDELANGE 21'24'34
2 238 PARISOT Francis MONTIGNY 21'35'75
3 235 BOURGUIGNON Bertrand FROUARD (OFP) 25'30'13
4 240 GEORGES Dominique FROUARD (OFP) 26'20'71
5 236 LEPAGE Remi GERARDMER 26'37'45
6 246 GILET Christophe FROUARD (OFP) 27'00'41
7 233 DALLARMI Jean Claude TOUL 27'35'85
8 234 BACH Thierry MONDELANGE 28'36'62
9 232 COLLINSE Philippe ST MIHIEL 29'40'96
<<< 247 OMETTO Renaud MONDELANGE Absent
19 FINALE K1 Homme Veteran 3 5 000 metres
16/10/05
15:30:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 243 RUMEAU Luc FROUARD (OFP) 25'47'90
2 249 HANUS Jean Pierre NANCY 28'39'76
3 230 TERNYNCK Michel NANCY 30'13'76
<<< 244 FARETRA Martin MONDELANGE Dessale