Résultats du Contre la montre de Saint Quentin
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
CC CJ CS CV
KDC KDJ KDS KDV
KHC KHJ KHS KHV
CLASSEMENT SCRATCH
Scratch Place Dossard Catég. Nom           Prénom Club Temps
1 1 172 KHS BOULANGER Stephane ST QUENTIN 13:26,4
2 1 116 KHJ URBAN Quentin VERNON 13:33,0
3 2 181 KHS MARCAUD Romain NEVERS 13:33,5
4 3 177 KHS NOEL Florent ROUEN 13:41,3
5 4 180 KHS BERGHEAUD Olivier VERNON 13:42,6
6 5 179 KHS FERRER William MANTES LA JOLIE 13:51,2
7 6 184 KHS CAUCHOIS Ludovic VERNON 13:52,0
8 7 165 KHS TALON Jeremy ST QUENTIN 13:54,2
9 1 11 KHV JEGOUX Yannick ROUEN 14:00,0
10 2 6 KHV ROGER Benoit ROUEN 14:01,3
11 8 166 KHS BARBERON Jeremy ROUEN 14:03,3
12 2 130 KHJ GAND Loic PAYS SEDANAIS 14:04,4
13 9 187 KHS FLEURIOT Vincent VERNON 14:09,8
14 3 139 KHJ LESENECHAL Mathieu VERNON 14:11,2
15 4 119 KHJ GESLAN Olivier VERNON 14:19,8
16 10 168 KHS MILLET Stephane ST QUENTIN 14:20,9
17 5 123 KHJ QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 14:31,4
18 11 167 KHS FLANDRE Johann AMIENS 14:32,1
19 1 70 KHC GOETZ Clement ST QUENTIN 14:35,2
20 12 183 KHS TOURNADE Sylvain MANTES LA JOLIE 14:35,4
21 1 192 CS BEUGNET Mathieu ST LAURENT 14:36,0
22 6 124 KHJ TIRTAINE Sebastien ST LAURENT 14:36,1
23 13 186 KHS GOSSET Willy ST QUENTIN 14:39,8
24 7 115 KHJ STENGER Remy PAYS SEDANAIS 14:39,8
25 8 142 KHJ MOLL Alexandre VERNON 14:44,6
26 9 138 KHJ LEGASTELOIS Nicolas CARENTAN 14:45,1
27 3 8 KHV NIVOIX Pascal CHARLEVILLE 14:51,4
28 2 195 CS TCHAMBA William LILLE 14:52,5
29 14 173 KHS BEDEE Meddy MANTES LA JOLIE 14:55,0
30 15 175 KHS JABBOUR Abdelmajid MANTES LA JOLIE 15:02,3
31 10 118 KHJ CARON Hubert ST LAURENT 15:10,0
32 11 122 KHJ LAFORGE Alexis CONDE/VIRE 15:13,2
33 1 151 KDS RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 15:16,2
34 12 136 KHJ LEVILLAIN Gaetan CARENTAN 15:17,7
35 2 161 KDS MARIE Nathalie CONDE/VIRE 15:17,8
36 3 196 CS LAVAUVRE Emilien DECIZE 15:19,1
37 2 68 KHC HOMBERT Alexis CHAUNY 15:20,9
38 16 170 KHS DELVILLE Jerome ST QUENTIN 15:22,3
39 13 117 KHJ CASSELEUX Damien ST QUENTIN 15:22,6
40 4 194 CS LAGARDE Pierre LILLE 15:24,3
41 4 2 KHV POULCALLEC Marc BONNIERES 15:24,4
42 3 157 KDS LHOTE Amandine CAMBRAI 15:25,0
43 17 176 KHS LECOINTE Antony ROUEN 15:28,9
44 4 150 KDS PECQUEUR Emilie ST LAURENT 15:32,3
45 5 7 KHV URBAN Alain VERNON 15:33,2
46 6 4 KHV CLIN Luc GUISE 15:34,5
47 3 61 KHC TIRTAINE Cedric ST LAURENT 15:39,0
48 1 106 CJ LALET Tony ST LAURENT 15:42,1
49 14 144 KHJ GILET Barthelemy ROUEN 15:44,6
50 2 110 CJ BALEMBOIS Julien ST LAURENT 15:45,1
51 5 159 KDS THERIER Julie ST LAURENT 15:46,3
52 5 190 CS SIMART Thomas ST LAURENT 15:46,9
53 6 155 KDS LEFEBVRE Christelle ST LAURENT 15:47,7
54 15 131 KHJ VAUD Regis MANTES LA JOLIE 15:48,0
55 6 191 CS PIERRIN Patrice ST QUENTIN 15:49,7
56 16 129 KHJ PHILIPPE Jules CAMBRAI 15:49,8
57 7 154 KDS LOQUET Lea CONDE/VIRE 15:53,3
58 18 182 KHS GOMIS Lucien VERNON 15:58,3
59 4 67 KHC SECLEPPE Romain ST LAURENT 16:02,8
60 5 83 KHC SCREVE Thomas CHAUNY 16:05,7
61 6 65 KHC GAND Guillaume PAYS SEDANAIS 16:07,4
62 17 132 KHJ THIBOUST Benjamin PONT D'OUILLY 16:07,4
63 1 21 KDJ BOUILLET Amelie CAMBRAI 16:09,9
64 7 1 KHV MARTIN Luc ROUEN 16:12,0
65 2 32 KDJ LECUYER Clarisse RIBEMONT 16:12,8
66 3 26 KDJ MOREL Gwendoline ST LAURENT 16:17,8
67 4 22 KDJ DUBUS Pauline ST QUENTIN 16:18,1
68 3 105 CJ BART Arthur ST LAURENT 16:22,2
69 1 44 KDC GOSSET Justine ST QUENTIN 16:23,9
70 18 128 KHJ DERCOURT Antoine AMIENS 16:24,4
71 5 25 KDJ FOURNIER Ines VERNON 16:33,7
72 4 108 CJ DELANOY Maxime LILLE 16:34,3
73 6 24 KDJ CANEL Daphnee ST LAURENT 16:34,6
74 7 81 KHC HELLEBOID Maurice ST LAURENT 16:34,9
75 5 102 CJ EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 16:37,4
76 8 59 KHC IGRAS Alexandre CHAUNY 16:37,8
77 9 75 KHC GAND Olivier PAYS SEDANAIS 16:42,1
78 2 40 KDC SIMART Amandine ST LAURENT 16:42,7
79 19 126 KHJ CORDIER Bastien PAYS SEDANAIS 16:45,1
80 20 120 KHJ TISON Nicolas CAMBRAI 16:50,1
81 6 109 CJ RANDANNE Gauthier LILLE 16:57,0
82 7 23 KDJ LEFLOND Anais PAYS SEDANAIS 16:57,8
83 10 76 KHC CASTEL Morgan GUISE 17:06,6
84 21 143 KHJ DEMOLY Jordan PAYS SEDANAIS 17:06,7
85 11 55 KHC LEFORT Benjalmin CHARLEVILLE 17:07,3
86 12 69 KHC HOBRY Quentin PAYS SEDANAIS 17:10,7
87 13 71 KHC TOURNADE Benjamin MANTES LA JOLIE 17:13,6
88 22 135 KHJ DAVUT Alexis CAMBRAI 17:14,0
89 1 91 CC MARTIN Pierrick ST LAURENT 17:18,1
90 2 94 CC SIMART Pierre ST LAURENT 17:18,5
91 14 78 KHC MIEL Julien PAYS SEDANAIS 17:19,4
92 3 95 CC BEUGNET Romain ST LAURENT 17:20,9
93 15 57 KHC BEAUVERGER Louis VERNON 17:24,2
94 3 49 KDC BOULET Chloe VALENCIENNES U.C. 17:26,7
95 16 73 KHC FIESS Theophile ROUEN 17:28,9
96 17 74 KHC OBRY Maxime GUISE 17:32,3
97 18 63 KHC FLAVIGNY Clement CAMBRAI 17:44,7
98 8 3 KHV BAUDE Marc BONNIERES 17:50,0
99 19 72 KHC DUSSART Jason VALENCIENNES U.C. 17:50,4
100 8 30 KDJ PAUL Noemie CAMBRAI 17:51,3
101 7 101 CJ STRUDWIARCZYC Norbert RIBEMONT 17:54,3
102 1 16 CV CERBELLE Jean Louis CHARLEVILLE 17:54,9
103 8 104 CJ GENOT Baptiste MANTES LA JOLIE 17:56,6
104 20 56 KHC LOUCHEZ Benoit Omois CK 18:01,7
105 4 46 KDC CLIN Marion GUISE 18:09,3
106 9 12 KHV GAILLARD Franck TROYES 18:13,2
107 2 15 CV LOQUET Michel CARENTAN 18:15,2
108 8 156 KDS CAYEUX Beatrice Omois CK 18:15,3
109 21 60 KHC FARRIS Marc VERNON 18:15,6
110 5 45 KDC PETAIN Cecile RIBEMONT 18:19,7
111 23 127 KHJ BERGOGNE Jules LILLE 18:29,9
112 9 158 KDS FERREIRA Annabelle LILLE 18:34,5
113 10 10 KHV BOULANGER Guy ST QUENTIN 18:40,0
114 6 43 KDC MARIAGE Amelie GUISE 18:44,9
115 22 77 KHC LEBERT Julien BONNIERES 18:48,6
116 9 27 KDJ BELPIEER Anais LILLE 18:55,3
117 4 90 CC LEGASTELOIS Vincent CARENTAN 18:57,1
118 7 48 KDC BLEUZE Pauline CHARLEVILLE 18:57,3
119 5 97 CC BART Adrien ST LAURENT 18:57,7
120 9 103 CJ DERRIERE Jeremy CHARLEVILLE 19:01,7
121 23 82 KHC CALIN Flavien CHARLEVILLE 19:23,9
122 24 80 KHC GOSSELIN Anthony VALENCIENNES U.C. 19:27,0
123 8 50 KDC WYSS Clemence CHARLEVILLE 20:01,5
124 10 28 KDJ LECOMTE Natacha ROUEN 20:06,5
125 9 37 KDC SANTRAINE Margot LILLE 20:26,0
126 10 160 KDS NEAPPELS Cecile ROUEN 21:19,2
127 11 153 KDS GILET Elise ROUEN 21:32,5
128 10 35 KDC MATHIERE Emiline VERNON 21:55,9
129 6 96 CC KHALIFE Sammy LILLE 30:16,3
    98 CC CHTIOU LILLE ABANDON
    92 CC DELANNOY Vincent LILLE ABANDON
    133 KHJ CANDON Charly MANTES LA JOLIE ABANDON
    137 KHJ CHANSARD Simon ROUEN ABANDON
    145 KHJ BERNIER Julien ARGONNAIS CK ABANDON
    185 KHS FLANDRE Hans AMIENS ABANDON
    0 CC PREVOST Sylvain ST LAURENT ABSENT
    0 CS LEMAY Maxime LILLE ABSENT
    36 KDC MOIZAN Fanny ARGONNAIS CK ABSENT
    0 KDC BOULET Lucile VALENCIENNES U.C. ABSENT
    0 KDC FRANCOIS Melody ST LAURENT ABSENT
    0 KDC LEPRETRE Pauline ST LAURENT ABSENT
    0 KDC THERIER Apolline ST LAURENT ABSENT
    47 KDC LEFLOND Chloe PAYS SEDANAIS ABSENT
    0 KDJ DAUSSE Katy ST LAURENT ABSENT
    31 KDJ FEUILLARD Lea CHELLES ABSENT
    0 KDS LECOMTE Natacha ROUEN ABSENT
    0 KDS DELATTRE Marie ST LAURENT ABSENT
    0 KDV VASSAL Nadine CARENTAN ABSENT
    0 KHC SEBUHINJA Denis GUISE ABSENT
    0 KHC 0 0 ABSENT
    0 KHC NAUDEIX Dimitri ROUEN ABSENT
    0 KHC FRANCOIS Morgan ST LAURENT ABSENT
    0 KHC DE SAINT VAAST Thibaut VALENCIENNES U.C. ABSENT
    0 KHC MOLL Maxime VERNON ABSENT
    0 KHC HORNOY Benjamin ROUEN ABSENT
    0 KHJ LETHO DUCLOS Romain ST LAURENT ABSENT
    125 KHJ BOYER Bertrand MANTES LA JOLIE ABSENT
    0 KHJ TIBAR Stefan LILLE ABSENT
    0 KHJ ARNAUD Clement ROUEN ABSENT
    0 KHJ LAMAISON Bruno ROUEN ABSENT
    0 KHS DUGENETAY David VERNON ABSENT
    0 KHS JULLIART Sylvain VERNON ABSENT
    0 KHS SADOT Nicolas ROUEN ABSENT
    0 KHV BOBIN Dominique CHARLEVILLE ABSENT
    107 CJ HABOUSSA Franck ST LAURENT DESSALE
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
89 1 91 CC MARTIN Pierrick ST LAURENT 0,012014699
90 2 94 CC SIMART Pierre ST LAURENT 17:18,5
92 3 95 CC BEUGNET Romain ST LAURENT 17:20,9
117 4 90 CC LEGASTELOIS Vincent CARENTAN 18:57,1
119 5 97 CC BART Adrien ST LAURENT 18:57,7
129 6 96 CC KHALIFE Sammy LILLE 30:16,3
    98 CC CHTIOU LILLE  -----
    92 CC DELANNOY Vincent LILLE ABANDON
    0 CC PREVOST Sylvain ST LAURENT ABSENT
48 1 106 CJ LALET Tony ST LAURENT 15:42,1
50 2 110 CJ BALEMBOIS Julien ST LAURENT 15:45,1
68 3 105 CJ BART Arthur ST LAURENT 16:22,2
72 4 108 CJ DELANOY Maxime LILLE 16:34,3
75 5 102 CJ EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 16:37,4
81 6 109 CJ RANDANNE Gauthier LILLE 16:57,0
101 7 101 CJ STRUDWIARCZYC Norbert RIBEMONT 17:54,3
103 8 104 CJ GENOT Baptiste MANTES LA JOLIE 17:56,6
120 9 103 CJ DERRIERE Jeremy CHARLEVILLE 19:01,7
    107 CJ HABOUSSA Franck ST LAURENT DESSALE
21 1 192 CS BEUGNET Mathieu ST LAURENT 14:36,0
28 2 195 CS TCHAMBA William LILLE 14:52,5
36 3 196 CS LAVAUVRE Emilien DECIZE 15:19,1
40 4 194 CS LAGARDE Pierre LILLE 15:24,3
52 5 190 CS SIMART Thomas ST LAURENT 15:46,9
55 6 191 CS PIERRIN Patrice ST QUENTIN 15:49,7
    0 CS LEMAY Maxime LILLE ABSENT
102 1 16 CV CERBELLE Jean Louis CHARLEVILLE 17:54,9
107 2 15 CV LOQUET Michel CARENTAN 18:15,2
69 1 44 KDC GOSSET Justine ST QUENTIN 16:23,9
78 2 40 KDC SIMART Amandine ST LAURENT 16:42,7
94 3 49 KDC BOULET Chloe VALENCIENNES U.C. 17:26,7
105 4 46 KDC CLIN Marion GUISE 18:09,3
110 5 45 KDC PETAIN Cecile RIBEMONT 18:19,7
114 6 43 KDC MARIAGE Amelie GUISE 18:44,9
118 7 48 KDC BLEUZE Pauline CHARLEVILLE 18:57,3
123 8 50 KDC WYSS Clemence CHARLEVILLE 20:01,5
125 9 37 KDC SANTRAINE Margot LILLE 20:26,0
128 10 35 KDC MATHIERE Emiline VERNON 21:55,9
    36 KDC MOIZAN Fanny ARGONNAIS CK ABSENT
    0 KDC BOULET Lucile VALENCIENNES U.C. ABSENT
    0 KDC FRANCOIS Melody ST LAURENT ABSENT
    0 KDC LEPRETRE Pauline ST LAURENT ABSENT
    0 KDC THERIER Apolline ST LAURENT ABSENT
    47 KDC LEFLOND Chloe PAYS SEDANAIS ABSENT
63 1 21 KDJ BOUILLET Amelie CAMBRAI 16:09,9
65 2 32 KDJ LECUYER Clarisse RIBEMONT 16:12,8
66 3 26 KDJ MOREL Gwendoline ST LAURENT 16:17,8
67 4 22 KDJ DUBUS Pauline ST QUENTIN 16:18,1
71 5 25 KDJ FOURNIER Ines VERNON 16:33,7
73 6 24 KDJ CANEL Daphnee ST LAURENT 16:34,6
82 7 23 KDJ LEFLOND Anais PAYS SEDANAIS 16:57,8
100 8 30 KDJ PAUL Noemie CAMBRAI 17:51,3
116 9 27 KDJ BELPIEER Anais LILLE 18:55,3
124 10 28 KDJ LECOMTE Natacha ROUEN 20:06,5
    0 KDJ DAUSSE Katy ST LAURENT ABSENT
    31 KDJ FEUILLARD Lea CHELLES ABSENT
33 1 151 KDS RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 15:16,2
35 2 161 KDS MARIE Nathalie CONDE/VIRE 15:17,8
42 3 157 KDS LHOTE Amandine CAMBRAI 15:25,0
44 4 150 KDS PECQUEUR Emilie ST LAURENT 15:32,3
51 5 159 KDS THERIER Julie ST LAURENT 15:46,3
53 6 155 KDS LEFEBVRE Christelle ST LAURENT 15:47,7
57 7 154 KDS LOQUET Lea CONDE/VIRE 15:53,3
108 8 156 KDS CAYEUX Beatrice Omois CK 18:15,3
112 9 158 KDS FERREIRA Annabelle LILLE 18:34,5
126 10 160 KDS NEAPPELS Cecile ROUEN 21:19,2
127 11 153 KDS GILET Elise ROUEN 21:32,5
    0 KDS LECOMTE Natacha ROUEN ABSENT
    0 KDS DELATTRE Marie ST LAURENT ABSENT
    0 KDV VASSAL Nadine CARENTAN ABSENT
19 1 70 KHC GOETZ Clement ST QUENTIN 14:35,2
37 2 68 KHC HOMBERT Alexis CHAUNY 15:20,9
47 3 61 KHC TIRTAINE Cedric ST LAURENT 15:39,0
59 4 67 KHC SECLEPPE Romain ST LAURENT 16:02,8
60 5 83 KHC SCREVE Thomas CHAUNY 16:05,7
61 6 65 KHC GAND Guillaume PAYS SEDANAIS 16:07,4
74 7 81 KHC HELLEBOID Maurice ST LAURENT 16:34,9
76 8 59 KHC IGRAS Alexandre CHAUNY 16:37,8
77 9 75 KHC GAND Olivier PAYS SEDANAIS 16:42,1
83 10 76 KHC CASTEL Morgan GUISE 17:06,6
85 11 55 KHC LEFORT Benjalmin CHARLEVILLE 17:07,3
86 12 69 KHC HOBRY Quentin PAYS SEDANAIS 17:10,7
87 13 71 KHC TOURNADE Benjamin MANTES LA JOLIE 17:13,6
91 14 78 KHC MIEL Julien PAYS SEDANAIS 17:19,4
93 15 57 KHC BEAUVERGER Louis VERNON 17:24,2
95 16 73 KHC FIESS Theophile ROUEN 17:28,9
96 17 74 KHC OBRY Maxime GUISE 17:32,3
97 18 63 KHC FLAVIGNY Clement CAMBRAI 17:44,7
99 19 72 KHC DUSSART Jason VALENCIENNES U.C. 17:50,4
104 20 56 KHC LOUCHEZ Benoit Omois CK 18:01,7
109 21 60 KHC FARRIS Marc VERNON 18:15,6
115 22 77 KHC LEBERT Julien BONNIERES 18:48,6
121 23 82 KHC CALIN Flavien CHARLEVILLE 19:23,9
122 24 80 KHC GOSSELIN Anthony VALENCIENNES U.C. 19:27,0
    0 KHC SEBUHINJA Denis GUISE ABSENT
    0 KHC 0 0 ABSENT
    0 KHC NAUDEIX Dimitri ROUEN ABSENT
    0 KHC FRANCOIS Morgan ST LAURENT ABSENT
    0 KHC DE SAINT VAAST Thibaut VALENCIENNES U.C. ABSENT
    0 KHC MOLL Maxime VERNON ABSENT
    0 KHC HORNOY Benjamin ROUEN ABSENT
2 1 116 KHJ URBAN Quentin VERNON 13:33,0
12 2 130 KHJ GAND Loic PAYS SEDANAIS 14:04,4
14 3 139 KHJ LESENECHAL Mathieu VERNON 14:11,2
15 4 119 KHJ GESLAN Olivier VERNON 14:19,8
17 5 123 KHJ QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 14:31,4
22 6 124 KHJ TIRTAINE Sebastien ST LAURENT 14:36,1
24 7 115 KHJ STENGER Remy PAYS SEDANAIS 14:39,8
25 8 142 KHJ MOLL Alexandre VERNON 14:44,6
26 9 138 KHJ LEGASTELOIS Nicolas CARENTAN 14:45,1
31 10 118 KHJ CARON Hubert ST LAURENT 15:10,0
32 11 122 KHJ LAFORGE Alexis CONDE/VIRE 15:13,2
34 12 136 KHJ LEVILLAIN Gaetan CARENTAN 15:17,7
39 13 117 KHJ CASSELEUX Damien ST QUENTIN 15:22,6
49 14 144 KHJ GILET Barthelemy ROUEN 15:44,6
54 15 131 KHJ VAUD Regis MANTES LA JOLIE 15:48,0
56 16 129 KHJ PHILIPPE Jules CAMBRAI 15:49,8
62 17 132 KHJ THIBOUST Benjamin PONT D'OUILLY 16:07,4
70 18 128 KHJ DERCOURT Antoine AMIENS 16:24,4
79 19 126 KHJ CORDIER Bastien PAYS SEDANAIS 16:45,1
80 20 120 KHJ TISON Nicolas CAMBRAI 16:50,1
84 21 143 KHJ DEMOLY Jordan PAYS SEDANAIS 17:06,7
88 22 135 KHJ DAVUT Alexis CAMBRAI 17:14,0
111 23 127 KHJ BERGOGNE Jules LILLE 18:29,9
    133 KHJ CANDON Charly MANTES LA JOLIE  -----
    137 KHJ CHANSARD Simon ROUEN  -----
    145 KHJ BERNIER Julien ARGONNAIS CK  -----
    0 KHJ LETHO DUCLOS Romain ST LAURENT ABSENT
    125 KHJ BOYER Bertrand MANTES LA JOLIE ABSENT
    0 KHJ TIBAR Stefan LILLE ABSENT
    0 KHJ ARNAUD Clement ROUEN ABSENT
    0 KHJ LAMAISON Bruno ROUEN ABSENT
1 1 172 KHS BOULANGER Stephane ST QUENTIN 13:26,4
3 2 181 KHS MARCAUD Romain NEVERS 13:33,5
4 3 177 KHS NOEL Florent ROUEN 13:41,3
5 4 180 KHS BERGHEAUD Olivier VERNON 13:42,6
6 5 179 KHS FERRER William MANTES LA JOLIE 13:51,2
7 6 184 KHS CAUCHOIS Ludovic VERNON 13:52,0
8 7 165 KHS TALON Jeremy ST QUENTIN 13:54,2
11 8 166 KHS BARBERON Jeremy ROUEN 14:03,3
13 9 187 KHS FLEURIOT Vincent VERNON 14:09,8
16 10 168 KHS MILLET Stephane ST QUENTIN 14:20,9
18 11 167 KHS FLANDRE Johann AMIENS 14:32,1
20 12 183 KHS TOURNADE Sylvain MANTES LA JOLIE 14:35,4
23 13 186 KHS GOSSET Willy ST QUENTIN 14:39,8
29 14 173 KHS BEDEE Meddy MANTES LA JOLIE 14:55,0
30 15 175 KHS JABBOUR Abdelmajid MANTES LA JOLIE 15:02,3
38 16 170 KHS DELVILLE Jerome ST QUENTIN 15:22,3
43 17 176 KHS LECOINTE Antony ROUEN 15:28,9
58 18 182 KHS GOMIS Lucien VERNON 15:58,3
    185 KHS FLANDRE Hans AMIENS  -----
    0 KHS DUGENETAY David VERNON ABSENT
    0 KHS JULLIART Sylvain VERNON ABSENT
    0 KHS SADOT Nicolas ROUEN ABSENT
9 1 11 KHV JEGOUX Yannick ROUEN 14:00,0
10 2 6 KHV ROGER Benoit ROUEN 14:01,3
27 3 8 KHV NIVOIX Pascal CHARLEVILLE 14:51,4
41 4 2 KHV POULCALLEC Marc BONNIERES 15:24,4
45 5 7 KHV URBAN Alain VERNON 15:33,2
46 6 4 KHV CLIN Luc GUISE 15:34,5
64 7 1 KHV MARTIN Luc ROUEN 16:12,0
98 8 3 KHV BAUDE Marc BONNIERES 17:50,0
106 9 12 KHV GAILLARD Franck TROYES 18:13,2
113 10 10 KHV BOULANGER Guy ST QUENTIN 18:40,0
    0 KHV BOBIN Dominique CHARLEVILLE ABSENT